64 Dover River vehicle, , , 64 Dover River https://www.mybustimes.cc/operator/arriva-kent-dover/route/148223/

64 Dover - River

A service operated by Arriva Kent - Dover



Dover - River


Dover Market Square (Stop H) 05:50 06:50 07:50 08:50 09:53 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
Dover York Street (Stop J) 05:51 06:51 07:51 08:51 09:54 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
Dover Ladywell (Stop K) 05:52 06:52 07:52 08:52 09:55 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52
Dover Pencester Road (Stop C) 05:54s 06:54s 07:54s 08:54s 09:57s 10:54s 11:54s 12:54s 13:54s 14:54s 15:54s 16:54s 17:54s 18:54s
Dover Pencester Road (Stop C) 06:00p 07:00p 08:00p 09:00p 10:00p 11:00p 12:00p 13:00p 14:00p 15:00p 16:00p 17:00p 18:00p 19:00p
Dover Priory Street (Stop E) 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
Dover Charlton Centre (Stop L) 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
Dover, adj Templar Street 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
Dover, adj Shooter's Hill 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
Buckland, opp Cherry Tree Avenue 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
St Radigund’s, opp Primrose Road 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
St Radigund’s, adj Buckland Hospital 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
St Radigund’s, opp Lambton Road 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
St Radigund’s, opp Coombe Close 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
St Radigund’s, opp Beaufoy Terrace 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
St Radigund’s, adj Coombe Road 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
St Radigund’s, adj Coombe Down 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
St Radigund’s, adj Marjan Close 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
St Radigund’s, adj White Cliffs Primary College 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
St Radigund’s, opp Bunkers Hill Avenue 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Crabble Hillside Road (o/s 37) 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
Crabble, adj Recreation Ground 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
Crabble Avenue (adj) 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
Crabble Lane (opp) 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
River Drive (opp) 19:16
River, opp Briar Close 19:16
River, opp Hazeldown Close 19:17
River, opp Wingrove Hill 19:17
River, opp Westdean Close 19:18
River, opp Woodland Close 19:18
River, adj Cowper Road 19:21
River Common Lane (just before) 19:21
River, adj Minnis Lane 19:22

River - Dover


Crabble Lane (opp) 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
River Drive (opp) 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
River, opp Briar Close 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
River, opp Hazeldown Close 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
River, opp Wingrove Hill 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
River, opp Westdean Close 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
River, opp Woodland Close 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
River, adj Cowper Road 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
River Common Lane (just before) 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
River, adj Minnis Lane 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
River, opp Minnis Lane 06:25 07:25 08:25 09:30 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
River, after Common Lane 06:26 07:26 08:26 09:31 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
River, opp Cowper Road 06:26 07:26 08:26 09:31 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
Crabble Lane (adj) 06:27 07:27 08:27 09:32 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Crabble Avenue (opp) 06:28 07:28 08:28 09:33 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Crabble, opp Recreation Ground 06:29 07:29 08:29 09:34 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
Crabble Hillside Road (o/s 42) 06:30 07:30 08:30 09:35 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
St Radigund’s, adj Bunkers Hill Avenue 06:30 07:30 08:30 09:35 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
St Radigund’s, opp White Cliffs Primary College 06:31 07:31 08:31 09:36 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
St Radigund’s, opp Marjan Close 06:32 07:32 08:32 09:37 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
St Radigund’s, opp Coombe Down 06:32 07:32 08:32 09:37 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
St Radigund’s, opp Coombe Road 06:33 07:33 08:33 09:38 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
St Radigund’s, adj Beaufoy Terrace 06:33 07:33 08:33 09:38 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
St Radigund’s, adj Coombe Close 06:34 07:34 08:34 09:39 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
St Radigund’s, adj Lambton Road 06:34 07:34 08:34 09:39 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
St Radigund’s, adj Primrose Road 06:36 07:36 08:36 09:41 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Buckland, adj Cherry Tree Avenue 06:38 07:38 08:38 09:43 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
Dover, o/s Charlton Primary School 06:40 07:40 08:40 09:45 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
Dover Girls' Grammar School (adj) 06:41 07:41 08:41 09:46 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Dover, adj Dofras Place 06:43 07:43 08:43 09:48 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
Dover Market Square (Stop H) 06:47 07:47 08:47 09:52 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47

Arriva Kent - Dover

Type
Fictional

MyBusTimes: V2.2.2