47 Southport Crossens Liverpool Queen Square vehicle, , , 47 Southport Crossens Liverpool Queen Square https://www.mybustimes.cc/operator/arriva-merseyside-southport-depot/route/143658/

47 Southport Crossens - Liverpool Queen Square

A service operated by Arriva Merseyside Southport Depot



Southport Crossens - Liverpool Queen Square


Crossens, adj Rufford Road 05:40 06:10 06:35 07:00 07:20 07:40 08:22 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:00 14:34 15:08 15:41 16:15 16:45 17:15 17:52 18:45 19:45 20:45
Crossens, opp Fylde Road 05:41 06:11 06:36 07:01 07:22 07:42 08:24 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:01 14:35 15:09 15:42 16:16 16:46 17:16 17:53 18:46 19:46 20:46
Crossens, nr North Road 05:42 06:12 06:37 07:02 07:23 07:44 08:25 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:35 13:05 13:35 14:03 14:37 15:12 15:45 16:19 16:49 17:18 17:55 18:47 19:47 20:47
Crossens, adj Rathmore Crescent 05:42 06:12 06:37 07:02 07:23 07:44 08:27 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:04 14:39 15:12 15:45 16:19 16:49 17:18 17:55 18:48 19:48 20:48
Crossens, opp Larkfield Primary School 05:43 06:13 06:39 07:03 07:25 07:47 08:27 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:38 13:08 13:38 14:06 14:40 15:13 15:46 16:20 16:50 17:20 17:57 18:50 19:49 20:49
Crossens, opp Mallee Crescent 05:43 06:13 06:39 07:03 07:25 07:47 08:27 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:38 13:08 13:38 14:06 14:40 15:13 15:46 16:20 16:50 17:20 17:57 18:50 19:49 20:49
Churchtown, adj Preston New Road 05:43 06:13 06:39 07:04 07:26 07:49 08:29 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:39 13:09 13:39 14:07 14:41 15:14 15:47 16:21 16:51 17:21 17:58 18:51 19:50 20:50
Churchtown, adj Bibby Road 05:44 06:14 06:40 07:04 07:26 07:49 08:31 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:40 13:10 13:40 14:08 14:42 15:16 15:49 16:22 16:52 17:22 17:59 18:52 19:51 20:51
Churchtown, opp Emmanuel Road 05:44 06:14 06:40 07:06 07:28 07:51 08:31 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:40 13:10 13:40 14:08 14:43 15:17 15:50 16:23 16:53 17:23 18:00 18:52 19:51 20:51
Churchtown, opp Cockle Dicks Lane 05:46 06:16 06:41 07:06 07:28 07:51 08:32 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:42 13:12 13:42 14:10 14:43 15:17 15:50 16:23 16:53 17:23 18:00 18:53 19:53 20:52
Southport, adj Allerton Road 05:46 06:16 06:41 07:07 07:29 07:53 08:34 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:43 13:13 13:43 14:11 14:45 15:18 15:51 16:25 16:55 17:24 18:01 18:54 19:54 20:53
Southport, adj Park Crescent 05:47 06:17 06:42 07:08 07:31 07:55 08:36 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:44 13:14 13:44 14:12 14:46 15:21 15:54 16:27 16:57 17:26 18:03 18:55 19:55 20:54
Southport, adj Park Road 05:48 06:18 06:44 07:09 07:32 07:58 08:36 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:46 13:16 13:46 14:14 14:48 15:22 15:55 16:28 16:58 17:28 18:05 18:57 19:56 20:55
Southport, adj Alexandra Road 05:48 06:18 06:44 07:09 07:32 07:58 08:38 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:47 13:17 13:47 14:15 14:49 15:23 15:56 16:30 17:00 17:29 18:06 18:58 19:57 20:56
Southport Union Street (Stop GB) 05:49 06:19 06:45 07:10 07:34 08:00 08:39 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:49 13:19 13:49 14:17 14:51 15:25 15:58 16:31 17:01 17:30 18:07 18:59 19:58 20:57
Southport Hill Street (Stop FB) 05:49 06:19 06:45 07:10 07:34 08:00 08:39 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:49 13:19 13:49 14:17 14:51 15:25 15:58 16:31 17:01 17:30 18:07 18:59 19:58 20:57
Southport The Monument (Stop CF) 05:50 06:20 06:46 07:11 07:35 08:02 08:41 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:50 13:20 13:50 14:18 14:52 15:26 15:59 16:32 17:02 17:31 18:08 19:00 19:59 20:58
Southport Eastbank Street (Stop BC) 05:50 06:20 06:46 07:12 07:36 08:03 08:42 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:51 13:21 13:51 14:19 14:53 15:27 16:00 16:33 17:03 17:32 18:09 19:00 19:59 20:58
Southport Wellington Street (Stop AB) 05:51 06:21 06:47 07:12 07:36 08:03 08:43 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:52 13:22 13:52 14:20 14:54 15:28 16:01 16:34 17:04 17:33 18:09 19:01 20:00 20:59
Southport, opp Westcliffe Road 05:52 06:22 06:48 07:13 07:37 08:05 08:44 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:53 13:23 13:53 14:21 14:55 15:29 16:02 16:35 17:04 17:33 18:10 19:02 20:01 21:00
Birkdale, adj Gloucester Road 05:52 06:22 06:48 07:14 07:39 08:06 08:45 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:54 13:24 13:54 14:22 14:56 15:30 16:03 16:36 17:06 17:35 18:11 19:03 20:01 21:00
Birkdale, adj Weld Road 05:53 06:23 06:49 07:15 07:40 08:07 08:45 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:54 13:24 13:55 14:23 14:57 15:32 16:04 16:37 17:07 17:35 18:12 19:03 20:03 21:02
Birkdale, adj Lismore Park 05:53 06:23 06:49 07:15 07:40 08:07 08:46 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:55 13:25 13:56 14:24 14:58 15:33 16:05 16:38 17:07 17:35 18:12 19:04 20:03 21:02
Birkdale, adj Grosvenor Road 05:54 06:24 06:50 07:16 07:41 08:09 08:47 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:56 13:26 13:57 14:25 14:59 15:34 16:06 16:39 17:08 17:36 18:13 19:04 20:04 21:03
Birkdale, adj Selworthy Road 05:55 06:25 06:51 07:17 07:42 08:10 08:48 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:57 13:27 13:58 14:26 15:00 15:35 16:07 16:40 17:09 17:37 18:14 19:05 20:05 21:04
Hillside, opp Royal Birkdale Golf Club 05:55 06:25 06:51 07:17 07:42 08:10 08:49 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:58 13:28 13:59 14:27 15:01 15:36 16:07 16:40 17:10 17:38 18:15 19:07 20:05 21:04
Hillside Station (Stop B) 05:56 06:27 06:53 07:18 07:43 08:11 08:50 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:59 13:29 14:00 14:28 15:02 15:37 16:08 16:41 17:11 17:39 18:16 19:07 20:06 21:05
Hillside, adj Sandon Road 05:56 06:27 06:53 07:19 07:44 08:13 08:51 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 13:00 13:30 14:01 14:29 15:03 15:38 16:09 16:42 17:12 17:40 18:16 19:08 20:06 21:05
Hillside, adj Arundel Road 05:57 06:28 06:54 07:19 07:44 08:13 08:51 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 13:00 13:30 14:01 14:29 15:03 15:39 16:10 16:43 17:13 17:41 18:17 19:08 20:07 21:06
Hillside, adj Dunbar Crescent 05:57 06:28 06:54 07:19 07:44 08:13 08:52 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 13:01 13:31 14:02 14:30 15:04 15:40 16:11 16:44 17:13 17:41 18:17 19:09 20:07 21:06
Hillside, adj Carr Lane 05:58 06:29 06:55 07:20 07:46 08:14 08:52 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 13:01 13:31 14:03 14:31 15:05 15:42 16:12 16:45 17:15 17:42 18:18 19:10 20:09 21:08
Hillside, adj Nixons Lane 05:58 06:29 06:55 07:21 07:47 08:15 08:53 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:02 13:32 14:04 14:32 15:06 15:43 16:13 16:46 17:15 17:42 18:19 19:10 20:09 21:08
Hillside, opp Welwyn Avenue 05:59 06:30 06:56 07:22 07:48 08:17 08:54 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:03 13:33 14:05 14:33 15:07 15:44 16:14 16:47 17:16 17:43 18:20 19:11 20:10 21:09
Ainsdale, adj Oakwood Avenue 05:59 06:30 06:56 07:22 07:48 08:17 08:55 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:04 13:34 14:06 14:34 15:08 15:45 16:15 16:48 17:17 17:44 18:20 19:11 20:10 21:09
Ainsdale, adj Segar's Lane 06:00 06:31 06:57 07:23 07:49 08:18 08:56 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:05 13:35 14:07 14:35 15:09 15:46 16:16 16:49 17:18 17:45 18:21 19:12 20:11 21:10
Ainsdale, opp Liverpool Road 06:01 06:32 06:58 07:24 07:50 08:19 08:57 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:06 13:36 14:08 14:36 15:10 15:47 16:17 16:50 17:19 17:46 18:22 19:13 20:12 21:11
Ainsdale, adj Staveley Road 06:01 06:32 06:58 07:24 07:50 08:19 08:58 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:06 13:36 14:08 14:36 15:10 15:47 16:17 16:50 17:19 17:46 18:22 19:13 20:12 21:11
Ainsdale, adj Orchard Lane 06:02 06:33 06:59 07:25 07:51 08:20 08:58 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:07 13:37 14:09 14:37 15:11 15:48 16:18 16:51 17:20 17:47 18:23 19:13 20:12 21:11
Ainsdale, adj Meadow Lane 06:02 06:33 06:59 07:26 07:52 08:21 08:58 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:07 13:37 14:09 14:37 15:12 15:49 16:19 16:52 17:21 17:48 18:24 19:14 20:13 21:12
Ainsdale, adj Woodvale Road 06:03 06:34 07:00 07:27 07:53 08:23 08:59 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:08 13:38 14:10 14:38 15:12 15:50 16:20 16:53 17:21 17:48 18:24 19:16 20:14 21:13
Freshfield, adj Deansgate Lane 06:07 06:38 07:06 07:31 07:59 08:28 09:05 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:14 13:44 14:16 14:44 15:19 15:55 16:25 16:58 17:27 17:53 18:29 19:20 20:19 21:17
Freshfield, adj Ryeground Lane 06:07 06:38 07:06 07:32 08:00 08:30 09:05 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:14 13:44 14:16 14:44 15:19 15:55 16:25 16:58 17:27 17:53 18:29 19:20 20:19 21:17
Freshfield, adj New Road 06:08 06:39 07:07 07:33 08:01 08:31 09:06 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:15 13:45 14:17 14:45 15:20 15:57 16:27 17:00 17:28 17:54 18:30 19:22 20:20 21:18
Freshfield, opp Alderson Crescent 06:09 06:40 07:08 07:33 08:01 08:31 09:06 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:16 13:46 14:18 14:46 15:20 15:57 16:27 17:00 17:28 17:54 18:30 19:23 20:21 21:19
Formby, adj Church Close 06:09 06:40 07:08 07:34 08:02 08:32 09:07 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:16 13:46 14:18 14:46 15:21 15:58 16:28 17:01 17:29 17:55 18:31 19:23 20:21 21:19
Little Altcar, adj Cross Green Close 06:10 06:41 07:09 07:35 08:03 08:33 09:08 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:17 13:47 14:19 14:47 15:22 15:59 16:29 17:02 17:30 17:56 18:32 19:24 20:22 21:20
Little Altcar, adj Coronation Avenue 06:11 06:42 07:10 07:36 08:04 08:34 09:09 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:18 13:48 14:20 14:48 15:23 16:00 16:30 17:03 17:31 17:57 18:33 19:25 20:22 21:20
Little Altcar, opp Kent Road 06:11 06:42 07:10 07:36 08:04 08:34 09:09 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:18 13:48 14:20 14:48 15:23 16:01 16:31 17:04 17:31 17:57 18:33 19:25 20:23 21:21
Little Altcar, adj Alt Road 06:11 06:42 07:10 07:37 08:06 08:35 09:10 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:19 13:49 14:21 14:49 15:24 16:01 16:31 17:04 17:32 17:58 18:34 19:25 20:23 21:21
Lady Green, adj Carr House Lane 06:17 06:48 07:19 07:46 08:17 08:43 09:17 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:27 13:57 14:30 14:59 15:34 16:10 16:40 17:12 17:40 18:05 18:40 19:33 20:30 21:27
Ince Blundell, opp The Round House 06:20 06:51 07:21 07:48 08:20 08:45 09:20 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:29 13:59 14:32 15:01 15:38 16:15 16:44 17:15 17:42 18:08 18:43 19:36 20:32 21:30
Thornton, adj Long Lane 06:23 06:54 07:25 07:51 08:24 08:48 09:24 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:32 14:02 14:35 15:05 15:43 16:18 16:47 17:18 17:45 18:11 18:45 19:39 20:35 21:32
Thornton, adj Green Lane 06:24 06:55 07:27 07:53 08:26 08:49 09:24 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:33 14:03 14:37 15:06 15:44 16:20 16:49 17:20 17:46 18:11 18:46 19:40 20:36 21:33
Thornton, adj Edge Lane 06:24 06:55 07:27 07:54 08:27 08:50 09:25 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:34 14:04 14:38 15:07 15:45 16:20 16:49 17:20 17:47 18:12 18:46 19:40 20:36 21:33
Crosby, adj Edgemoor Drive 06:25 06:56 07:28 07:55 08:29 08:51 09:26 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:35 14:05 14:39 15:08 15:46 16:21 16:50 17:20 17:48 18:13 18:47 19:41 20:37 21:35
Crosby, adj Moor Close 06:25 06:56 07:28 07:56 08:30 08:52 09:27 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:36 14:06 14:40 15:10 15:48 16:23 16:52 17:22 17:49 18:14 18:48 19:41 20:39 21:36
Crosby, adj Moor Drive 06:26 06:57 07:30 07:57 08:32 08:53 09:27 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:37 14:07 14:41 15:11 15:48 16:23 16:52 17:22 17:49 18:14 18:49 19:43 20:39 21:36
Crosby, adj York Road 06:27 06:58 07:31 07:58 08:33 08:54 09:29 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:38 14:08 14:42 15:12 15:50 16:25 16:54 17:24 17:51 18:16 18:50 19:44 20:40 21:37
Crosby, adj Fairholme Road 06:28 06:59 07:32 08:00 08:35 08:56 09:31 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:39 14:09 14:43 15:14 15:51 16:26 16:55 17:25 17:52 18:17 18:51 19:45 20:41 21:38
Crosby, opp Myers Road West 06:29 07:00 07:34 08:02 08:37 08:57 09:32 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:40 14:10 14:44 15:16 15:53 16:28 16:57 17:26 17:54 18:19 18:53 19:46 20:42 21:39
Crosby, adj Marldon Avenue 06:29 07:00 07:34 08:02 08:38 08:58 09:33 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:41 14:11 14:46 15:19 15:54 16:29 16:58 17:27 17:54 18:19 18:53 19:47 20:42 21:39
Waterloo Park, adj Milton Road 06:31 07:02 07:37 08:04 08:40 09:00 09:35 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:42 14:12 14:47 15:21 15:57 16:30 16:59 17:29 17:56 18:20 18:54 19:47 20:43 21:40
Waterloo Park, adj Galloway Road 06:31 07:02 07:37 08:04 08:40 09:00 09:35 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:42 14:12 14:47 15:21 15:58 16:31 17:00 17:29 17:56 18:20 18:54 19:47 20:44 21:41
Waterloo Park, opp South Road 06:32 07:03 07:39 08:07 08:43 09:02 09:37 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:44 14:14 14:49 15:25 16:00 16:33 17:02 17:31 17:58 18:22 18:56 19:49 20:45 21:42
Waterloo, adj Sandringham Road 06:33 07:04 07:40 08:08 08:44 09:03 09:38 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:45 14:15 14:50 15:26 16:01 16:34 17:03 17:32 17:59 18:23 18:57 19:50 20:46 21:43
Seaforth, adj Parker Avenue 06:34 07:05 07:42 08:10 08:46 09:05 09:40 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:47 14:17 14:52 15:28 16:03 16:36 17:05 17:34 18:00 18:24 18:58 19:51 20:47 21:44
Seaforth, adj Riversdale Road 06:35 07:06 07:43 08:11 08:47 09:06 09:41 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:48 14:18 14:53 15:29 16:04 16:37 17:06 17:35 18:01 18:25 18:59 19:52 20:48 21:45
Seaforth, adj Elm Drive 06:36 07:07 07:45 08:12 08:48 09:07 09:42 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:49 14:19 14:54 15:31 16:05 16:38 17:07 17:35 18:02 18:26 19:00 19:53 20:48 21:45
Seaforth Road (adj) 06:37 07:08 07:46 08:14 08:50 09:09 09:44 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:51 14:21 14:56 15:33 16:07 16:40 17:09 17:37 18:03 18:27 19:01 19:54 20:49 21:46
Bootle, adj Bulwer Street 06:38 07:09 07:47 08:15 08:51 09:10 09:45 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:52 14:22 14:57 15:34 16:08 16:41 17:10 17:38 18:04 18:28 19:02 19:55 20:50 21:47
Bootle, opp Cowper Street 06:38 07:09 07:47 08:15 08:51 09:10 09:45 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:52 14:22 14:57 15:35 16:10 16:42 17:11 17:39 18:06 18:29 19:02 19:55 20:50 21:47
Bootle, adj Norton Street 06:39 07:11 07:49 08:17 08:53 09:12 09:46 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:53 14:23 14:58 15:36 16:11 16:43 17:12 17:40 18:07 18:30 19:03 19:55 20:52 21:49
Linacre, opp Hornby Road 06:40 07:12 07:50 08:18 08:54 09:13 09:47 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:54 14:24 14:59 15:37 16:12 16:44 17:13 17:41 18:08 18:31 19:04 19:56 20:53 21:50
Bootle, adj Linacre Lane 06:41 07:13 07:51 08:20 08:56 09:15 09:49 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:56 14:26 15:01 15:39 16:14 16:46 17:15 17:43 18:09 18:32 19:05 19:57 20:54 21:51
Bootle, adj Marsh Lane 06:42 07:14 07:53 08:21 08:57 09:16 09:50 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:57 14:27 15:02 15:41 16:15 16:47 17:16 17:43 18:10 18:33 19:06 19:58 20:55 21:52
Bootle Strand Shopping Centre (Stop C) 06:43 07:15 07:54 08:22 08:58 09:17 09:51 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:58 14:28 15:03 15:42 16:16 16:48 17:17 17:44 18:11 18:34 19:07 19:59 20:55 21:52
Bootle, adj Park Street 06:44 07:16 07:56 08:23 08:59 09:18 09:52 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:59 14:29 15:04 15:43 16:17 16:49 17:18 17:45 18:12 18:35 19:08 20:00 20:56 21:53
Bootle, adj Trinity Road 06:44 07:16 07:56 08:24 09:00 09:19 09:53 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 14:00 14:30 15:05 15:44 16:18 16:50 17:19 17:46 18:12 18:35 19:08 20:00 20:56 21:53
Bootle, adj Balliol Road 06:45 07:17 07:57 08:25 09:01 09:20 09:54 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 14:01 14:31 15:06 15:45 16:19 16:51 17:20 17:47 18:13 18:36 19:09 20:01 20:57 21:54
Bootle, adj Beatrice Street 06:46 07:18 07:58 08:26 09:02 09:21 09:55 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 14:02 14:32 15:07 15:46 16:20 16:52 17:21 17:48 18:14 18:37 19:10 20:02 20:58 21:55
Kirkdale, adj Celia Street 06:47 07:19 07:59 08:27 09:03 09:22 09:56 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:03 14:33 15:08 15:47 16:21 16:53 17:22 17:48 18:15 18:38 19:10 20:03 20:59 21:56
Kirkdale Bank Hall Station (Stop B) 06:47 07:20 08:00 08:29 09:04 09:23 09:57 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:04 14:34 15:09 15:48 16:23 16:55 17:24 17:50 18:16 18:39 19:11 20:04 20:59 21:56
Kirkdale, adj Briar Street 06:48 07:20 08:01 08:30 09:05 09:24 09:58 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:04 14:34 15:10 15:49 16:23 16:55 17:25 17:51 18:17 18:40 19:13 20:05 21:00 21:57
Sandhills, adj Easby Road 06:49 07:21 08:02 08:31 09:05 09:24 09:58 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:05 14:35 15:11 15:50 16:24 16:56 17:26 17:51 18:18 18:41 19:13 20:05 21:01 21:58
Kirkdale, adj Sterling Way 06:50 07:22 08:03 08:32 09:07 09:26 09:59 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:06 14:36 15:12 15:51 16:25 16:57 17:27 17:52 18:18 18:41 19:13 20:06 21:02 21:59
Kirkdale, adj Boundary Street 06:51 07:23 08:05 08:33 09:08 09:27 10:00 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:07 14:37 15:13 15:52 16:26 16:58 17:27 17:53 18:19 18:42 19:15 20:07 21:03 22:00
Vauxhall, adj Newsham Street 06:51 07:24 08:06 08:34 09:09 09:28 10:01 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:08 14:38 15:13 15:52 16:27 16:59 17:28 17:54 18:20 18:43 19:16 20:07 21:03 22:00
Vauxhall, adj Juvenal Street 06:54 07:26 08:09 08:37 09:11 09:30 10:03 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:10 14:40 15:16 15:55 16:30 17:02 17:31 17:56 18:22 18:45 19:17 20:09 21:05 22:02
Liverpool Queen Square Bus Station (Stop A) 06:56 07:29 08:12 08:41 09:14 09:33 10:06 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:13 14:43 15:19 15:58 16:33 17:05 17:35 17:59 18:25 18:48 19:20 20:12 21:08 22:05

Liverpool Queen Square - Southport Crossens


Great Crosby Crosby Village (Stop C) 06:24 06:46 07:18
Liverpool Queen Square Bus Station (Stand 10) 07:05 07:40 08:20 08:50 09:20 09:50 10:16 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:50 14:20 14:55 15:25 16:05 16:38 17:10 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15 22:15
Vauxhall, adj Leeds Street 07:08 07:43 08:23 08:53 09:23 09:53 10:19 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:53 14:23 14:58 15:29 16:09 16:42 17:14 17:48 18:18 18:48 19:17 19:47 20:17 21:17 22:17
Kirkdale, adj Westmorland Place 07:10 07:46 08:26 08:56 09:26 09:55 10:21 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:55 14:25 15:00 15:31 16:12 16:46 17:17 17:51 18:21 18:50 19:21 19:50 20:19 21:19 22:19
Kirkdale, adj Cranmer Street 07:11 07:47 08:27 08:57 09:27 09:56 10:22 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:56 14:26 15:01 15:32 16:13 16:47 17:18 17:52 18:22 18:51 19:21 19:50 20:21 21:21 22:21
Kirkdale, opp Major Street 07:13 07:48 08:28 08:58 09:28 09:58 10:24 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:58 14:28 15:03 15:34 16:14 16:47 17:19 17:53 18:22 18:52 19:22 19:52 20:21 21:21 22:21
Kirkdale, adj Latham Street 07:14 07:49 08:29 08:59 09:29 09:59 10:25 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:59 14:29 15:04 15:35 16:15 16:48 17:20 17:54 18:23 18:53 19:22 19:52 20:22 21:22 22:22
Kirkdale, adj Pansy Street 07:15 07:50 08:30 09:00 09:30 10:00 10:26 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 14:00 14:30 15:05 15:36 16:17 16:50 17:22 17:55 18:24 18:54 19:23 19:53 20:23 21:23 22:23
Kirkdale, adj Commercial Road 07:15 07:50 08:30 09:00 09:30 10:00 10:26 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 14:00 14:30 15:05 15:36 16:18 16:51 17:23 17:56 18:25 18:55 19:24 19:54 20:23 21:23 22:23
Kirkdale Bank Hall Station (Stop A) 07:16 07:52 08:32 09:02 09:32 10:01 10:27 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 14:01 14:31 15:06 15:37 16:18 16:52 17:23 17:57 18:26 18:55 19:26 19:55 20:24 21:24 22:24
Kirkdale, adj Wolsey Street 07:17 07:53 08:33 09:03 09:33 10:02 10:28 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:02 14:32 15:07 15:39 16:19 16:53 17:24 17:58 18:27 18:56 19:26 19:55 20:25 21:25 22:25
Bootle, adj Keble Road 07:18 07:54 08:34 09:04 09:34 10:03 10:29 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:03 14:33 15:08 15:40 16:21 16:55 17:26 17:59 18:28 18:57 19:27 19:56 20:25 21:25 22:25
Bootle, adj Balliol Road 07:19 07:55 08:35 09:05 09:35 10:04 10:30 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:04 14:34 15:09 15:41 16:22 16:56 17:27 18:00 18:29 18:58 19:28 19:57 20:26 21:26 22:26
Bootle, adj Trinity Road 07:19 07:55 08:35 09:05 09:35 10:04 10:30 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:05 14:35 15:10 15:42 16:23 16:56 17:27 18:00 18:29 18:58 19:28 19:57 20:26 21:26 22:26
Bootle Strand Shopping Centre (Stop A) 07:21 07:58 08:37 09:07 09:37 10:06 10:32 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:06 14:36 15:11 15:43 16:24 16:58 17:29 18:02 18:31 19:00 19:30 19:59 20:27 21:27 22:27
Bootle, adj Marsh Lane 07:22 07:59 08:38 09:08 09:38 10:07 10:33 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:08 14:38 15:13 15:45 16:26 17:00 17:30 18:03 18:32 19:01 19:30 19:59 20:29 21:29 22:29
Bootle, adj Melling Road 07:23 08:00 08:39 09:09 09:39 10:08 10:34 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:08 14:39 15:14 15:46 16:28 17:01 17:31 18:04 18:33 19:02 19:32 20:00 20:30 21:30 22:30
Bootle, adj Hornby Road 07:24 08:01 08:40 09:10 09:40 10:09 10:35 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:09 14:40 15:15 15:47 16:29 17:02 17:33 18:05 18:34 19:03 19:33 20:01 20:30 21:30 22:30
Bootle, adj Percy Street 07:25 08:03 08:41 09:11 09:41 10:10 10:36 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:10 14:41 15:16 15:48 16:30 17:03 17:34 18:06 18:35 19:04 19:34 20:02 20:31 21:31 22:31
Bootle, adj Gray Street 07:26 08:04 08:42 09:12 09:42 10:11 10:37 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:11 14:42 15:17 15:49 16:31 17:04 17:35 18:07 18:35 19:04 19:34 20:02 20:31 21:31 22:31
