401 Burton Uttoxeter vehicle, , , 401 Burton Uttoxeter https://www.mybustimes.cc/operator/bumper-link-bus/route/120759/

401 Burton - Tutbury - Uttoxeter

A service operated by Bumper Link Bus



Burton - Uttoxeter


Burton upon Trent New Street (Stand 3) 06:10 07:10 08:35 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 17:15 18:30
Burton upon Trent, adj Sainsbury's Store 06:10 07:11 08:36 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:46 15:46 17:16 18:30
Burton upon Trent, adj Milton Street 06:11 07:12 08:37 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:47 15:47 17:17 18:31
Burton upon Trent Railway Station (Stand S2) 06:13 07:15 08:40 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:50 15:51 17:21 18:34
Shobnall, opp Town Hall 06:13 07:16 08:41 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:51 15:52 17:22 18:34
Shobnall, adj St Pauls Court 06:14 07:17 08:42 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:52 15:53 17:23 18:35
Shobnall, adj Grange Street 06:15 07:18 08:43 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:52 15:53 17:23 18:36
Shobnall, adj Halcyon Way 06:16 07:19 08:44 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:53 15:55 17:25 18:37
Outwoods, opp Saw Mill Way 06:16 07:20 08:45 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:54 15:55 17:25 18:37
Outwoods, opp Edward Street 06:17 07:21 08:46 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:55 15:56 17:26 18:38
Outwoods Street (adj) 06:18 07:22 08:47 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:56 15:58 17:28 18:39
Outwoods, opp Mona Road 06:19 07:24 08:49 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:57 15:59 17:29 18:40
Outwoods, opp Norton Road 06:20 07:26 08:51 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:59 16:01 17:31 18:41
Outwoods, adj Queens Hospital 06:21 07:27 08:52 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 15:00 16:02 17:32 18:42
Outwoods, adj Norton Road 06:21 07:27 08:52 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 15:00 16:02 17:32 18:42
Outwoods, opp Osborne Court 06:22 07:28 08:53 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:01 16:03 17:33 18:43
Outwoods, adj Ibstock Street 06:22 07:28 08:53 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:02 16:04 17:34 18:43
Horninglow, opp Dover Road 06:23 07:29 08:54 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:03 16:05 17:35 18:44
Horninglow, adj Field Lane 06:23 07:30 08:55 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:04 16:06 17:36 18:44
Horninglow, adj Kitling Greaves Lane 06:24 07:30 08:55 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:04 16:06 17:36 18:45
Beam Hill, opp Boundary Close 06:24 07:31 08:56 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:05 16:07 17:37 18:45
Beam Hill, opp Harehedge Lane 06:25 07:32 08:57 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:06 16:08 17:38 18:46
Beam Hill, opp The Beacon Hotel 06:25 07:32 08:57 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:06 16:08 17:38 18:46
Beam Hill, opp Glenville Farm 06:26 07:33 08:58 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:07 16:09 17:39 18:47
Beam Hill, adj Longhedge Lane 06:27 07:34 08:59 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:08 16:10 17:40 18:48
Tutbury, adj Ironwalls Lane 06:30 07:37 09:02 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:11 16:13 17:43 18:51
Tutbury, adj Ludgate Street 06:30 07:37 09:02 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:11 16:13 17:44 18:51
Tutbury, adj Silk Mill Lane 06:31 07:38 09:03 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:12 16:14 17:45 18:52
Tutbury, adj St Christopher Church 06:31 07:38 09:03 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:12 16:14 17:45 18:52
Tutbury, opp Tudor Court 06:32 07:38 09:03 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:13 16:15 17:46 18:52
Tutbury, opp Wakefield Avenue 06:33 07:39 09:04 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:14 16:16 17:47 18:53
Tutbury, adj Redhill Lane 06:34 07:40 09:05 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:15 16:17 17:48 18:54
Tutbury, adj Owens Bank 06:34 07:40 09:05 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:15 16:17 17:48 18:54
Tutbury, adj Castle 06:34 07:40 09:06 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:15 16:17 17:48 18:54
Tutbury, adj Church Street 06:36 07:42 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:17 16:19 17:50 18:56
Tutbury, opp Silk Mill Lane 06:36 07:42 09:07 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:17 16:19 17:50 18:56
Tutbury, adj Pharmacy 06:37 07:43 09:08 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:18 16:20 17:51 18:57
Tutbury, opp Lower High Street 06:37 07:43 09:08 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:18 16:20 17:51 18:57
Hatton, opp Marston Old Lane 06:38 07:44 09:09 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:19 16:21 17:52 18:58
Hatton, opp Railway Station 06:38 07:45 09:10 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:20 16:22 17:53 18:58
Hatton, opp Church Avenue 06:39 07:46 09:11 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:21 16:23 17:54 18:59
Hatton, opp Hassall Road 06:39 07:47 09:12 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:21 16:23 17:54 18:59
Hatton, opp Lime Grove 06:40 07:48 09:13 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:22 16:24 17:55 19:00
Hatton, opp Balmoral Way 06:41 07:49 09:14 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:23 16:25 17:56 19:01
Hatton, adj Uttoxeter Road Garage 06:41 07:49 09:14 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:23 16:25 17:56 19:01
Hatton, adj Sawpit Lane 06:42 07:50 09:15 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:24 16:26 17:57 19:01
Foston, adj Dove Valley Park 09:16 15:25
Foston, adj Dove Valley Business Park 06:45 07:52 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 16:28 17:59 19:03
Foston, adj Watery Lane 06:46 07:53 09:18 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:27 16:29 18:00 19:04
Foston Hall (Adj) 06:47 07:54 09:19 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:28 16:30 18:01 19:04
Sudbury, opp Aston Farm North 06:49 07:56 09:21 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:30 16:32 18:03 19:06
Sudbury, adj Dovebank 06:49 07:57 09:22 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:30 16:32 18:03 19:06
Sudbury, opp Vernon Arms 06:52 08:00 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:33 16:35 18:06 19:08
Sudbury, adj Garden Cottages 06:52 08:01 09:26 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:33 16:35 18:06 19:08
Sudbury, opp Portway Head 06:53 08:01 09:26 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:34 16:36 18:07 19:09
Doveridge, adj Brocksford Park Lodge 06:56 08:04 09:29 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:36 16:38 18:09 19:11
Doveridge, opp Brocksford House 06:56 08:05 09:30 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:37 16:39 18:10 19:12
Doveridge, opp Grove Lane 06:57 08:05 09:30 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:37 16:39 18:10 19:12
Doveridge, adj Bell Lane 06:58 08:07 09:32 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:38 16:40 18:11 19:13
Doveridge, adj Bakers Lane 06:59 08:08 09:33 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:39 16:41 18:12 19:14
Doveridge, adj Sand Lane 06:59 08:08 09:33 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:39 16:41 18:12 19:14
Doveridge Marston Lane (N-bound) 07:00 08:09 09:34 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:40 16:42 18:13 19:15
Uttoxeter, adj St Catherines Close 07:02 08:13 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:46 16:47 18:18 19:18
Uttoxeter Town Ctr Bus Station (Stand 1) 07:05 08:17 09:42 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:51 16:51 18:22 19:21

Uttoxeter - Burton


Uttoxeter Town Ctr Bus Station (Stand 1) 06:55 07:25 08:30 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:55 16:15 17:05 18:25 19:25
Uttoxeter Town Ctr, adj Thomas Alleynes High School 06:55 07:26 08:31 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:56 16:16 17:06 18:25 19:25
Uttoxeter, opp St Catherines Close 06:57 07:29 08:34 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:58 16:18 17:08 18:27 19:27
Doveridge, opp Sand Lane 07:01 07:37 08:42 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 15:06 16:26 17:16 18:32 19:32
Doveridge, opp Bakers Lane 07:01 07:37 08:42 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 15:06 16:26 17:16 18:32 19:32
Doveridge, opp Bell Lane 07:01 07:38 08:43 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 15:07 16:27 17:17 18:33 19:33
Doveridge, adj Grove Lane 07:03 07:39 08:44 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 15:08 16:28 17:18 18:34 19:34
Doveridge, adj Brocksford House 07:03 07:39 08:44 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 15:08 16:28 17:18 18:34 19:34
Doveridge, opp Brocksford Park Lodge 07:03 07:40 08:45 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 15:09 16:29 17:19 18:35 19:35
Sudbury, adj Portway Head 07:05 07:42 08:47 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 15:11 16:31 17:21 18:37 19:37
Sudbury, opp Garden Cottages 07:06 07:43 08:48 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 15:12 16:32 17:22 18:38 19:38
Sudbury, adj Vernon Arms 07:07 07:44 08:49 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 15:13 16:33 17:23 18:39 19:39
Sudbury, opp Dovebank 07:08 07:45 08:50 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 15:14 16:34 17:24 18:40 19:40
Sudbury, adj Aston Farm North 07:08 07:46 08:51 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 15:14 16:34 17:24 18:40 19:40
Foston, before Coplow Lane 07:09 07:47 08:52 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 15:15 16:35 17:25 18:41 19:41
Foston, after Hay Lane 07:11 07:48 08:53 16:37 17:27 18:43 19:43
Foston, adj Dove Valley Park 07:13 07:51 08:56 16:39 17:29 18:45 19:45
Foston, adj Dove Valley Business Park 07:14 07:52 08:57 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:19 16:40 17:30 18:46 19:46
Hatton, opp Sawpit Lane 07:16 07:53 08:58 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:20 16:41 17:31 18:47 19:47
Hatton, before Balmoral Way 07:19 07:55 09:00 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:22 16:43 17:33 18:49 19:49
Hatton, adj Lime Grove 07:19 07:55 09:00 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:22 16:43 17:33 18:49 19:49
Hatton, adj Hassall Road 07:20 07:56 09:01 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:23 16:44 17:34 18:50 19:50
Hatton, adj Church Avenue 07:21 07:57 09:02 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:24 16:45 17:35 18:51 19:51
Hatton, adj Railway Station 07:21 07:57 09:02 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:25 16:45 17:35 18:51 19:51
Tutbury, adj Lower High Street 07:23 07:59 09:04 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:27 16:47 17:37 18:53 19:53
Tutbury, adj Ye Olde Dog & Partridge 07:24 08:00 09:05 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:28 16:48 17:38 18:54 19:54
Tutbury, adj Silk Mill Lane 07:24 08:00 09:05 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:28 16:48 17:38
Tutbury, adj St Christopher Church 07:24 08:00 09:05 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:28 16:48 17:38
Tutbury, opp Tudor Court 07:25 08:01 09:06 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:29 16:49 17:39
Tutbury, opp Wakefield Avenue 07:26 08:02 09:07 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:29 16:50 17:40
Tutbury, adj Redhill Lane 07:27 08:03 09:08 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:30 16:51 17:41
Tutbury, adj Owens Bank 07:27 08:03 09:08 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:30 16:51 17:41
Tutbury, adj Castle 07:27 08:03 09:08 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:30 16:51 17:41
Tutbury, adj Church Street 07:28 08:04 09:09 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:31 16:52 17:42
Tutbury, opp Silk Mill Lane 07:29 08:05 09:10 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:32 16:53 17:43
Tutbury, opp Ironwalls Lane 07:30 08:06 09:11 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:33 16:54 17:44 18:55 19:55
Tutbury, adj Fiddlers Lane 07:32 08:07 09:12 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:34 16:55 17:45 18:56 19:56
Beam Hill, opp Longhedge Lane 07:34 08:09 09:14 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:35 16:56 17:46 18:57 19:57
Beam Hill, adj Glenville Farm 07:35 08:10 09:15 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:36 16:57 17:47 18:58 19:58
Beam Hill, adj Harehedge Lane 07:37 08:12 09:17 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:38 16:59 17:49 19:00 20:00
Beam Hill, adj Boundary Close 07:37 08:12 09:17 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:38 16:59 17:49 19:00 20:00
Horninglow, opp Kitling Greaves Lane 07:38 08:13 09:18 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:39 17:00 17:50 19:01 20:01
Horninglow, opp Charnwood Road 07:39 08:14 09:19 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:40 17:01 17:51 19:01 20:01
Horninglow, adj Dover Road 07:39 08:15 09:20 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:41 17:02 17:52 19:02 20:02
Outwoods, opp Ibstock Street 07:40 08:15 09:20 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:41 17:02 17:52 19:02 20:02
Outwoods, adj Osborne Court 07:40 08:16 09:21 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:42 17:03 17:53 19:02 20:02
Outwoods, opp Norton Road 07:41 08:17 09:22 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:43 17:04 17:54 19:03 20:03
Outwoods, adj Queens Hospital 07:42 08:18 09:23 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:44 17:05 17:55 19:04 20:04
Outwoods, adj Norton Road 07:43 08:19 09:24 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:45 17:06 17:56 19:04 20:04
Outwoods, adj Mona Road 07:44 08:20 09:25 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:46 17:07 17:57 19:05 20:05
Outwoods Street (opp) 07:45 08:21 09:26 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:47 17:08 17:58 19:06 20:06
Outwoods, adj Edward Street 07:46 08:22 09:27 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:48 17:09 17:59 19:07 20:07
Outwoods, adj Saw Mill Way 07:46 08:22 09:27 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:48 17:09 17:59 19:07 20:07
Shobnall, opp Halcyon Way 07:47 08:23 09:28 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:49 17:10 18:00 19:08 20:08
Shobnall, nr Grange Street 07:48 08:24 09:29 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:50 17:11 18:01 19:09 20:09
Shobnall, opp St Paul's Court 07:49 08:25 09:30 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:51 17:12 18:02 19:09 20:09
Shobnall, adj Town Hall 07:50 08:26 09:31 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:52 17:13 18:03 19:10 20:10
Shobnall, adj Lidl Store 07:51 08:27 09:32 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:53 17:14 18:04 19:11 20:11
Burton upon Trent Railway Station (Stand S1) 07:52 08:28 09:33 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:54 17:15 18:05 19:12 20:12
Burton upon Trent, opp Milton Street 07:52 08:28 09:33 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:54 17:15 18:05 19:12 20:12
Burton upon Trent New Street (Stand 3) 07:57 08:32 09:37 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:59 17:20 18:10 19:15 20:15

Bumper Link Bus

Type
Bus and Coach Operator

MyBusTimes: V2.2.2