501 Johnson Fold Farnsworth vehicle, , , 501 Johnson Fold Farnsworth https://www.mybustimes.cc/operator/diamond-nw/route/157829/

501 Johnson Fold - Bolton - Farnsworth

A service operated by Diamond NW



Johnson Fold - Farnsworth


Johnson Fold Terminus (on) 05:00 05:30 06:00 06:20 06:34 06:49 07:07 07:25 07:43 08:01 08:19 08:37 08:55 09:13 09:31 09:47 10:00 10:15 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:04 14:20 14:35 14:50 15:06 15:21 15:39 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:20 22:50 23:20 23:50
Johnson Fold Estate, nr The Green 05:00 05:30 06:00 06:20 06:34 06:49 07:07 07:25 07:43 08:01 08:19 08:37 08:55 09:13 09:31 09:47 10:00 10:15 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:04 14:20 14:35 14:50 15:06 15:21 15:39 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:20 22:50 23:20 23:50
Johnson Fold Estate, opp Hollin Hey Road 05:01 05:31 06:01 06:21 06:35 06:50 07:08 07:26 07:44 08:02 08:20 08:38 08:56 09:14 09:32 09:48 10:01 10:16 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:05 14:21 14:36 14:51 15:07 15:22 15:40 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:21 22:51 23:21 23:51
Montserrat, nr Tattersall Avenue 05:01 05:31 06:01 06:21 06:36 06:51 07:09 07:27 07:45 08:03 08:21 08:39 08:57 09:15 09:33 09:49 10:02 10:17 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:06 14:22 14:37 14:52 15:08 15:23 15:41 15:59 16:19 16:39 16:59 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:21 22:51 23:21 23:51
Montserrat Road (nr) 05:02 05:32 06:02 06:22 06:36 06:51 07:09 07:27 07:46 08:04 08:22 08:40 08:58 09:16 09:34 09:50 10:02 10:17 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:06 14:22 14:37 14:52 15:08 15:23 15:41 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:22 22:52 23:22 23:52
Montserrat Johnson Fold Avenue (cnr) 05:03 05:33 06:03 06:23 06:37 06:52 07:10 07:28 07:47 08:05 08:23 08:40 08:58 09:16 09:34 09:50 10:03 10:18 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:07 14:23 14:38 14:53 15:09 15:24 15:42 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:23 22:53 23:23 23:53
Delph Hill, nr Moss Bank Way 05:03 05:33 06:03 06:23 06:38 06:53 07:11 07:29 07:48 08:06 08:24 08:41 08:59 09:17 09:35 09:51 10:04 10:19 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:08 14:24 14:39 14:54 15:10 15:25 15:43 16:01 16:21 16:41 17:01 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:23 22:53 23:23 23:53
Doffcocker, opp Caley Street 05:04 05:34 06:04 06:24 06:38 06:54 07:12 07:30 07:49 08:07 08:25 08:42 09:00 09:18 09:36 09:52 10:04 10:19 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:08 14:24 14:39 14:54 15:10 15:26 15:44 16:02 16:22 16:42 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:24 22:54 23:24 23:54
Doffcocker, opp Woodsley Road 05:05 05:35 06:05 06:25 06:39 06:54 07:12 07:30 07:49 08:07 08:25 08:43 09:01 09:19 09:37 09:53 10:05 10:20 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:09 14:25 14:40 14:55 15:11 15:26 15:44 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:25 22:55 23:25 23:55
Doffcocker, adj Pool Place 05:05 05:35 06:05 06:25 06:40 06:55 07:13 07:31 07:50 08:08 08:26 08:43 09:01 09:19 09:37 09:53 10:06 10:21 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:10 14:26 14:41 14:56 15:12 15:27 15:45 16:03 16:23 16:43 17:03 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:25 22:55 23:25 23:55
Doffcocker, nr Ingledene Grove 05:06 05:36 06:06 06:26 06:40 06:56 07:14 07:32 07:51 08:09 08:27 08:44 09:02 09:20 09:38 09:54 10:06 10:21 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:10 14:26 14:41 14:56 15:12 15:28 15:46 16:04 16:24 16:44 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:26 22:56 23:26 23:56
Doffcocker, adj Captains Clough Road 05:06 05:36 06:06 06:26 06:41 06:56 07:14 07:32 07:52 08:10 08:28 08:45 09:03 09:21 09:39 09:55 10:07 10:22 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:11 14:27 14:42 14:57 15:13 15:28 15:46 16:04 16:24 16:44 17:04 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:26 22:56 23:26 23:56
Doffcocker, nr Harpers Lane 05:07 05:37 06:07 06:27 06:42 06:57 07:15 07:33 07:53 08:11 08:29 08:46 09:04 09:22 09:40 09:56 10:08 10:23 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:12 14:28 14:43 14:58 15:14 15:29 15:47 16:05 16:25 16:45 17:05 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:27 22:57 23:27 23:57
Brownlow Fold, nr Knowsley Road 05:08 05:38 06:08 06:28 06:42 06:58 07:16 07:34 07:54 08:12 08:30 08:46 09:04 09:22 09:40 09:56 10:08 10:23 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:12 14:28 14:43 14:58 15:14 15:30 15:48 16:06 16:26 16:46 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:28 22:58 23:28 23:58
Brownlow Fold, nr Bennetts Lane 05:08 05:38 06:08 06:28 06:43 06:59 07:17 07:35 07:55 08:13 08:31 08:47 09:05 09:23 09:41 09:57 10:09 10:24 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:13 14:29 14:44 14:59 15:15 15:31 15:49 16:07 16:27 16:47 17:06 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:28 22:58 23:28 23:58
Brownlow Fold, nr Rushey Fold Lane 05:09 05:39 06:09 06:29 06:44 06:59 07:17 07:35 07:56 08:14 08:32 08:48 09:06 09:24 09:42 09:58 10:10 10:25 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:14 14:30 14:45 15:00 15:16 15:31 15:49 16:07 16:27 16:47 17:07 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:29 22:59 23:29 23:59
Brownlow Fold, nr Wordsworth Street 05:10 05:40 06:10 06:30 06:44 07:00 07:18 07:36 07:56 08:14 08:32 08:49 09:07 09:25 09:43 09:59 10:10 10:25 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:14 14:30 14:45 15:00 15:16 15:32 15:50 16:08 16:28 16:48 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:30 23:00 23:30 00:00
Brownlow Fold, nr Lytton Street 05:11 05:41 06:11 06:31 06:45 07:01 07:19 07:37 07:58 08:16 08:34 08:50 09:08 09:26 09:44 10:00 10:11 10:26 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:15 14:31 14:46 15:01 15:17 15:33 15:51 16:09 16:29 16:49 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:31 23:01 23:31 00:01
Brownlow Fold, nr Keats Walk 05:11 05:41 06:11 06:31 06:46 07:02 07:20 07:38 07:58 08:16 08:34 08:51 09:09 09:27 09:45 10:01 10:12 10:27 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:16 14:32 14:47 15:02 15:18 15:34 15:52 16:10 16:30 16:50 17:09 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:31 23:01 23:31 00:01
Brownlow Fold, nr Camrose Gardens 05:12 05:42 06:12 06:32 06:47 07:03 07:21 07:39 07:59 08:17 08:35 08:52 09:10 09:28 09:46 10:02 10:13 10:28 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:17 14:33 14:48 15:03 15:19 15:35 15:53 16:11 16:31 16:51 17:10 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:32 23:02 23:32 00:02
Brownlow Fold, opp Merehall Close 05:13 05:43 06:13 06:33 06:48 07:04 07:22 07:40 08:01 08:19 08:37 08:53 09:11 09:29 09:47 10:03 10:14 10:29 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:18 14:34 14:49 15:04 15:20 15:36 15:54 16:12 16:32 16:52 17:11 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:33 23:03 23:33 00:03
Brownlow Fold, nr Mossfield Court 05:14 05:44 06:14 06:34 06:49 07:05 07:23 07:41 08:02 08:20 08:38 08:54 09:12 09:30 09:48 10:04 10:15 10:30 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:19 14:35 14:50 15:05 15:21 15:37 15:55 16:13 16:33 16:53 17:12 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:34 23:04 23:34 00:04
Bolton, nr Back Lane 05:15 05:45 06:15 06:35 06:50 07:06 07:24 07:42 08:03 08:21 08:39 08:55 09:13 09:31 09:49 10:05 10:16 10:31 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:20 14:36 14:51 15:06 15:22 15:39 15:57 16:15 16:35 16:55 17:14 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:35 23:05 23:35 00:05
Bolton, opp Noel Street 05:16 05:46 06:16 06:36 06:52 07:08 07:26 07:45 08:06 08:24 08:42 08:58 09:16 09:34 09:52 10:08 10:18 10:33 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:22 14:38 14:53 15:08 15:24 15:41 15:59 16:17 16:37 16:57 17:16 17:35 17:55 18:14 18:34 18:54 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:37 23:07 23:37 00:07
Bolton, nr Duke Street 05:17 05:47 06:17 06:37 06:53 07:09 07:27 07:46 08:07 08:25 08:43 08:59 09:17 09:35 09:53 10:09 10:19 10:34 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:40 14:55 15:10 15:26 15:43 16:01 16:19 16:39 16:59 17:17 17:36 17:56 18:15 18:35 18:55 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:38 23:08 23:38 00:08
Bolton, o/s Market Place 05:17 05:47 06:18 06:38 06:54 07:10 07:28 07:47 08:08 08:26 08:44 09:00 09:18 09:36 09:54 10:10 10:20 10:35 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:41 14:56 15:11 15:27 15:44 16:02 16:20 16:40 17:00 17:19 17:37 17:57 18:15 18:35 18:55 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:38 23:08 23:38 00:08
Bolton, nr Howell Croft North 05:18 05:48 06:19 06:39 06:55 07:11 07:29 07:49 08:10 08:28 08:46 09:02 09:20 09:38 09:56 10:12 10:22 10:37 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:26 14:42 14:57 15:12 15:28 15:46 16:04 16:22 16:42 17:02 17:20 17:39 17:59 18:17 18:37 18:57 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:40 23:10 23:40 00:10
Bolton Post Office (opp) 05:19 05:49 06:19 06:39 06:56 07:12 07:30 07:50 08:11 08:29 08:47 09:03 09:21 09:39 09:57 10:13 10:22 10:37 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:43 14:58 15:13 15:29 15:47 16:05 16:23 16:43 17:03 17:21 17:40 18:00 18:17 18:37 18:57 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:40 23:10 23:40 00:10
Bolton Market (opp) 05:20 05:50 06:20 06:40 06:57 07:13 07:31 07:51 08:12 08:30 08:48 09:04 09:22 09:40 09:58 10:14 10:24 10:39 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:45 15:00 15:15 15:31 15:49 16:07 16:25 16:45 17:05 17:23 17:41 18:01 18:19 18:39 18:59 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:42 23:12 23:42 00:12
Bolton Interchange (Stand V) 05:23 05:53 06:24 06:44 07:02 07:18 07:36 07:57 08:18 08:36 08:54 09:10 09:28 09:46 10:04 10:20 10:29 10:44 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:50 15:05 15:20 15:36 15:55 16:13 16:31 16:51 17:11 17:29 17:47 18:07 18:23 18:43 19:03 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:46 23:16 23:46 00:16
Bolton Rail Station (Stop AA) 05:28 05:58 06:29 06:49 07:07 07:24 07:42 08:03 08:24 08:42 09:00 09:15 09:33 09:51 10:09 10:25 10:35 10:50 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:56 15:11 15:26 15:42 16:01 16:19 16:37 16:57 17:17 17:35 17:53 18:13 18:27 18:47 19:07 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:50 23:20 23:50 00:20
Bolton Crook Street (cnr) 05:29 05:59 06:30 06:50 07:08 07:24 07:42 08:03 08:24 08:42 09:00 09:16 09:34 09:52 10:10 10:26 10:35 10:50 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:56 15:11 15:26 15:42 16:01 16:19 16:37 16:57 17:17 17:35 17:53 18:13 18:28 18:48 19:08 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:51 23:21 23:51 00:21
Rose Hill Providence Street (cnr) 05:29 05:59 06:30 06:50 07:08 07:24 07:42 08:04 08:25 08:43 09:01 09:16 09:34 09:52 10:10 10:26 10:36 10:51 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:57 15:12 15:27 15:43 16:02 16:20 16:38 16:58 17:18 17:35 17:53 18:13 18:28 18:48 19:08 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:51 23:21 23:51 00:21
Rose Hill, nr Lever Street 05:30 06:00 06:31 06:51 07:09 07:25 07:43 08:05 08:26 08:44 09:02 09:17 09:35 09:53 10:11 10:27 10:37 10:52 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:58 15:13 15:28 15:44 16:03 16:21 16:39 16:59 17:19 17:36 17:54 18:14 18:29 18:49 19:09 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:52 23:22 23:52 00:22
Rose Hill, opp Fairclough Street 05:30 06:00 06:32 06:52 07:10 07:26 07:44 08:06 08:27 08:45 09:03 09:18 09:36 09:54 10:12 10:28 10:38 10:53 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:59 15:14 15:29 15:45 16:04 16:22 16:40 17:00 17:20 17:37 17:55 18:15 18:29 18:49 19:09 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:52 23:22 23:52 00:22
Burnden, opp Carter Street 05:31 06:01 06:33 06:53 07:11 07:28 07:46 08:08 08:29 08:47 09:05 09:19 09:37 09:55 10:13 10:29 10:39 10:54 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:45 15:01 15:16 15:31 15:47 16:06 16:24 16:42 17:02 17:22 17:39 17:57 18:17 18:30 18:50 19:10 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:53 23:23 23:53 00:23
Burnden, nr Beehive Road 05:32 06:02 06:33 06:53 07:12 07:28 07:46 08:08 08:29 08:47 09:05 09:20 09:38 09:56 10:14 10:30 10:40 10:55 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:01 15:16 15:31 15:47 16:07 16:25 16:43 17:03 17:23 17:39 17:57 18:17 18:31 18:51 19:11 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:54 23:24 23:54 00:24
Burnden, opp Bramhall Street 05:33 06:03 06:34 06:54 07:13 07:29 07:47 08:09 08:30 08:48 09:06 09:21 09:39 09:57 10:15 10:31 10:41 10:56 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:02 15:17 15:32 15:48 16:08 16:26 16:44 17:04 17:24 17:40 17:58 18:18 18:32 18:52 19:12 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 22:55 23:25 23:55 00:25
Great Lever, nr Boscobel Road 05:33 06:03 06:35 06:55 07:13 07:30 07:48 08:10 08:31 08:49 09:07 09:21 09:39 09:57 10:15 10:31 10:42 10:57 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:03 15:18 15:33 15:49 16:09 16:27 16:45 17:05 17:25 17:41 17:59 18:19 18:32 18:52 19:12 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 22:55 23:25 23:55 00:25
Great Lever, opp Charlesworth Avenue 05:33 06:03 06:35 06:55 07:14 07:30 07:48 08:11 08:32 08:50 09:08 09:22 09:40 09:58 10:16 10:32 10:42 10:57 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:48 15:04 15:19 15:34 15:50 16:09 16:27 16:45 17:05 17:25 17:41 17:59 18:19 18:32 18:52 19:12 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 22:55 23:25 23:55 00:25
Great Lever, nr Bishops Road 05:34 06:04 06:36 06:56 07:15 07:32 07:50 08:12 08:33 08:51 09:09 09:23 09:41 09:59 10:17 10:33 10:44 10:59 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:05 15:20 15:35 15:51 16:11 16:29 16:47 17:07 17:27 17:43 18:01 18:21 18:33 18:53 19:13 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 22:56 23:26 23:56 00:26
Great Lever, opp Minerva Road 05:35 06:05 06:37 06:57 07:16 07:32 07:50 08:13 08:34 08:52 09:10 09:24 09:42 10:00 10:18 10:34 10:44 10:59 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:50 15:06 15:21 15:36 15:52 16:12 16:30 16:48 17:08 17:28 17:43 18:01 18:21 18:34 18:54 19:14 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 22:57 23:27 23:57 00:27
Royal Bolton Hospital, opp Greenland Road 05:35s 06:05s 06:37s 06:57s 07:16s 07:33s 07:51s 08:14s 08:35s 08:53s 09:11s 09:24s 09:42s 10:00s 10:18s 10:34s 10:45s 11:00s 11:16s 11:31s 11:46s 12:01s 12:16s 12:31s 12:46s 13:01s 13:16s 13:35s 13:50s 14:05s 14:20s 14:35s 14:51s 15:07s 15:22s 15:37s 15:53s 16:13s 16:31s 16:49s 17:09s 17:29s 17:44s 18:02s 18:22s 18:34s 18:54s 19:14s 19:32s 20:02s 20:32s 21:02s 21:32s 22:02 22:32 22:57 23:27 23:57 00:27
Royal Bolton Hospital Mount St Joseph School (Stop H) 05:36 06:06 06:38 06:58 07:16 07:33 07:51 08:14 08:35 08:53 09:11 09:24 09:42 10:00 10:18 10:34 10:45 11:00 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:51 15:07 15:22 15:37 15:53 16:13 16:31 16:49 17:09 17:29 17:44 18:02 18:22 18:35 18:55 19:15 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 22:58 23:28 23:58 00:28
Royal Bolton Hospital Kinlay Road (Stop F) 05:36 06:06 06:38 06:58 07:17 07:34 07:52 08:15 08:36 08:54 09:12 09:25 09:43 10:01 10:19 10:35 10:46 11:01 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:52 15:08 15:23 15:38 15:54 16:14 16:32 16:50 17:10 17:30 17:45 18:03 18:23 18:35 18:55 19:15 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 22:58 23:28 23:58 00:28
Royal Bolton Hospital (Stop D) 05:37 06:07 06:39 06:59 07:18 07:35 07:53 08:16 08:37 08:55 09:13 09:26 09:44 10:02 10:20 10:36 10:47 11:02 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:53 15:09 15:24 15:39 15:55 16:15 16:33 16:51 17:11 17:31 17:46 18:04 18:24 18:36 18:56 19:16 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 22:59 23:29 23:59 00:29
Highfield Plodder Lane (Stop B) 05:38 06:08 06:40 07:00 07:19 07:36 07:54 08:17 08:38 08:56 09:14 09:27 09:45 10:03 10:21 10:37 10:48 11:03 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:54 15:10 15:25 15:40 15:56 16:16 16:34 16:52 17:12 17:32 17:47 18:05 18:25 18:37 18:57 19:17 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:00 23:30 00:00 00:30
Highfield, opp Redgate Way 05:38 06:08 06:40 07:00 07:19 07:36 07:54 08:18 08:39 08:57 09:15 09:27 09:45 10:03 10:21 10:37 10:48 11:03 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:55 15:11 15:26 15:41 15:57 16:17 16:35 16:53 17:13 17:33 17:47 18:05 18:25 18:37 18:57 19:17 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:00 23:30 00:00 00:30
Highfield, nr Stanley Road 05:39 06:09 06:41 07:01 07:20 07:37 07:55 08:19 08:40 08:58 09:16 09:28 09:46 10:04 10:22 10:38 10:49 11:04 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:56 15:12 15:27 15:42 15:58 16:18 16:36 16:54 17:14 17:34 17:48 18:06 18:26 18:38 18:58 19:18 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:01 23:31 00:01 00:31
Highfield, opp Meads Grove 05:39 06:09 06:41 07:01 07:21 07:38 07:56 08:19 08:40 08:58 09:16 09:29 09:47 10:05 10:23 10:39 10:50 11:05 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:57 15:13 15:28 15:43 15:59 16:19 16:37 16:55 17:15 17:35 17:49 18:07 18:27 18:39 18:59 19:19 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:06 22:36 23:01 23:31 00:01 00:31
Highfield, opp Buttermere Road 05:40 06:10 06:42 07:02 07:22 07:39 07:57 08:20 08:41 08:59 09:17 09:30 09:48 10:06 10:24 10:40 10:51 11:06 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:58 15:14 15:29 15:44 16:00 16:20 16:38 16:56 17:16 17:36 17:50 18:08 18:28 18:39 18:59 19:19 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:02 23:32 00:02 00:32
Highfield, nr Whins Avenue 05:40 06:10 06:42 07:02 07:22 07:39 07:57 08:21 08:42 09:00 09:18 09:30 09:48 10:06 10:24 10:40 10:51 11:06 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:58 15:14 15:29 15:44 16:00 16:20 16:38 16:56 17:16 17:36 17:50 18:08 18:28 18:40 19:00 19:20 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:07 22:37 23:02 23:32 00:02 00:32
Highfield, nr Mount Pleasant Road 05:41 06:11 06:43 07:03 07:23 07:40 07:58 08:21 08:42 09:00 09:18 09:31 09:49 10:07 10:25 10:41 10:52 11:07 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:59 15:15 15:30 15:45 16:01 16:21 16:39 16:57 17:17 17:37 17:51 18:09 18:29 18:41 19:01 19:21 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:08 22:38 23:03 23:33 00:03 00:33
Highfield, nr Lee Grove 05:42 06:12 06:44 07:04 07:24 07:41 07:59 08:22 08:43 09:01 09:19 09:32 09:50 10:08 10:26 10:42 10:53 11:08 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 15:00 15:16 15:31 15:46 16:02 16:22 16:40 16:58 17:18 17:38 17:52 18:10 18:30 18:41 19:01 19:21 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:04 23:34 00:04 00:34
