8 City Centre Laira vehicle, , , 8 City Centre Laira https://www.mybustimes.cc/operator/first-westcountry-1/route/144025/

8 City Centre - Laira

A service operated by First Land’s End



City Centre - Laira


Plymouth Mayflower Street (M4) 05:40 06:20 06:35 07:15 07:30 08:00 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:40 15:10 15:55 16:30 17:10 17:50 19:15 20:50 22:50
Plymouth University (Stop U2) 05:42 06:22 06:37 07:18 07:33 08:03 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:43 15:14 15:59 16:34 17:14 17:53 19:17 20:52 22:52
Plymouth Skardon Place (N-bound) 05:43 06:23 06:38 07:18 07:33 08:03 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:43 15:15 16:00 16:35 17:15 17:53 19:18 20:53 22:53
Plymouth Girls High 1 (Stop 1) 05:43 06:23 06:38 07:19 07:34 08:04 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:44 15:16 16:01 16:36 17:16 17:54 19:19 20:54 22:54
Mutley Alexandra Road (NE-bound) 05:44 06:24 06:39 07:20 07:35 08:05 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:45 15:17 16:02 16:37 17:17 17:55 19:20 20:55 22:55
Mutley Crozier Road (E-bound) 05:45 06:25 06:40 07:21 07:36 08:06 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:46 15:19 16:04 16:39 17:19 17:56 19:21 20:56 22:56
Mutley Ashford Hill (E-bound) 05:45 06:25 06:40 07:22 07:37 08:07 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:47 15:20 16:05 16:40 17:20 17:57 19:21 20:56 22:56
Laira Lipson Vale (E-bound) 05:47 06:27 06:42 07:24 07:39 08:09 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:49 15:22 16:07 16:42 17:22 17:59 19:23 20:58 22:58
Laira Efford Lane (E-bound) 05:47 06:27 06:42 07:25 07:40 08:10 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:50 15:23 16:08 16:43 17:23 18:00 19:24 20:59 22:59
Laira Wycliffe Road (E-bound) 05:48 06:28 06:43 07:26 07:41 08:11 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:51 15:24 16:09 16:44 17:24 18:01 19:24 20:59 22:59
Laira Riga Terrace (E-bound) 05:48 06:28 06:43 07:26 07:42 08:12 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:51 15:26 16:11 16:46 17:26 18:01 19:25 21:00 23:00
Laira Shops (E-bound) 05:49 06:29 06:44 07:27 07:43 08:13 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:52 15:27 16:12 16:47 17:27 18:02 19:25 21:00 23:00
Efford Pike Road (NE-bound) 05:50 06:30 06:45 07:29 07:45 08:15 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:54 15:29 16:14 16:49 17:29 18:04 19:27 21:02 23:02
Efford Pike Road Footpath (NW-bound) 05:50 06:30 06:45 07:29 07:45 08:15 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:54 15:29 16:14 16:49 17:29 18:04 19:27 21:02 23:02
Efford Wandle Place (SE-bound) 05:51 06:31 06:46 07:30 07:47 08:17 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:55 15:31 16:16 16:51 17:31 18:05 19:28 21:03 23:03
Efford Pike Road Shops (E-bound) 05:52 06:32 06:47 07:31 07:48 08:18 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:56 15:32 16:17 16:52 17:32 18:06 19:28 21:03 23:03
Efford Thames Gardens (N-bound) 05:53 06:33 06:48 07:32 07:49 08:19 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:57 15:33 16:18 16:53 17:33 18:07 19:29 21:04 23:04
Efford Blandford Road East (NW-bound) 05:53 06:33 06:48 07:33 07:51 08:21 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:58 15:35 16:20 16:55 17:35 18:08 19:30 21:05 23:05
Efford Plym View Primary School (SW-bound) 05:54 06:34 06:49 07:34 07:52 08:22 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:59 15:36 16:21 16:56 17:36 18:09 19:30 21:05 23:05
Efford Douglas Road (SW-bound) 05:54 06:34 06:49 07:34 07:52 08:22 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:59 15:36 16:21 16:56 17:36 18:09 19:31 21:06 23:06
Efford Blandford Road Community Centre (W-bound) 05:55 06:35 06:50 07:35 07:53 08:23 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 15:00 15:37 16:22 16:57 17:37 18:10 19:31 21:06 23:06
Efford Highfield Close (W-bound) 05:56 06:36 06:51 07:36 07:55 08:25 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 15:01 15:39 16:24 16:59 17:39 18:11 19:32 21:07 23:07
Efford Torridge Way (S-bound) 05:57 06:37 06:52 07:37 07:56 08:26 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 15:02 15:40 16:25 17:00 17:40 18:12 19:33 21:08 23:08
Efford Lane (SW-bound) 05:58 06:38 06:53 07:38 07:57 08:27 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 15:03 15:42 16:27 17:02 17:42 18:13 19:34 21:09 23:09
Efford Western Drive (SW-bound) 05:59 06:39 06:54 07:39 07:58 08:28 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 15:04 15:43 16:28 17:03 17:43 18:14 19:34 21:09 23:09
Old Laira Road (W-bound) 06:00 06:40 06:55 07:40 07:59 08:29 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:05 15:44 16:29 17:04 17:44 18:15 19:35 21:10 23:10
Laira Lipson Vale Park (W-bound) 06:02 06:42 06:57 07:41 08:00 08:30 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:06 15:46 16:31 17:06 17:46 18:16 19:36 21:11 23:11
Mutley Ashford Hill (W-bound) 06:03 06:43 06:58 07:42 08:01 08:31 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:07 15:47 16:32 17:07 17:47 18:17 19:36 21:11 23:11
Mutley West Hill Road (W-bound) 06:03 06:43 06:58 07:43 08:02 08:32 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:08 15:48 16:33 17:08 17:48 18:18 19:37 21:12 23:12
Mutley Marina Terrace (SW-bound) 06:05 06:45 07:00 07:44 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:09 15:49 16:34 17:09 17:49 18:19 19:38 21:13 23:13
Plymouth Alton Place (SW-bound) 06:06 06:46 07:01 07:45 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:10 15:50 16:35 17:10 17:50 18:20 19:39 21:14 23:14
Plymouth Bedford Terrace (SW-bound) 06:07 06:47 07:02 07:46 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:11 15:51 16:36 17:11 17:51 18:21 19:40 21:15 23:15
Plymouth The Box (SW-bound) 06:08 06:48 07:03 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:13 15:53 16:38 17:13 17:53 18:23 19:41 21:16 23:16
Plymouth Mayflower Street (Stop M1) 06:10 06:50 07:05 07:50 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:15 15:55 16:40 17:15 17:55 18:25
Arts University Plymouth (Stop C4) 19:42 21:17 23:17
Plymouth Viaduct (Stop B4) 19:43 21:18 23:18
Plymouth Royal Parade (Stop A5) 19:45 21:20 23:20

Laira - City Centre


Plymouth Mayflower Street (M4) 05:40 06:20 06:35 07:15 07:30 08:00 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:40 15:10 15:55 16:30 17:10 17:50 19:15 20:50 22:50
Plymouth University (Stop U2) 05:42 06:22 06:37 07:18 07:33 08:03 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:43 15:14 15:59 16:34 17:14 17:53 19:17 20:52 22:52
Plymouth Skardon Place (N-bound) 05:43 06:23 06:38 07:18 07:33 08:03 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:43 15:15 16:00 16:35 17:15 17:53 19:18 20:53 22:53
Plymouth Girls High 1 (Stop 1) 05:43 06:23 06:38 07:19 07:34 08:04 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:44 15:16 16:01 16:36 17:16 17:54 19:19 20:54 22:54
Mutley Alexandra Road (NE-bound) 05:44 06:24 06:39 07:20 07:35 08:05 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:45 15:17 16:02 16:37 17:17 17:55 19:20 20:55 22:55
Mutley Crozier Road (E-bound) 05:45 06:25 06:40 07:21 07:36 08:06 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:46 15:19 16:04 16:39 17:19 17:56 19:21 20:56 22:56
Mutley Ashford Hill (E-bound) 05:45 06:25 06:40 07:22 07:37 08:07 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:47 15:20 16:05 16:40 17:20 17:57 19:21 20:56 22:56
Laira Lipson Vale (E-bound) 05:47 06:27 06:42 07:24 07:39 08:09 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:49 15:22 16:07 16:42 17:22 17:59 19:23 20:58 22:58
Laira Efford Lane (E-bound) 05:47 06:27 06:42 07:25 07:40 08:10 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:50 15:23 16:08 16:43 17:23 18:00 19:24 20:59 22:59
Laira Wycliffe Road (E-bound) 05:48 06:28 06:43 07:26 07:41 08:11 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:51 15:24 16:09 16:44 17:24 18:01 19:24 20:59 22:59
Laira Riga Terrace (E-bound) 05:48 06:28 06:43 07:26 07:42 08:12 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:51 15:26 16:11 16:46 17:26 18:01 19:25 21:00 23:00
Laira Shops (E-bound) 05:49 06:29 06:44 07:27 07:43 08:13 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:52 15:27 16:12 16:47 17:27 18:02 19:25 21:00 23:00
Efford Pike Road (NE-bound) 05:50 06:30 06:45 07:29 07:45 08:15 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:54 15:29 16:14 16:49 17:29 18:04 19:27 21:02 23:02
Efford Pike Road Footpath (NW-bound) 05:50 06:30 06:45 07:29 07:45 08:15 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:54 15:29 16:14 16:49 17:29 18:04 19:27 21:02 23:02
Efford Wandle Place (SE-bound) 05:51 06:31 06:46 07:30 07:47 08:17 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:55 15:31 16:16 16:51 17:31 18:05 19:28 21:03 23:03
Efford Pike Road Shops (E-bound) 05:52 06:32 06:47 07:31 07:48 08:18 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:56 15:32 16:17 16:52 17:32 18:06 19:28 21:03 23:03
Efford Thames Gardens (N-bound) 05:53 06:33 06:48 07:32 07:49 08:19 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:57 15:33 16:18 16:53 17:33 18:07 19:29 21:04 23:04
Efford Blandford Road East (NW-bound) 05:53 06:33 06:48 07:33 07:51 08:21 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:58 15:35 16:20 16:55 17:35 18:08 19:30 21:05 23:05
Efford Plym View Primary School (SW-bound) 05:54 06:34 06:49 07:34 07:52 08:22 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:59 15:36 16:21 16:56 17:36 18:09 19:30 21:05 23:05
Efford Douglas Road (SW-bound) 05:54 06:34 06:49 07:34 07:52 08:22 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:59 15:36 16:21 16:56 17:36 18:09 19:31 21:06 23:06
Efford Blandford Road Community Centre (W-bound) 05:55 06:35 06:50 07:35 07:53 08:23 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 15:00 15:37 16:22 16:57 17:37 18:10 19:31 21:06 23:06
Efford Highfield Close (W-bound) 05:56 06:36 06:51 07:36 07:55 08:25 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 15:01 15:39 16:24 16:59 17:39 18:11 19:32 21:07 23:07
Efford Torridge Way (S-bound) 05:57 06:37 06:52 07:37 07:56 08:26 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 15:02 15:40 16:25 17:00 17:40 18:12 19:33 21:08 23:08
Efford Lane (SW-bound) 05:58 06:38 06:53 07:38 07:57 08:27 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 15:03 15:42 16:27 17:02 17:42 18:13 19:34 21:09 23:09
Efford Western Drive (SW-bound) 05:59 06:39 06:54 07:39 07:58 08:28 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 15:04 15:43 16:28 17:03 17:43 18:14 19:34 21:09 23:09
Old Laira Road (W-bound) 06:00 06:40 06:55 07:40 07:59 08:29 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:05 15:44 16:29 17:04 17:44 18:15 19:35 21:10 23:10
Laira Lipson Vale Park (W-bound) 06:02 06:42 06:57 07:41 08:00 08:30 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:06 15:46 16:31 17:06 17:46 18:16 19:36 21:11 23:11
Mutley Ashford Hill (W-bound) 06:03 06:43 06:58 07:42 08:01 08:31 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:07 15:47 16:32 17:07 17:47 18:17 19:36 21:11 23:11
Mutley West Hill Road (W-bound) 06:03 06:43 06:58 07:43 08:02 08:32 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:08 15:48 16:33 17:08 17:48 18:18 19:37 21:12 23:12
Mutley Marina Terrace (SW-bound) 06:05 06:45 07:00 07:44 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:09 15:49 16:34 17:09 17:49 18:19 19:38 21:13 23:13
Plymouth Alton Place (SW-bound) 06:06 06:46 07:01 07:45 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:10 15:50 16:35 17:10 17:50 18:20 19:39 21:14 23:14
Plymouth Bedford Terrace (SW-bound) 06:07 06:47 07:02 07:46 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:11 15:51 16:36 17:11 17:51 18:21 19:40 21:15 23:15
Plymouth The Box (SW-bound) 06:08 06:48 07:03 07:48 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:13 15:53 16:38 17:13 17:53 18:23 19:41 21:16 23:16
Plymouth Mayflower Street (Stop M1) 06:10 06:50 07:05 07:50 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:15 15:55 16:40 17:15 17:55 18:25
Arts University Plymouth (Stop C4) 19:42 21:17 23:17
Plymouth Viaduct (Stop B4) 19:43 21:18 23:18
Plymouth Royal Parade (Stop A5) 19:45 21:20 23:20

Related Routes

First Land’s End

Type
Fictional
Authorities
TfC

MyBusTimes: V2.2.2