35 City Centre - Ham
A service operated by First Land’s End
City Centre - Ham
| Plymouth Mayflower Street (M4) | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth University (Stop U2) | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:43 | |
| Plymouth Skardon Place (N-bound) | 08:23 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:44 | |
| Plymouth Girls High 2 (Stop 2) | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:45 | |
| Mutley Plain (Stop M3) | 08:26 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:47 | |
| Mutley Hyde Park Shops (NW-bound) | 08:27 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:48 | |
| Mannamead Hyde Park Cars (N-bound) | 08:28 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:49 | |
| Mannamead Old Park Road East (N-bound) | 08:28 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:49 | |
| Mannamead Thornbury Park Avenue East (NW-bound) | 08:29 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:50 | |
| Peverell Kingswood Park Avenue (NW-bound) | 08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:51 | |
| Peverell Burleigh Park Road (NW-bound) | 08:30 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:52 | |
| Peverell St Martins Avenue (NW-bound) | 08:31 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:53 | |
| Pennycross Cherry Tree (NW-bound) | 06:41 | 08:32 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:55 |
| Pennycross Recreation Road (W-bound) | 06:41 | 08:32 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:55 |
| Pennycross Arden Grove (NW-bound) | 06:42 | 08:33 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:56 |
| Pennycross Ham Close (W-bound) | 06:42 | 08:33 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:57 |
| Ham Jedburgh Crescent (W-bound) | 06:43 | 08:34 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:58 |
| Ham Green (SW-bound) | 06:44 | 08:35 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:58 |
| Ham North Prospect Training Workshop (SW-bound) | 06:44 | 08:35 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:59 |
| North Prospect Road (SE-bound) | 06:45 | 08:36 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:00 |
| North Prospect Morwell Gardens (S-bound) | 06:46 | 08:37 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:01 |
| North Prospect Myrtleville (NE-bound) | 06:46 | 08:37 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:01 |
| North Prospect Laurel Dene (NW-bound) | 06:47 | 08:38 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:02 |
| Ham Merrivale Road Club (NE-bound) | 06:48 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:04 |
| Ham Merrivale Road (NE-bound) | 06:48 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:04 |
| Ham Merrivale Road Top (NE-bound) | 06:48 | 08:39 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:05 |
| Ham Dryburgh Crescent (E-bound) | 06:49 | 08:40 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:05 |
| Pennycross Ham Close (E-bound) | 06:49 | 08:40 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:06 |
| Pennycross Arden Grove (SE-bound) | 06:50 | 08:41 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:06 |
| Pennycross Cherry Tree (SE-bound) | 06:51 | 08:42 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:08 |
| Peverell Limetree Road (SE-bound) | 06:51 | 08:42 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:08 |
| Peverell Burleigh Lane (SE-bound) | 06:52 | 08:43 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:09 |
| Mannamead Ganna Park Road East (S-bound) | 06:53 | 08:44 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:10 |
| Mannamead Old Park Road (S-bound) | 06:53 | 08:44 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:10 |
| Mannamead Weston Park Road Shops (S-bound) | 06:54 | 08:45 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:11 |
| Mutley Hyde Park Primary School (SE-bound) | 06:54 | 08:46 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:11 |
| Mutley Ford Park Lane (E-bound) | 06:55 | 08:47 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:12 |
| Mutley Plain (Stop M4) | 06:56 | 08:49 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:13 |
| Plymouth Alton Place (SW-bound) | 06:56 | 08:49 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:13 |
| Plymouth Bedford Terrace (SW-bound) | 06:57 | 08:50 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:14 |
| Plymouth The Box (SW-bound) | 06:58 | 08:52 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:15 |
| Plymouth Mayflower Street (Stop M2) | 07:00 | 08:55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:18 |
Ham - City Centre
| Plymouth Mayflower Street (M4) | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth University (Stop U2) | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:43 | |
| Plymouth Skardon Place (N-bound) | 08:23 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:44 | |
| Plymouth Girls High 2 (Stop 2) | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:45 | |
| Mutley Plain (Stop M3) | 08:26 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:47 | |
| Mutley Hyde Park Shops (NW-bound) | 08:27 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:48 | |
| Mannamead Hyde Park Cars (N-bound) | 08:28 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:49 | |
| Mannamead Old Park Road East (N-bound) | 08:28 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:49 | |
| Mannamead Thornbury Park Avenue East (NW-bound) | 08:29 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:50 | |
| Peverell Kingswood Park Avenue (NW-bound) | 08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:51 | |
| Peverell Burleigh Park Road (NW-bound) | 08:30 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:52 | |
| Peverell St Martins Avenue (NW-bound) | 08:31 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:53 | |
| Pennycross Cherry Tree (NW-bound) | 06:41 | 08:32 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:55 |
| Pennycross Recreation Road (W-bound) | 06:41 | 08:32 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:55 |
| Pennycross Arden Grove (NW-bound) | 06:42 | 08:33 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:56 |
| Pennycross Ham Close (W-bound) | 06:42 | 08:33 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:57 |
| Ham Jedburgh Crescent (W-bound) | 06:43 | 08:34 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:58 |
| Ham Green (SW-bound) | 06:44 | 08:35 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:58 |
| Ham North Prospect Training Workshop (SW-bound) | 06:44 | 08:35 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:59 |
| North Prospect Road (SE-bound) | 06:45 | 08:36 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:00 |
| North Prospect Morwell Gardens (S-bound) | 06:46 | 08:37 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:01 |
| North Prospect Myrtleville (NE-bound) | 06:46 | 08:37 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:01 |
| North Prospect Laurel Dene (NW-bound) | 06:47 | 08:38 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:02 |
| Ham Merrivale Road Club (NE-bound) | 06:48 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:04 |
| Ham Merrivale Road (NE-bound) | 06:48 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:04 |
| Ham Merrivale Road Top (NE-bound) | 06:48 | 08:39 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:05 |
| Ham Dryburgh Crescent (E-bound) | 06:49 | 08:40 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:05 |
| Pennycross Ham Close (E-bound) | 06:49 | 08:40 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:06 |
| Pennycross Arden Grove (SE-bound) | 06:50 | 08:41 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:06 |
| Pennycross Cherry Tree (SE-bound) | 06:51 | 08:42 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:08 |
| Peverell Limetree Road (SE-bound) | 06:51 | 08:42 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:08 |
| Peverell Burleigh Lane (SE-bound) | 06:52 | 08:43 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:09 |
| Mannamead Ganna Park Road East (S-bound) | 06:53 | 08:44 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:10 |
| Mannamead Old Park Road (S-bound) | 06:53 | 08:44 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:10 |
| Mannamead Weston Park Road Shops (S-bound) | 06:54 | 08:45 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:11 |
| Mutley Hyde Park Primary School (SE-bound) | 06:54 | 08:46 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:11 |
| Mutley Ford Park Lane (E-bound) | 06:55 | 08:47 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:12 |
| Mutley Plain (Stop M4) | 06:56 | 08:49 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:13 |
| Plymouth Alton Place (SW-bound) | 06:56 | 08:49 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:13 |
| Plymouth Bedford Terrace (SW-bound) | 06:57 | 08:50 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:14 |
| Plymouth The Box (SW-bound) | 06:58 | 08:52 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:15 |
| Plymouth Mayflower Street (Stop M2) | 07:00 | 08:55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:18 |
Related Routes
-
35A City Centre - Ham First Land’s End
First Land’s End
- Type
- Fictional
- Authorities
- TfC