19 Walsall - Bloxwich
A service operated by Jack's Buses
Walsall - Bloxwich
No stop data
Bloxwich - Walsall
| Bloxwich Drake Rd (Stop BC) | 06:35 | 07:05 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Farm, opp Field Rd | 06:37 | 07:07 | 07:42 | 08:17 | 09:02 | 09:32 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:12 |
| Little Bloxwich, adj Millfield Avenue | 06:38 | 07:08 | 07:43 | 08:18 | 09:03 | 09:33 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:08 | 17:43 | 18:13 |
| Little Bloxwich, opp Lichfield Rd | 06:39 | 07:09 | 07:44 | 08:19 | 09:04 | 09:34 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:14 |
| Little Bloxwich, opp Benton Crescent | 06:39 | 07:09 | 07:44 | 08:19 | 09:04 | 09:34 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:14 |
| Little Bloxwich, opposite Valley Rd | 06:40 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 09:05 | 09:35 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:15 |
| Little Bloxwich, adj Mersey Rd | 06:41 | 07:11 | 07:46 | 08:21 | 09:06 | 09:36 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:16 |
| Blakenall Church (after) | 06:43 | 07:13 | 07:48 | 08:23 | 09:08 | 09:38 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:18 |
| Harden, adj Trent Place | 06:43 | 07:13 | 07:48 | 08:23 | 09:08 | 09:38 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:18 |
| Blakenall Heath, adj Dee Rd | 06:44 | 07:14 | 07:49 | 08:24 | 09:09 | 09:39 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:19 |
| Little Bloxwich, opp Thames Rd | 06:45 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:10 | 09:40 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:20 |
| Goscote Lane (after) | 06:45 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:10 | 09:40 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:20 |
| Harden, opp Well Place | 06:47 | 07:17 | 07:52 | 08:27 | 09:12 | 09:42 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:22 |
| Harden Rd (opp) | 06:47 | 07:17 | 07:52 | 08:27 | 09:12 | 09:42 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:22 |
| Harden, adj Shakespeare Crescent | 06:49 | 07:19 | 07:54 | 08:29 | 09:14 | 09:44 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:24 |
| Coal Pool, opp Edgar Stammers School | 06:50 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 09:15 | 09:45 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:25 |
| Coal Pool, opp Ryecroft Place | 06:50 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 09:15 | 09:45 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:25 |
| Coal Pool, adj St Thomas RC School | 06:51 | 07:21 | 07:56 | 08:32 | 09:16 | 09:46 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:26 |
| Coal Pool, opp Jubilee Close | 06:52 | 07:23 | 07:58 | 08:33 | 09:17 | 09:47 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:27 |
| Ryecroft, adj Dartmouth Close | 06:52 | 07:23 | 07:58 | 08:34 | 09:17 | 09:47 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:27 |
| Ryecroft, after Dartmouth Ave | 06:53 | 07:24 | 07:59 | 08:34 | 09:18 | 09:48 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:28 |
| Ryecroft, after Lavender Grove | 06:54 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:19 | 09:49 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:29 |
| Ryecroft, after Rutland St | 06:54 | 07:25 | 08:00 | 08:36 | 09:19 | 09:49 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:29 |
| Ryecroft, after Kent St | 06:55 | 07:27 | 08:02 | 08:38 | 09:20 | 09:50 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:30 |
| Ryecroft Forest Lane (adjacent) | 06:56 | 07:27 | 08:02 | 08:38 | 09:21 | 09:51 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:31 |
| Birchills, adj Derby St | 06:56 | 07:28 | 08:03 | 08:39 | 09:21 | 09:51 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:31 |
| Birchills, opp Northcote St | 06:57 | 07:29 | 08:04 | 08:40 | 09:22 | 09:52 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:27 | 18:02 | 18:32 |
| Birchills, opposite Wiltshire Close | 06:57 | 07:29 | 08:04 | 08:41 | 09:22 | 09:52 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:27 | 18:02 | 18:32 |
| Birchills Ryecroft St (adjacent) | 06:59 | 07:31 | 08:06 | 08:43 | 09:24 | 09:54 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:34 |
| Walsall Magistrates Court (opposite) | 07:00 | 07:32 | 08:07 | 08:44 | 09:25 | 09:55 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:35 |
| Walsall, after Littleton St West | 07:00 | 07:33 | 08:08 | 08:45 | 09:25 | 09:55 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:35 |
| Walsall Bus Station (Stand N) | 07:02 | 07:35 | 08:10 | 08:47 | 09:27 | 09:57 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:37 |
Jack's Buses
- Type
- Bus Operator
- Authorities
- TfWM