56 Lincoln Skegness Interchange vehicle, , , 56 Lincoln Skegness Interchange https://www.mybustimes.cc/operator/jacks-buses-east-midlands/route/163930/

56 Lincoln - Horncastle - Skegness Interchange

A service operated by Jack's Buses East Midlands



Lincoln - Skegness Interchange


Lincoln Central Bus Station (Bay L) 06:00 06:45 08:35 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20
Lincoln, adj Winnowsty Lane 06:02 06:48 08:38 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:05 16:25 17:25 18:24 19:23 20:23 21:23
Lincoln, adj Limelands 06:03 06:48 08:39 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:06 16:26 17:26 18:25 19:24 20:23 21:23
Lincoln Maternity Unit (Stop E) 06:03 06:49 08:40 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:07 16:28 17:27 18:26 19:25 20:24 21:24
Lincoln County Hospital (Stop C) 06:04 06:50 08:41 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:08 16:29 17:28 18:27 19:26 20:25 21:25
Tower Estate, adj Lime Kiln Way 06:05 06:51 08:42 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:09 16:30 17:29 18:28 19:27 20:26 21:26
Tower Estate, adj JTF Store 06:05 06:51 08:42 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:10 16:31 17:30 18:28 19:27 20:26 21:26
Tower Estate, adj Ford Garage 06:05 06:52 08:42 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:10 16:31 17:30 18:29 19:27 20:26 21:26
Lincoln, adj Bishops Road 06:06 06:52 08:43 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:11 16:32 17:31 18:29 19:28 20:27 21:27
Lincoln, adj Deacon Road 06:06 06:53 08:43 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:12 16:33 17:32 18:30 19:29 20:27 21:27
Glebe Park, opp Dunhelm 06:06 06:53 08:44 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:12 16:33 17:32 18:30 19:29 20:27 21:27
Glebe Park, opp Hawthorn Road 06:08 06:55 08:45 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:14 16:35 17:34 18:32 19:30 20:29 21:29
North Greetwell, o/s Service Station 06:09 06:57 08:47 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:17 16:39 17:37 18:34 19:33 20:30 21:30
North Greetwell, adj Lodge Lane 06:10 06:58 08:48 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:18 16:40 17:38 18:35 19:33 20:31 21:31
North Greetwell, opp Kennel Lane 06:11 07:00 08:49 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:20 16:42 17:40 18:37 19:35 20:32 21:32
Sudbrooke, opp Cherry Tree Cafe 06:13 07:02 08:51 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:23 16:45 17:43 18:39 19:37 20:34 21:34
Sudbrooke, adj Lodge Entrance 06:14 07:03 08:52 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:24 16:46 17:44 18:40 19:38 20:35 21:35
Langworth, opp Station Road Garage 06:15 07:04 08:54 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:27 16:48 17:47 18:41 19:40 20:36 21:36
Langworth, opp Memorial Hall 06:16 07:05 08:55 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:28 16:49 17:48 18:42 19:41 20:37 21:37
Langworth, adj Scothern Lane 06:16 07:05 08:55 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:28 16:49 17:48 18:42 19:41 20:37 21:37
Langworth, adj The Old School House 06:17 07:06 08:56 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:29 16:50 17:49 18:43 19:42 20:38 21:38
Bullington, opp Layby 06:19 07:09 08:59 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:32 16:54 17:52 18:46 19:45 20:41 21:41
Rand, adj Village Lane End 06:21 07:10 09:00 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:34 16:56 17:54 18:48 19:47 20:42 21:42
Wragby, opp Co-op Store 06:23 07:13 09:03 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:37 16:59 17:57 18:51 19:50 20:45 21:45
Wragby, adj Bridle Way 06:24 07:14 09:05 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:38 17:00 17:58 18:52 19:51 20:46 21:46
Langton by Wragby, opp Letter Box 06:25 07:16 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:40 17:02 18:00 18:54 19:53 20:47 21:47
Hatton, adj The Forge 06:28 07:19 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:43 17:05 18:03 18:57 19:56 20:50 21:50
Hatton, opp Midge Inn 06:29 07:20 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:44 17:06 18:04 18:58 19:57 20:51 21:51
Minting Lane End (opp) 06:30 07:21 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:46 17:08 18:05 19:00 19:58 20:52 21:52
Baumber, adj Primary School 06:33 07:24 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:49 17:11 18:08 19:03 20:01 20:55 21:55
Edlington, opp Village Lane End 06:36 07:28 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:54 17:15 18:12 19:06 20:05 20:58 21:58
Horncastle, adj Accommodation Road 06:38 07:31 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:57 17:18 18:15 19:09 20:08 21:00 22:00
Horncastle, adj Elson Way 06:38 07:31 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:58 17:18 18:15 19:09 20:08 21:00 22:00
Horncastle, opp Mountview Garage 06:38 07:31 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:58 17:18 18:15 19:09 20:08 21:00 22:00
Horncastle Jubilee Way (E-Bound) 06:39
Horncastle, adj Interchange Shelter 06:40
Horncastle Jubilee Way (E-Bound) 06:52p 07:32 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:59 17:19 18:16 19:10 20:09 21:01 22:01
Horncastle, opp Winceby Gardens 06:53 07:37 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 16:05 17:24 18:22 19:13 20:13 21:03 22:03
High Toynton, adj Tetford Road 06:54 07:39 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:07 17:26 18:24 19:15 20:15 21:05 22:05
Hagworthingham, adj Deep Lane 07:01 07:45 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:13 17:32 18:31 19:22 20:24 21:11 22:11
Hagworthingham, adj George & Dragon PH 07:01 07:45 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:13 17:32 18:31 19:22 20:24 21:11 22:11
Hagworthingham, adj Bond Hays Lane 07:01 07:45 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:13 17:32 18:31 19:22 20:24 21:11 22:11
Raithby, adj Red Lion Inn 07:06 07:49 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:17 17:37 18:36 19:27 20:29 21:15 22:15
Hundleby Raithby Road (S-bound) 07:09 07:53 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:21 17:40 18:39 19:30 20:32 21:18 22:18
Hundleby, opp Brickyard Lane 07:10 07:54 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:22 17:41 18:40 19:31 20:33 21:18 22:18
Hundleby Hotel (opp) 07:11 07:54 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:23 17:42 18:40 19:31 20:33 21:19 22:19
Hundleby, opp Grace Swan Clinic 07:12 07:56 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:25 17:43 18:42 19:33 20:35 21:20 22:20
Spilsby, opp Eresby Avenue 07:14 07:57 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:26 17:45 18:43 19:34 20:36 21:21 22:21
Spilsby, adj Interchange Shelter 07:15 07:59 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:28 17:46 18:44 19:35 20:37 21:22 22:22
Spilsby, adj Eresby Avenue 07:16 08:00 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:29 17:47 18:45 19:36 20:38 21:23 22:23
Spilsby, opp Sports Ground 07:16 08:01 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:29 17:47 18:45 19:36 20:38 21:23 22:23
Partney Village entrance (NE-bound) 07:19 08:05 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:33 17:51 18:49 19:39 20:41 21:26 22:26
Partney, opp Red Lion PH 07:20 08:06 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:34 17:52 18:50 19:40 20:42 21:27 22:27
Partney, opp Hardings Lane 07:20 08:06 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:34 17:52 18:50 19:40 20:42 21:27 22:27
Partney, adj Dunrobin 07:22 08:08 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:36 17:54 18:52 19:42 20:44 21:29 22:29
Scremby Crossroads (E-bound) 07:23 08:09 09:27 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:37 17:55 18:53 19:43 20:45 21:30 22:30
Scremby, adj Owl Cottage 07:24 08:10 09:28 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:38 17:56 18:54 19:44 20:46 21:31 22:31
Candlesby, adj Royal Oak PH 07:25 08:12 09:30 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:40 17:57 18:55 19:46 20:47 21:32 22:32
East of Gunby Roundabout (SE-bound) 07:27 08:14 09:32 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:42 17:59 18:57 19:48 20:49 21:33 22:33
Burgh le Marsh, opp Old Signal Box 07:29 08:16 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:44 18:01 19:00 19:50 20:52 21:35 22:35
Burgh le Marsh, opp Petrol Station 07:32 08:19 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:47 18:04 19:02 19:53 20:54 21:36 22:36
Burgh le Marsh, opp Doubledays Lane 07:32 08:19 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:47 18:04 19:03 19:53 20:55 21:37 22:37
Burgh le Marsh, opp Elm Crescent 07:33 08:20 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:48 18:05 19:04 19:54 20:56 21:37 22:37
Burgh le Marsh, opp Wainfleet Road 07:33 08:20 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:48 18:05 19:04 19:54 20:56 21:38 22:38
Burgh le Marsh, adj Bell Hotel 07:34 08:21 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:49 18:06 19:05 19:55 20:57 21:38 22:38
Burgh le Marsh, adj Market Close 07:34 08:21 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:49 18:06 19:05 19:55 20:57 21:38 22:38
Burgh le Marsh, opp East End 07:35 08:22 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:50 18:07 19:05 19:56 20:58 21:38 22:38
Burgh le Marsh, opp Sycamore Caravan Park 07:35 08:23 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:50 18:07 19:06 19:56 20:58 21:39 22:39
Skegness, opp Stagecoach Depot 07:39 08:28 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:55 18:11 19:09 20:00 21:02 21:42 22:42
Skegness, adj Southview Holiday Park 07:40 08:29 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:56 18:12 19:10 20:01 21:03 21:43 22:43
Skegness, opp Warth Lane 07:42 08:32 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:59 18:14 19:12 20:03 21:05 21:45 22:45
Skegness, opp Graham Road 07:44 08:34 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 17:01 18:17 19:14 20:05 21:07 21:46 22:46
Skegness, opp District Hospital 07:45 08:36 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:03 18:18 19:15 20:06 21:08 21:47 22:47
Skegness Bus Station (Stand D) 07:47 08:38 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:05 18:20 19:17 20:08 21:10 21:49 22:49

Skegness Interchange - Lincoln


Skegness Bus Station (Stand D) 05:05 05:50 06:25 06:45 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:15 18:30 19:30
Skegness, adj District Hospital 05:06 05:51 06:26 06:46 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:02 16:02 17:16 18:31 19:31
Skegness, adj Graham Road 05:06 05:51 06:27 06:47 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:03 16:03 17:17 18:32 19:32
Skegness, opp Clifford Road 05:07 05:52 06:27 06:48 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:18 18:32 19:32
Skegness, adj The Meadows 05:08 05:53 06:28 06:49 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:19 18:33 19:33
Skegness, opp Welcome Inn 05:08 05:53 06:29 06:50 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:06 16:06 17:20 18:34 19:34
Skegness Fields (adj) 05:09 05:54 06:30 06:51 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:07 16:07 17:21 18:35 19:35
Skegness, adj Stagecoach Depot 05:10 05:55 06:31 06:52 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:08 16:08 17:22 18:36 19:36
Burgh le Marsh, adj Sycamore Caravan Park 05:14 05:58 06:34 06:55 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:13 17:27 18:41 19:40
Burgh le Marsh, adj East End 05:15 05:59 06:35 06:56 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:13 16:13 17:27 18:41 19:41
Burgh le Marsh, opp Market Close 05:15 05:59 06:35 06:56 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:14 17:28 18:42 19:41
Burgh le Marsh, opp Bell Hotel 05:15 05:59 06:35 06:56 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:14 17:28 18:42 19:41
Burgh le Marsh, adj Wainfleet Road 05:15 05:59 06:35 06:56 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:15 17:28 18:42 19:42
Burgh le Marsh, adj Elm Crescent 05:16 06:00 06:36 06:57 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:15 17:29 18:43 19:42
Burgh le Marsh, adj Doubledays Lane 05:16 06:00 06:36 06:57 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:16 17:29 18:43 19:43
Burgh le Marsh, adj Petrol Station 05:17 06:01 06:37 06:58 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:16 17:30 18:44 19:43
Burgh le Marsh, adj Old Signal Box 05:18 06:03 06:39 07:00 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:18 16:18 17:32 18:46 19:45
East of Gunby Roundabout (NW-bound) 05:20 06:04 06:40 07:01 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:20 16:20 17:33 18:47 19:47
Candlesby, opp Royal Oak PH 05:21 06:06 06:42 07:03 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:22 16:22 17:35 18:49 19:49
Scremby, opp Owl Cottage 05:22 06:07 06:43 07:05 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:24 16:23 17:36 18:50 19:50
Scremby Crossroads (W-bound) 05:23 06:08 06:44 07:06 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:25 16:24 17:37 18:51 19:51
Partney, opp Dunrobin 05:24 06:09 06:45 07:07 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:26 16:25 17:38 18:52 19:52
Partney, adj Hardings Lane 05:26 06:11 06:47 07:09 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:28 16:27 17:40 18:54 19:54
Partney, adj Red Lion PH 05:26 06:11 06:47 07:09 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:28 16:27 17:40 18:54 19:54
Partney Village entrance (SW-bound) 05:27 06:12 06:48 07:10 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:29 16:28 17:41 18:55 19:55
Spilsby, adj Sports Ground 05:30 06:15 06:52 07:14 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:34 16:33 17:45 18:59 19:59
Spilsby, opp Eresby Avenue 05:31 06:16 06:53 07:15 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:35 16:34 17:46 19:00 20:00
Spilsby, adj Interchange Shelter 05:32 06:17 06:54 07:16 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:36 16:35 17:47 19:01 20:01
Spilsby, adj Eresby Avenue 05:33 06:18 06:55 07:17 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:37 16:36 17:48 19:02 20:02
Hundleby, adj Grace Swan Clinic 05:33 06:18 06:55 07:18 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:38 16:37 17:49 19:03 20:02
Hundleby Hotel (adj) 05:34 06:20 06:57 07:19 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:40 16:39 17:50 19:04 20:04
Hundleby, adj Brickyard Lane 05:34 06:20 06:57 07:19 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:40 16:40 17:51 19:04 20:04
Hundleby Raithby Road (N-bound) 05:35 06:20 06:57 07:20 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:41 16:41 17:52 19:05 20:04
Raithby, opp Red Lion Inn 05:37 06:23 07:00 07:23 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:45 16:45 17:55 19:08 20:07
Hagworthingham, adj Bond Hays Lane 05:42 06:28 07:06 07:29 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:50 16:50 18:00 19:14 20:12
Hagworthingham, adj Church Lane 05:42 06:28 07:07 07:30 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:51 16:51 18:00 19:15 20:13
High Toynton, opp Tetford Road 05:48 06:33 07:13 07:35 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:57 16:57 18:06 19:20 20:19
Horncastle, adj Winceby Gardens 05:50 06:35 07:17 07:39 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:00 17:01 18:09 19:23 20:21
Horncastle, adj Interchange Shelter 05:52 06:37 07:20 07:42 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:03 17:04 18:11 19:25 20:23
Horncastle, adj Mountview Garage 05:56 06:48 07:23 07:46 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:09 17:10 18:17 19:28 20:26
Horncastle, opp Accommodation Road 05:56 06:48 07:23 07:46 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:09 17:10 18:17 19:28 20:26
Edlington, adj Village Lane End 05:58 06:51 07:26 07:49 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:12 17:13 18:19 19:31 20:28
Baumber, opp West Lane 06:01 06:54 07:30 07:52 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:16 17:16 18:22 19:34 20:31
Minting Lane End (adj) 06:04 06:57 07:33 07:55 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:19 17:19 18:25 19:37 20:34
Hatton, adj Midge Inn 06:05 06:58 07:34 07:56 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:20 17:20 18:26 19:38 20:35
Hatton, opp Cross Roads Farm 06:06 07:00 07:36 07:58 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:21 17:21 18:27 19:39 20:37
Langton by Wragby, adj Rising Sun Farm 06:09 07:03 07:39 08:01 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:24 17:24 18:30 19:42 20:40
Langton by Wragby, adj Letter Box 06:09 07:03 07:39 08:01 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:25 17:24 18:31 19:43 20:40
Wragby, opp Bridle Way 06:11 07:06 07:42 08:04 09:06 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:27 17:26 18:33 19:45 20:43
Wragby, adj Co-op Store 06:12 07:07 07:43 08:05 09:08 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:28 17:27 18:34 19:46 20:44
Rand, opp Village Lane End 06:14 07:10 07:45 08:07 09:10 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:30 17:29 18:36 19:48 20:46
Bullington, adj Layby 06:16 07:11 07:47 08:09 09:12 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:32 17:31 18:37 19:50 20:48
Langworth, opp The Old School House 06:18 07:14 07:49 08:11 09:14 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:34 17:33 18:39 19:52 20:50
Langworth, opp Scothern Lane 06:19 07:15 07:50 08:12 09:15 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:35 17:34 18:40 19:53 20:51
Langworth, adj Memorial Hall 06:19 07:15 07:50 08:12 09:15 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:35 17:34 18:40 19:53 20:51
Langworth, adj Station Road Garage 06:20 07:16 07:51 08:13 09:16 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:36 17:35 18:41 19:54 20:52
Sudbrooke, opp Lodge Entrance 06:22 07:18 07:53 08:15 09:18 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:37 17:37 18:42 19:55 20:53
Sudbrooke, adj Cherry Tree Cafe 06:23 07:19 07:54 08:16 09:19 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:38 17:38 18:43 19:56 20:54
North Greetwell, opp Lodge Lane 06:26 07:23 08:00 08:22 09:25 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:42 17:42 18:46 19:59 20:57
North Greetwell Westfield Drv (SW-bound) 06:26 07:23 08:01 08:23 09:26 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:43 17:42 18:46 19:59 20:57
North Greetwell, opp Service Station 06:27 07:24 08:02 08:24 09:27 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:43 17:43 18:47 20:00 20:58
Glebe Park, adj Hawthorn Road 06:28 07:26 08:06 08:28 09:31 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:46 17:45 18:49 20:01 20:59
Glebe Park, adj Dunhelm 06:30 07:28 08:08 08:30 09:33 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:47 17:47 18:50 20:03 21:01
Lincoln, opp Deacon Road 06:30 07:28 08:09 08:31 09:34 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:48 17:47 18:51 20:03 21:01
Lincoln, opp Bishops Road 06:30 07:29 08:11 08:32 09:36 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:49 17:48 18:51 20:03 21:01
Tower Estate, opp Lime Kiln Way 06:32 07:30 08:13 08:34 09:38 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:50 17:49 18:52 20:05 21:03
Lincoln County Hospital (Stop B) 06:32 07:31 08:14 08:35 09:39 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:51 17:50 18:53 20:05 21:03
Lincoln Maternity Unit (Stop D) 06:33 07:32 08:15 08:36 09:40 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:52 17:51 18:54 20:06 21:04
Lincoln, adj St Anne's Road 06:33 07:32 08:16 08:37 09:41 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:53 17:51 18:54 20:06 21:04
Lincoln, opp Winnowsty Lane 06:34 07:33 08:17 08:39 09:43 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:54 17:52 18:55 20:07 21:05
Lincoln, adj Telephone Exchange 06:37 07:36 08:21 08:43 09:47 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:58 17:55 18:58 20:10 21:07
Lincoln, o/s Siemens 06:38 07:37 08:22 08:44 09:48 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:59 17:56 18:59 20:10 21:07
Lincoln Central Bus Station (Bay L) 06:39 07:38 08:23 08:46 09:50 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 17:00 17:57 19:00 20:11 21:08

Jack's Buses East Midlands

Type
Bus Operator
Depot
Skegness

MyBusTimes: V2.2.2