X61 Buchan FAST Peterhead Windmill Street - Aberdeen Guild Street
A service operated by McTierney's of Buchan
Peterhead Windmill Street - Aberdeen Guild Street
This timetable runs from, 2 Dec 2025
| Peterhead Windmill Street (Stance 1) | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterhead, adjacent to Prince Street | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Peterhead, at Buchan House | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Peterhead, at Weavers Lane | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Peterhead, at Petergrange Road | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Peterhead, opposite Chevron Crescent | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Peterhead, opposite Richmond Avenue | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Peterhead, at Richmondhill Road | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Stirling Village, before Station Road | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Stirling Village, after Station Road | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Stirling Village, at Rocksley Drive | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Longhaven, opposite Shop | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Cruden Bay, adjacent to Crossroads | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Hatton of Cruden, at Bridgend Road End | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Hatton of Cruden, opposite Road End | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
| Ellon Park & Ride Stance 3 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| Ellon Market Street (opp 28) | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Bridge of Don, at Murcar Cottages | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| Bridge of Don, opposite Broadfold Road | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Bridge of Don, opposite Hutcheon Gardens | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Bridge of Don, opposite Balgownie Crescent | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
| Seaton Beach Esplanade (SW-bound) | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 |
| Seaton, opposite Lord Hay's Road | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
| Seaton Place (opp) | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 |
| Pittodrie, adjacent to School Road | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 |
| Pittodrie, opposite University Road | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
| Pittodrie, opposite Orchard Street | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 |
| Pittodrie, opposite St Peter Street | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 |
| Pittodrie, adjacent to Erroll Street | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
| Pittodrie, at Urquhart Road | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 |
| Aberdeen, at Jasmine Terrace | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
| Aberdeen, opposite Mealmarket Street | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 | 01:06 |
| Aberdeen Adelphi (Stop G7) | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 | 01:12 |
| Aberdeen Shiprow (Stop M10) | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 | 01:18 |
| Aberdeen Guild Street (Stop M3) | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 |
Aberdeen Guild Street - Peterhead Windmill Street
This timetable runs from, 2 Dec 2025
| Aberdeen Guild Street (Stop M3) | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Bridge Street (Stop E1) | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 |
| Aberdeen St Nicholas Kirk (Stop F1) | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 |
| Aberdeen St Nicholas Kirk (Stop F4) | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 |
| Aberdeen Adelphi (Stop G1) | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 |
| Aberdeen Castle Street (Stop J1) | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
| Aberdeen, opposite Jasmine Terrace | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
| Pittodrie, opposite Erroll Street | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
| Pittodrie, adjacent to University Road | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
| Seaton, adjacent to St Machar Drive | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 |
| Seaton, at Lord Hay's Road | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
| Bridge of Don, at Balgownie Road | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 |
| Bridge of Don, at Hutcheon Gardens | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 |
| Bridge of Don, at Broadfold Road | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 |
| Bridge of Don, opposite Strabathie Gardens | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 |
| Bridge of Don, opposite Murcar Cottages | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| Bridge of Don, at Seaview | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 |
| Ellon Market Street (at 28) | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 |
| Ellon Park & Ride Stance 3 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 |
| Hatton of Cruden, at Road End | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 |
| Hatton of Cruden, opposite Bridgend Road End | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
| Stirling Village, opposite Rocksley Drive | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
| Stirling Village, opposite Station Road | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
| Peterhead, adjacent to Roundabout | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
| Peterhead, opposite Richmond Road | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 |
| Peterhead, at Richmond Avenue | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| Peterhead, at Fairwinds Place | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
| Peterhead, opposite Pentland Place | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 |
| Peterhead, opposite Hayfield Place | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 |
| Peterhead, opposite Grange Road | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 |
| Peterhead, opposite Crossfolds Crescent | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
| Peterhead, at Duncan Crescent | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 |
| Peterhead, opposite York Street | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 |
| Peterhead, opposite Community Centre | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 |
| Peterhead Queen Street (SE bound) | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 |
| Peterhead Windmill Street (Stance 1) | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
McTierney's of Buchan
- Type
- Real Life Recreation
- Depot
- Peterhead