660 Cardinal Newman School Brighton vehicle, , , 660 Cardinal Newman School Brighton https://www.mybustimes.cc/operator/metroline-sussex/route/149674/

660 Cardinal Newman School - Brighton

A service operated by Metroline South East

🧑‍🎓 This is a closed-door school service



Cardinal Newman School - Brighton


Hove Cardinal Newman School (Stop C) 15:35 15:50 16:10 16:20
Hove Old Shoreham Road (N-bound) 15:36 15:51 16:11 16:21
Hove, before The Droveway 15:37 15:52 16:12 16:22
Hove Shirley Drive (W-bound) 15:38 15:53 16:13 16:23
Hove Park Way (adj) 15:39 15:54 16:14 16:24
Hove Park North (adj) 15:40 15:55 16:15 16:25
Hove, adj Woodland Drive 15:41 15:56 16:16 16:26
Hove, opp Woodland Avenue 15:42 15:57 16:17 16:27
Hove, opp Elizabeth Avenue 15:43 15:58 16:18 16:28
Hove, adj Nevill Way 15:44 15:59 16:19 16:29
Hove, adj Waitrose 15:45 16:00 16:20 16:30
Hove, adj Greyhound Stadium 15:46 16:01 16:21 16:31
Moda Hove Central (adj) 15:47 16:02 16:22 16:32
Hove, opp Coleridge Street 15:48 16:03 16:23 16:33
Hove Sackville Road (Stop G) 15:49 16:04 16:24 16:34
Hove George Street (Stop K) 15:50 16:05 16:25 16:35
Hove Eaton Road (E-bound) 15:51 16:06 16:26 16:36
Hove, opp Second Avenue 15:52 16:07 16:27 16:37
Hove, nr Palmeira Square 15:53 16:08 16:28 16:38
Hove Brunswick Place (E-bound) 15:54 16:09 16:29 16:39
Brighton, opp Norfolk Square 15:55 16:10 16:30 16:40
Brighton Waitrose Montpelier Road (NE-bound) 15:56 16:11 16:31 16:41
Brighton, adj Park Royal 15:57 16:12 16:32 16:42
Brighton Seven Dials (E-bound) 15:58 16:13 16:33 16:43
Brighton, opp Compton Avenue 15:59 16:14 16:34 16:44
Brighton Frederick Place (S-bound) 16:00 16:15 16:35 16:45

Brighton - Cardinal Newman School


Brighton Frederick Place (S-bound) 06:52 07:12 07:32 07:52
Brighton Station (Stop B6) 06:53 07:13 07:33 07:53
Brighton, adj Compton Avenue 06:54 07:14 07:34 07:54
Brighton Seven Dials (SW-bound) 06:55 07:15 07:35 07:55
Brighton, opp Park Royal 06:56 07:16 07:36 07:56
Brighton, adj Norfolk Square 06:57 07:17 07:37 07:57
Hove Brunswick Place (W-bound) 06:58 07:18 07:38 07:58
Hove, adj Palmeira Square 06:59 07:19 07:39 07:59
Hove, adj Second Avenue 07:00 07:20 07:40 08:00
Hove Town Hall (Stop B) 07:01 07:21 07:41 08:01
Hove Eaton Road (Stop L) 07:02 07:22 07:42 08:02
Hove George Street (Stop E) 07:03 07:23 07:43 08:03
Hove Portland Road (Stop V) 07:04 07:24 07:44 08:04
Hove, adj Coleridge Street 07:05 07:25 07:45 08:05
Moda Hove Central (opp) 07:06 07:26 07:46 08:06
Hove Park Tavern (N-bound) 07:07 07:27 07:47 08:07
Hove, opp Greyhound Stadium 07:08 07:28 07:48 08:08
Hove, opp Waitrose 07:09 07:29 07:49 08:09
Hove, adj Nevill Gardens 07:10 07:30 07:50 08:10
Hove Nevill Way (NE-bound) 07:11 07:31 07:51 08:11
Hove, adj Elizabeth Avenue 07:12 07:32 07:52 08:12
Hove, adj Woodland Avenue 07:13 07:33 07:53 08:13
Hove Park North (opp) 07:14 07:34 07:54 08:14
Hove Park Way (opp) 07:15 07:35 07:55 08:15
Hove Woodruff Avenue (S-bound) 07:16 07:36 07:56 08:16
Hove, after The Droveway 07:17 07:37 07:57 08:17
Hove, adj Shirley Road 07:18 07:38 07:58 08:18
Hove, opp The Drive 07:19 07:39 07:59 08:19
Hove Cardinal Newman School (Stop E) 07:20 07:40 08:00 08:20

Metroline South East

Type
Fictional
Authorities
Sussex County Council, Medway Council, Kent County Council
Depot
Brighton

MyBusTimes: V2.2.2