X1 Lymington Bournemouth vehicle, , , X1 Lymington Bournemouth https://www.mybustimes.cc/operator/morebuxs/route/152323/

X1 Lymington - Bournemouth

A service operated by Morebuxs



Lymington - Bournemouth


Bournemouth Westover Road (NW-bound) 07:00 08:30 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:05 15:05 15:35 17:35
Bournemouth St Peter's Church (Stand AA) 07:01 08:31 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:06 15:06 15:36 17:36
Bournemouth Hinton Road Top (SE-bound) 07:02 08:32 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:07 15:07 15:37 17:37
Lansdowne Top of Bath Hill (NE-bound) 07:03 08:33 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:08 15:08 15:38 17:38
Lansdowne (NE-bound) 07:04 08:34 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:09 15:09 15:39 17:39
Lansdowne (E-bound) 07:05 08:35 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:10 15:10 15:40 17:40
Lansdowne Kilmarnock Road (NW-bound) 07:06 08:36 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:11 15:11 15:41 17:41
Littledown Royal Bournemouth Hospital (Stop D) 07:14 08:46 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:19 15:20 15:50 17:51
Littledown Castle Lane Tesco (SE-bound) 07:15 08:47 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:20 15:21 15:51 17:52
Iford Cheriton Avenue (SE-bound) 07:16 08:49 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:21 15:22 15:53 17:53
Iford Gardens (SE-bound) 07:17 08:50 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:22 15:23 15:54 17:54
Jumpers Corner (E-bound) 07:18 08:52 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:24 15:25 15:56 17:56
Jumpers Common Stourvale Avenue (N-bound) 07:18 08:52 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:24 15:25 15:56 17:56
Jumpers Common The Grove Shops (N-bound) 07:19 08:53 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:25 15:26 15:57 17:57
Jumpers Common, opp Elm Avenue 07:19 08:54 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:26 15:27 15:58 17:57
Jumpers Common Bosley Way (NE-bound) 07:20 08:55 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:27 15:28 15:59 17:58
Fairmile The Grove Top (SE-bound) 07:21 08:56 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:28 15:29 16:00 17:59
Fairmile, opp Rutland Road 07:22 08:57 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:29 15:30 16:01 18:00
Fairmile Christchurch Hospital (SE-bound) 07:23 08:58 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:31 16:02 18:01
Fairmile, opp Knapp Mill Avenue 07:23 08:59 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:31 15:32 16:03 18:01
Fairmile, opp Grove Road East 07:24 09:00 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 14:32 15:33 16:04 18:02
Fairmile, opp Portfield Road 07:25 09:01 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 14:33 15:34 16:05 18:03
Christchurch Fairfield (SE-bound) 07:26 09:02 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:34 15:35 16:06 18:04
Christchurch Bargates (Stop F) 07:27 09:03 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:35 15:36 16:07 18:05
Christchurch Town Centre (Stop A) 07:28 09:04 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 14:36 15:37 16:08 18:06
Christchurch Priory Corner (E-bound) 07:31 09:08 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 14:41 15:42 16:13 18:10
Purewell Stony Lane (E-bound) 07:32 09:09 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 14:42 15:43 16:14 18:11
Purewell, nr Livingstone Road 07:33 09:10 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 14:43 15:44 16:15 18:12
Purewell Cross (E-bound) 07:34 09:11 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 14:44 15:45 16:16 18:13
Somerford, opp Dennistoun Avenue 07:35 09:13 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 14:46 15:47 16:18 18:14
Somerford, opp Airfield Way 07:36 09:14 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 14:47 15:48 16:19 18:15
Somerford, opp Trade Park 07:37 09:15 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 14:48 15:49 16:20 18:16
Somerford Meteor Shopping Park (NE-bound) 07:38 09:16 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:49 15:50 16:21 18:17
Somerford Sainsbury (NW-bound) 07:40 09:18 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:52 15:53 16:24 18:19
Somerford Hoburne Holiday Park (NE-bound) 07:42 09:20 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 14:54 15:56 16:26 18:21
Highcliffe Hoburne Farm Mews (E-bound) 07:43 09:21 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 14:55 15:57 16:27 18:22
Highcliffe Saufland Drive (E-bound) 07:44 09:22 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:56 15:58 16:28 18:23
Highcliffe Smugglers Lane South (NE-bound) 07:45 09:23 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 14:57 15:59 16:29 18:24
Highcliffe Carisbrooke Way (E-bound) 07:46 09:24 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 14:58 16:00 16:30 18:25
Highcliffe Earlsdon Way (S-bound) 07:47 09:25 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:59 16:01 16:31 18:26
Highcliffe Hinton Wood Avenue (S-bound) 07:48 09:26 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:00 16:02 16:32 18:27
Highcliffe, opp The Lord Bute 07:50 09:28 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:02 16:03 16:33 18:28
Highcliffe Medical Centre (E-bound) 07:51 09:29 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:03 16:04 16:34 18:29
Highcliffe, opp Sea Corner 07:53 09:31 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:05 16:06 16:36 18:30
Highcliffe, opp Rothesay Lodge 07:54 09:32 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:06 16:07 16:37 18:31
Walkford Milestone Roundabout (NE-bound) 07:55 09:33 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:07 16:08 16:38 18:32
Barton on Sea, opp Naish Holiday Village 07:56 09:34 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:08 16:09 16:39 18:33
Old Milton, o/s The House Martin 07:57 09:35 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:09 16:10 16:40 18:34
Barton on Sea, opp Seacroft Avenue 07:58 09:36 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:10 16:11 16:41 18:35
Barton on Sea, adj Seaward Avenue 07:59 09:37 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:11 16:11 16:41 18:35
Barton House (E-bound) 08:00 09:38 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:12 16:12 16:42 18:36
Barton on Sea, nr Beachcomber Cafe 08:01 09:39 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:13 16:13 16:43 18:37
Barton on Sea, opp Grove Road 08:01 09:39 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:13 16:13 16:43 18:37
Barton on Sea, adj Island View Court 08:02 09:40 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:14 16:14 16:44 18:38
Barton on Sea, opp Highlands Road 08:03 09:41 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:15 16:15 16:45 18:39
Old Milton, adj Albany Close 08:04 09:42 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:16 16:16 16:46 18:40
Old Milton Lidl (N-bound) 08:04 09:42 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:16 16:16 16:46 18:40
Old Milton, opp New Milton Junior School 08:05 09:43 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:17 16:17 16:47 18:41
New Milton, o/s Baptist Church 08:06 09:44 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:18 16:18 16:48 18:42
New Milton Crossmead Avenue (NE-bound) 08:07 09:45 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:19 16:19 16:49 18:43
New Milton Whitefield Road Terminus (E-bound) 08:08 09:47 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:20 16:20 16:50 18:44
New Milton Bradbeers (SE-bound) 08:10 09:50 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:23 16:22 16:52 18:44
New Milton Yew Tree Court (SE-bound) 08:11 09:51 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:24 16:23 16:53 18:45
Barton on Sea, opp Green Lane 08:12 09:52 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:25 16:24 16:54 18:45
Barton on Sea, adj Engleburn 08:13 09:53 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:26 16:25 16:55 18:46
Barton on Sea Angel Lane (SE-bound) 08:14 09:54 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:27 16:26 16:56 18:47
Downton Keepers Cottage (SE-bound) 08:15 09:55 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:28 16:27 16:57 18:48
Downton Taddiford Gap (SE-bound) 08:16 09:56 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:29 16:28 16:58 18:49
Downton Lane (SE-bound) 08:17 09:57 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:30 16:29 16:59 18:50
Milford on Sea West Road (SE-bound) 08:18 09:58 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:31 16:30 17:00 18:51
Milford on Sea Whitby Road (SE-bound) 08:19 09:59 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:32 16:31 17:01 18:51
Milford on Sea Cornwallis Road (SE-bound) 08:20 10:00 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 15:33 16:32 17:02 18:52
Milford on Sea De La Warr Road (SE-bound) 08:21 10:01 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:34 16:33 17:03 18:53
Milford on Sea, opp The Beach House 08:22 10:02 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 15:35 16:34 17:04 18:54
Milford on Sea, adj Barnes Lane 08:23 10:03 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 15:36 16:35 17:05 18:55
Lymore The Vicarage (NW-bound) 08:24 10:04 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 15:37 16:36 17:06 18:56
Lymore Manor Road (N-bound) 08:25 10:05 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:38 16:37 17:07 18:57
Lymore Lytton Lawn (N-bound) 08:26 10:06 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 15:39 16:38 17:08 18:58
Everton, adj Old Christchurch Road 08:28 10:08 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 15:41 16:40 17:10 19:00
Efford, opposite Otter Garden Centre 08:30 10:10 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:43 16:42 17:12 19:01
Efford Bridge (E-bound) 08:31 10:11 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:44 16:43 17:13 19:02
Lymington, adj Haglane Copse 08:32 10:12 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 15:45 16:44 17:14 19:03
Pennington, adj South Street 08:33 10:13 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:46 16:45 17:15 19:04
Pennington Cross (NE-bound) 08:34 10:14 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 15:47 16:46 17:16 19:05
Lymington Stanford Hill (NE-bound) 08:36 10:16 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:48 16:47 17:17 19:06
Lymington, opp Main Post Office 08:38 10:18 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:50 16:48 17:18 19:07
Lymington, opp Station Street 08:40 10:20 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 15:52 16:50 17:20 19:09

Bournemouth - Lymington


Lymington, adj Station Street 06:45 07:15 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 13:56 15:33 17:40
Lymington Main Post Office (o/s Peacocks) 06:47 07:17 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 13:58 15:35 17:42
Lymington Priestlands Place (SW-bound) 06:48 07:18 08:37 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:01 15:38 17:45
Pennington Cross (SW-bound) 06:49 07:19 08:38 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:02 15:39 17:46
Pennington, opp South Street 06:49 07:20 08:39 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:03 15:40 17:47
Lymington, nr Haglane Copse 06:50 07:21 08:40 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:04 15:41 17:48
Efford Bridge (W-bound) 06:51 07:22 08:41 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:05 15:42 17:49
Efford, outside Otter Garden Centre 06:52 07:23 08:42 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:06 15:43 17:50
Everton, opp Old Christchurch Road 06:53 07:24 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:07 15:45 17:51
Lymore Lytton Lawn (S-bound) 06:54 07:25 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:08 15:46 17:52
Lymore Manor Road (S-bound) 06:56 07:27 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:10 15:47 17:54
Lymore The Vicarage (SE-bound) 06:57 07:28 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:11 15:48 17:55
Milford on Sea, opp Barnes Lane 06:58 07:29 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:12 15:50 17:56
Milford on Sea, adj The Beach House 06:58 07:29 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:13 15:51 17:57
Milford on Sea De La Warr Road (NW-bound) 06:59 07:30 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:14 15:52 17:58
Milford on Sea Cornwallis Road (NW-bound) 06:59 07:31 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:15 15:53 17:59
Milford on Sea Whitby Road (NW-bound) 07:00 07:32 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:16 15:54 18:00
Milford on Sea West Road (NW-bound) 07:01 07:32 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:17 15:55 18:00
Downton Lane (NW-bound) 07:02 07:33 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:18 15:56 18:01
Downton Taddiford Gap (NW-bound) 07:03 07:34 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:19 15:57 18:02
Downton Keepers Cottage (NW-bound) 07:04 07:35 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:20 15:58 18:03
Barton on Sea Angel Lane (NW-bound) 07:05 07:36 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:21 15:59 18:04
Barton on Sea, opp Engleburn 07:06 07:37 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:22 16:00 18:05
Barton on Sea, adj Green Lane 07:06 07:38 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:23 16:01 18:06
New Milton Yew Tree Court (NW-bound) 07:07 07:39 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:24 16:02 18:07
New Milton Bradbeers (NW-bound) 07:07 07:39 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:25 16:03 18:08
New Milton Whitefield Road Terminus (W-bound) 07:08 07:40 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 14:26 16:04 18:09
New Milton Fire Station (S-bound) 07:08 07:40 09:02 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 14:27 16:05 18:09
New Milton, opp Baptist Church 07:09 07:41 09:03 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:28 16:06 18:10
Old Milton, o/s New Milton Junior School 07:10 07:42 09:04 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:29 16:07 18:11
Old Milton Lidl (S-bound) 07:10 07:42 09:04 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:29 16:07 18:11
Old Milton, opp Albany Close 07:11 07:43 09:05 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 14:30 16:08 18:12
Barton on Sea, adj Highlands Road 07:11 07:43 09:06 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 14:31 16:09 18:12
Barton on Sea, opp Island View Court 07:12 07:44 09:07 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 14:32 16:10 18:13
Barton on Sea, adj Grove Road 07:13 07:45 09:08 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 14:33 16:11 18:13
Barton on Sea, adj Beachcomber Cafe 07:14 07:46 09:09 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 14:34 16:12 18:14
Barton House (W-bound) 07:14 07:46 09:10 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 14:35 16:13 18:15
Barton on Sea, opp Seaward Avenue 07:15 07:47 09:11 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 14:36 16:14 18:16
Barton on Sea, adj Seacroft Avenue 07:16 07:48 09:12 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 14:37 16:16 18:17
Old Milton, nr The House Martin 07:17 07:49 09:13 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 14:38 16:17 18:18
Barton on Sea, adj Naish Holiday Village 07:18 07:50 09:14 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 14:39 16:18 18:19
Walkford Milestone Roundabout (SW-bound) 07:19 07:51 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 14:40 16:19 18:20
Highcliffe Rothesay Lodge (W-bound) 07:19 07:52 09:16 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 14:41 16:20 18:21
Highcliffe Sea Corner (W-bound) 07:20 07:53 09:17 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 14:42 16:21 18:22
Highcliffe Medical Centre (W-bound) 07:21 07:54 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:43 16:22 18:23
Highcliffe, adj The Lord Bute 07:22 07:55 09:19 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 14:44 16:23 18:23
Highcliffe Hinton Wood Avenue (N-bound) 07:23 07:56 09:20 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:45 16:24 18:24
Highcliffe Carisbrooke Way (N-bound) 07:24 07:57 09:22 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 14:47 16:26 18:26
Highcliffe Smugglers Lane South (SW-bound) 07:25 07:58 09:23 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 14:48 16:27 18:27
Highcliffe, opp Saufland Drive 07:26 07:59 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:49 16:28 18:27
Highcliffe Hoburne Farm Mews (SW-bound) 07:27 08:00 09:25 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 14:50 16:29 18:28
Somerford Hoburne Holiday Park (SW-bound) 07:28 08:01 09:26 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 14:51 16:30 18:29
Somerford Sainsbury (NW-bound) 07:31 08:04 09:29 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 14:54 16:33 18:32
Somerford Meteor Shopping Park (SW-bound) 07:33 08:06 09:31 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 14:56 16:35 18:34
Somerford Trade Park (SW-bound) 07:34 08:07 09:32 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 14:57 16:36 18:35
Somerford Airfield Way (SW-bound) 07:35 08:08 09:33 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 14:58 16:37 18:36
Somerford Dennistoun Avenue (SW-bound) 07:36 08:09 09:34 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 14:59 16:38 18:37
Purewell Cross (W-bound) 07:37 08:10 09:36 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:01 16:40 18:38
Purewell, opp Livingstone Road 07:38 08:11 09:37 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:02 16:41 18:39
Purewell, opp Stony Lane 07:39 08:12 09:38 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:03 16:42 18:40
Christchurch Town Centre (Stop B) 07:41 08:14 09:40 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:05 16:44 18:42
Christchurch Bargates (Stop E) 07:43 08:16 09:43 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:08 16:47 18:43
Christchurch Fairfield (NW-bound) 07:44 08:17 09:44 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:09 16:48 18:44
Fairmile Portfield Road (NW-bound) 07:45 08:18 09:45 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:10 16:49 18:44
Fairmile Grove Road East (NW-bound) 07:45 08:18 09:46 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:11 16:50 18:45
Fairmile Knapp Mill Avenue (NW-bound) 07:46 08:19 09:47 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:12 16:51 18:46
Fairmile, opp Christchurch Hospital 07:47 08:20 09:48 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:13 16:52 18:47
Fairmile, adj Rutland Road 07:48 08:21 09:49 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:14 16:53 18:47
Fairmile The Grove Top (NW-bound) 07:49 08:22 09:50 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:15 16:54 18:48
Jumpers Common, opp Bosley Way 07:50 08:23 09:51 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:16 16:55 18:48
Jumpers Common Elm Avenue (SW-bound) 07:51 08:24 09:52 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:17 16:56 18:49
Jumpers Common The Grove Shops (S-bound) 07:51 08:24 09:52 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:17 16:56 18:49
Jumpers Common Stourvale Avenue (S-bound) 07:52 08:25 09:53 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:18 16:57 18:50
Jumpers Corner (W-bound) 07:53 08:26 09:54 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:19 16:58 18:51
Iford Gardens (NW-bound) 07:54 08:27 09:55 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:20 16:59 18:52
Iford Cheriton Avenue (NW-bound) 07:55 08:28 09:56 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:21 17:00 18:53
Littledown Castle Lane Tesco (NW-bound) 07:56 08:29 09:57 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:22 17:01 18:54
Littledown Royal Bournemouth Hospital (Stop D) 08:00 08:33 10:01 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 15:26 17:05 18:57
Littledown Centre (NW-bound) 08:01 08:34 10:02 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:27 17:06 18:58
Strouden Cooper Dean (SW-bound) 08:02 08:35 10:03 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 15:28 17:07 18:59
Lansdowne Kilmarnock Road (SE-bound) 08:09 08:42 10:10 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 15:35 17:14 19:03
Lansdowne St Swithuns Roundabout (W-bound) 08:10 08:43 10:11 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 15:36 17:15 19:04
Lansdowne (W-bound) 08:11 08:44 10:12 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:37 17:16 19:05
Lansdowne (SW-bound) 08:12 08:45 10:13 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 15:38 17:17 19:06
Lansdowne Top of Bath Hill (NW-bound) 08:13 08:46 10:14 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:39 17:18 19:07
Bournemouth Westover Road (NW-bound) 08:15 08:48 10:16 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:41 17:20 19:08

Morebuxs

MyBusTimes: V2.2.2