28 Hampshire Heartline Westbourne Horndean vehicle, , , 28 Hampshire Heartline Westbourne Horndean https://www.mybustimes.cc/operator/portsmouth-buses/route/156151/

28 Hampshire Heartline Westbourne - Horndean

A service operated by Hampshire & Solent Buses



Westbourne - Horndean


Westbourne The Square (SW-bound) 06:51 07:54 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:44 16:59 18:17
Emsworth The Wren Centre (W-bound) 06:52 07:55 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:45 17:00 18:18
New Brighton Southleigh Roundabout (NW-bound) 06:53 07:56 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:46 17:01 18:19
New Brighton Southleigh Roundabout (W-bound) 06:53 07:56 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:46 17:01 18:19
New Brighton Hollybank Lane (W-bound) 06:54 07:57 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:47 17:02 18:20
New Brighton Allendale Avenue (W-bound) 06:55 07:58 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:48 17:03 18:21
Southleigh Locks Farm (W-bound) 06:59 08:02 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 15:52 17:07 18:25
Denvilles, adjacent to Spindle Close 07:00 08:03 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 15:53 17:08 18:26
Denvilles Fourth Avenue (S-bound) 07:01 08:04 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 15:54 17:09 18:27
Denvilles First Avenue (S-bound) 07:02 08:05 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:55 17:10 18:28
Warblington Railway Station (adj) 07:03 08:06 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 15:56 17:11 18:29
Warblington Green Pond Corner (W-bound) 07:04 08:07 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 15:57 17:12 18:30
Warblington, adjacent to Wade Court Road 07:05 08:08 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 15:58 17:13 18:31
Havant, adjacent to Spring Arts Centre 07:06 08:09 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 15:59 17:14 18:32
Havant Market Parade (E-bound) 07:09 08:12 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:02 17:17 18:35
Leigh Park Civic Centre (NE-bound) 07:13 08:16 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:06 17:21 18:39
West Leigh, opposite Old Copse Road 07:14 08:17 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:07 17:22 18:40
West Leigh, opposite Flexford Gardens 07:15 08:18 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:08 17:23 18:41
West Leigh, opposite Horsebridge Road 07:16 08:19 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:09 17:24 18:42
West Leigh, adjacent to Liam Close 07:17 08:20 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:10 17:25 18:43
West Leigh Douglas Gardens (NE-bound) 07:17 08:20 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:10 17:25 18:43
West Leigh, adjacent to St Albans Church 07:18 08:21 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:11 17:26 18:44
West Leigh New Lane (SE-bound) 07:19 08:22 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:12 17:27 18:45
West Leigh Exton Road (NE-bound) 07:19 08:22 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:12 17:27 18:45
West Leigh Froxfield Road (NE-bound) 07:20 08:23 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:13 17:28 18:46
West Leigh Shaldon Road (NW-bound) 07:21 08:24 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:14 17:29 18:47
West Leigh, opposite Worldham Road 07:22 08:25 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:15 17:30 18:48
West Leigh Burghclere Road (adjacent) 07:23 08:26 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:16 17:31 18:49
West Leigh Baybridge Road (SW-bound) 07:23 08:26 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:16 17:31 18:49
West Leigh Forestside Avenue (NW-bound) 07:24 08:27 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:17 17:32 18:50
West Leigh Wakefords Way (N-bound) 07:25 08:28 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:18 17:33 18:51
Leigh Park, adjacent to Staunton Park 07:26 08:29 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:19 17:34 18:52
Leigh Park, adjacent to High Lawn Way 07:27 08:30 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:20 17:35 18:53
Leigh Park, opposite Silkstead Avenue 07:28 08:31 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:21 17:36 18:54
Leigh Park, opposite Crondall Avenue 07:28 08:31 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:21 17:36 18:54
Leigh Park Woolston Road (SW-bound) 07:29 08:32 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:22 17:37 18:55
Leigh Park, near Linkenholt Way 07:32 08:35 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:25 17:40 18:58
Leigh Park, near Purbrook Way Roundabout 07:36 08:39 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:29 17:44 19:02
Purbrook, outside South Downs College 07:37 08:40 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:30 17:45 19:03
Purbrook Morelands School (NE-bound) 07:40 08:43 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:33 17:48 19:06
Purbrook, adjacent to Crookhorn Precinct 07:41 08:44 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:34 17:49 19:07
Purbrook Crookhorn Corner (N-bound) 07:42 08:45 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:35 17:50 19:08
Purbrook, opposite Crookhorn College 07:43 08:46 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:36 17:51 19:09
Stakes Oaklands School (NE-bound) 07:44 08:47 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:37 17:52 19:10
Stakes Mole Hill (E-bound) 07:45 08:48 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:38 17:53 19:11
Stakes Springwood Avenue (NE-bound) 07:46 08:49 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:39 17:54 19:12
Stakes Woodsedge (NW-bound) 07:47 08:50 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:40 17:55 19:13
Stakes Spruce Avenue (NW-bound) 07:49 08:52 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:42 17:57 19:15
Waterlooville Crystal Way (NE-bound) 07:50 08:53 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:43 17:58 19:16
Waterlooville Florentine Way (NE-bound) 07:51 08:54 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:44 17:59 19:17
Waterlooville Cornelius Drive (NE-bound) 07:51 08:54 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:44 17:59 19:17
Waterlooville, opposite Grassmere Way Shops 07:52 08:55 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:45 18:00 19:18
Cowplain Cherry Tree Avenue (NW-bound) 07:53 08:56 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:46 18:01 19:19
Cowplain, opposite Winscombe Avenue 07:53 08:56 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:46 18:01 19:19
Cowplain Shops (o/s) 07:54 08:57 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:47 18:02 19:20
Cowplain Social Club (opp) 07:55 08:58 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:48 18:03 19:21
Cowplain, adjacent to Longwood Avenue 07:56 08:59 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:49 18:04 19:22
Cowplain, near Lovedean Lane 07:56 08:59 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:49 18:04 19:22
Horndean, adjacent to Keydell Avenue 07:57 09:00 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:50 18:05 19:23
Horndean, opposite Hazleton Way 07:58 09:01 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 16:51 18:06 19:24
Horndean Portsmouth Road (SE-bound) 07:59 09:02 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:52 18:07 19:25

Horndean - Westbourne


Horndean Portsmouth Road (SE-bound) 08:00 09:03 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:55 18:10 19:25
Horndean Briars Close (S-bound) 08:01 09:04 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:56 18:11 19:26
Horndean Rosemary Way (S-bound) 08:01 09:04 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:56 18:11 19:26
Cowplain Hazleton Way Shops (SW-bound) 08:02 09:05 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:57 18:12 19:27
Cowplain Greenfield Crescent (SW-bound) 08:03 09:06 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:58 18:13 19:28
Cowplain Hazleton Way (W-bound) 08:04 09:07 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 16:59 18:14 19:29
Cowplain Padnell Avenue (W-bound) 08:05 09:08 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:00 18:15 19:30
Cowplain Shops (opp) 08:05 09:08 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:00 18:15 19:30
Cowplain, adjacent to Winscombe Avenue 08:06 09:09 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:01 18:16 19:31
Cowplain Cherry Tree Avenue (SE-bound) 08:07 09:10 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:02 18:17 19:32
Waterlooville, adjacent to Grassmere Way Shops 08:08 09:11 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:03 18:18 19:33
Waterlooville Cornelius Drive (SW-bound) 08:08 09:11 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:03 18:18 19:33
Waterlooville Florentine Way (SW-bound) 08:09 09:12 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:04 18:19 19:34
Waterlooville Crystal Way (SW-bound) 08:10 09:13 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:05 18:20 19:35
Stakes Spruce Avenue (SE-bound) 08:11 09:14 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:06 18:21 19:36
Stakes Woodsedge (S-bound) 08:15 09:18 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:10 18:25 19:40
Stakes Springwood Avenue (SW-bound) 08:16 09:19 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:11 18:26 19:41
Stakes Mole Hill (W-bound) 08:17 09:20 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:12 18:27 19:42
Stakes Oaklands School (SW-bound) 08:18 09:21 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:13 18:28 19:43
Purbrook, adjacent to Crookhorn College 08:19 09:22 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:14 18:29 19:44
Purbrook Crookhorn Corner (S-bound) 08:20 09:23 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:15 18:30 19:45
Purbrook, opposite Crookhorn Precinct 08:21 09:24 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:16 18:31 19:46
Purbrook Morelands School (SW-bound) 08:22 09:25 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:17 18:32 19:47
Purbrook, opposite South Downs College 08:25 09:28 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:20 18:35 19:50
Purbrook, opposite College Road 08:26 09:29 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:21 18:36 19:51
Leigh Park, near Purbrook Way Roundabout 08:27 09:30 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:22 18:37 19:52
Leigh Park Park House Farm Way (adjacent) 08:30 09:33 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:25 18:40 19:55
Leigh Park, adjacent to Linkenholt Way 08:31 09:34 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:26 18:41 19:56
Leigh Park, opposite Selborne Avenue 08:32 09:35 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:27 18:42 19:57
Leigh Park Woolston Road (NE-bound) 08:33 09:36 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:28 18:43 19:58
Leigh Park, opposite The Swallow 08:35 09:38 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:30 18:45 20:00
Leigh Park Crondall Avenue (SE-bound) 08:36 09:39 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:31 18:46 20:01
Leigh Park, adjacent to Silkstead Avenue 08:37 09:40 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:32 18:47 20:02
Leigh Park, opposite High Lawn Way 08:38 09:41 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:33 18:48 20:03
Leigh Park, opposite Staunton Park 08:39 09:42 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:34 18:49 20:04
West Leigh Wakefords Way (S-bound) 08:40 09:43 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:35 18:50 20:05
West Leigh Knightwood Avenue (S-bound) 08:40 09:43 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:35 18:50 20:05
West Leigh Forestside Avenue (SE-bound) 08:41 09:44 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:36 18:51 20:06
West Leigh Baybridge Road (NE-bound) 08:42 09:45 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:37 18:52 20:07
West Leigh, opposite Burghclere Road 08:42 09:45 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:37 18:52 20:07
West Leigh Worldham Road (adjacent) 08:43 09:46 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:38 18:53 20:08
West Leigh Shaldon Road (SE-bound) 08:44 09:47 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:39 18:54 20:09
West Leigh Froxfield Road (SW-bound) 08:44 09:47 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:39 18:54 20:09
West Leigh Exton Road (SW-bound) 08:45 09:48 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 18:55 20:10
West Leigh New Lane (NW-bound) 08:46 09:49 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:41 18:56 20:11
West Leigh, opposite St Albans Church 08:47 09:50 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:42 18:57 20:12
West Leigh Douglas Gardens (SW-bound) 08:48 09:51 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:43 18:58 20:13
West Leigh, opposite Liam Close 08:48 09:51 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:43 18:58 20:13
West Leigh, adjacent to Littlegreen Avenue 08:49 09:52 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:44 18:59 20:14
West Leigh, near Flexford Gardens 08:50 09:53 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:45 19:00 20:15
West Leigh, adjacent to Old Copse Road 08:51 09:54 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:46 19:01 20:16
Leigh Park, near The Parkway Centre 08:51 09:54 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:46 19:01 20:16
Havant Leisure Centre (SE-bound) 08:52 09:55 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:47 19:02 20:17
Havant Market Parade (E-bound) 08:57 10:00 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 17:52 19:07 20:22
Havant, opposite Spring Arts Centre 08:59 10:02 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 17:54 19:09 20:24
Warblington, opposite Wade Court Road 09:00 10:03 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 17:55 19:10 20:25
Warblington Green Pond Corner (N-bound) 09:01 10:04 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 17:56 19:11 20:26
Warblington Railway Station (nr) 09:02 10:05 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 17:57 19:12 20:27
Denvilles First Avenue (N-bound) 09:03 10:06 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 17:58 19:13 20:28
Denvilles Fourth Avenue (N-bound) 09:04 10:07 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 17:59 19:14 20:29
Denvilles Spindle Close (NE-bound) 09:04 10:07 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 17:59 19:14 20:29
Southleigh Locks Farm (E-bound) 09:05 10:08 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:00 19:15 20:30
New Brighton Allendale Avenue (E-bound) 09:09 10:12 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:04 19:19 20:34
New Brighton Hollybank Lane (E-bound) 09:10 10:13 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:05 19:20 20:35
New Brighton Southleigh Roundabout (E-bound) 09:10 10:13 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:05 19:20 20:35
New Brighton Southleigh Roundabout (SE-bound) 09:11 10:14 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:06 19:21 20:36
Emsworth The Wren Centre (E-bound) 09:12 10:15 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:07 19:22 20:37
Westbourne The Square (NE-bound) 09:14 10:17 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:09 19:24 20:39

Hampshire & Solent Buses

Website
https://sites.google.com/view/hampshiresolentbuses/home
Type
Real Life Custom
Authorities
Hampshire County Council
Depot
Portsmouth

MyBusTimes: V2.2.2