809 Metrocentre Chester-le-Street vehicle, , , 809 Metrocentre Chester-le-Street https://www.mybustimes.cc/operator/reroute-north-east/route/148232/

809 Metrocentre - Team Valley - Ouston - Pelton - Chester-le-Street

A service operated by Reroute North East



Metrocentre - Chester-le-Street


This timetable runs from, 20 Oct 2025

Chester-le-Street South Burns Stand K (E-bound) 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Chester-le-Street Bank Top (NW-bound) 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02
Chester-le-Street Corkershop (NW-bound) 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
Chester-le-Street The Falcon (NW-bound) 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
Pelton Plough Inn (NW-bound) 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Pelton Schools (NE-bound) 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Perkinsville Bungalows (NE-bound) 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Perkinsville Institute Terrace (N-bound) 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Ouston Red Lion (N-bound) 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Ouston Council Houses (N-bound) 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
Kibblesworth Coronation Terrace (W-Bound) 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Kibblesworth The Crescent (W-Bound) 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Kibblesworth Front Street (NE-Bound) 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Lamesley Front Street (NE-Bound) 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
Lamesley Haggs Lane (NE-Bound) 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Lamesley Road-Lamesley Hall (NW-Bound) 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
Lamesley Road-Willowbeds Farm (NW-Bound) 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
Team Valley Kingsway South (N-Bound) 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Team Valley Retail World Marquis Way (S-Bound) 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
Team Valley Kingsway South (N-Bound) 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29
Team Valley Kingsway-Seventh Avenue (N-Bound) 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Team Valley Centre (N-Bound) 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Team Valley Kingsway-Fifth Avenue (N-Bound) 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Team Valley Kingsway-Fourth Avenue (N-Bound) 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Team Valley Kingsway-Second Avenue (N-Bound) 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Team Valley Kingsway North (C) 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Team Valley Lobley Hill Road - Kingsway North (B) 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Bensham Victoria Road-Lobley Hill Road (NW-Bound) 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Bensham Victoria Road-Queen Street (NW-Bound) 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Bensham Bolam Street-Turning Circle (N-Bound) 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Teams Derwentwater Road-Ropery Road (S-Bound) 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
Derwentwater Road-Teams Bridge (W-Bound) 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
Teams Clockmill Road (N-Bound) 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Dunston Gas Works Bridge Road-Riverside Inn (NW-Bound) 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
Dunston Colliery Road (W-Bound) 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47
Dunston St Omers Road (W-Bound) 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
Metrocentre Handy Drive-Bus Depot (W-Bound) 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49
Metrocentre Interchange (B) 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51

Chester-le-Street - Metrocentre


This timetable runs from, 20 Oct 2025

Metrocentre Interchange (H) 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Metrocentre Handy Drive-Bus Depot (E-Bound) 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Dunston St Omers Road (E-Bound) 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
Dunston Colliery Road (E-Bound) 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
Teams Clockmill Road (S-Bound) 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
Derwentwater Road-Teams Bridge (E-Bound) 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
Teams Derwentwater Road-Pitz (NE-Bound) 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
Bensham Bolam Street (SE-Bound) 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
Bensham Victoria Road-Queen Street (SE-Bound) 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
Bensham Lobley Hill Road-Victoria Road (SW-Bound) 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Team Valley Lobley Hill Road-Queensway (SW-Bound) 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
Team Valley Lobley Hill Road - Kingsway North (A) 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
Team Valley Kingsway North - First Avenue (D) 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
Team Valley Kingsway-Second Avenue (S-Bound) 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
Team Valley Kingsway-Fourth Avenue (S-Bound) 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
Team Valley Kingsway-Fifth Avenue (S-Bound) 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
Team Valley Centre (S-Bound) 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
Team Valley Kingsway-Seventh Avenue (S-Bound) 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
Team Valley Kingsway South - Ninth Avenue (S-Bound) 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
Team Valley Retail World Marquis Way (S-Bound) 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Team Valley Kingsway South - Eleventh Avenue (S-Bound) 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
Lamesley Road-Willowbeds Farm (S-Bound) 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
Lamesley Haggs Lane (SW-Bound) 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Lamesley Front Street (SW-Bound) 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Kibblesworth Coronation Terrace (W-Bound) 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Kibblesworth The Crescent (W-Bound) 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
Kibblesworth Front Street (NE-Bound) 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Ouston Atholl (S-bound) 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Ouston Council Houses (S-bound) 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Ouston Red Lion (SW-bound) 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Perkinsville Institute Terrace (S-bound) 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Perkinsville Bungalows (SW-bound) 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Pelton Schools (SE-bound) 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Pelton Plough Inn (SE-bound) 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
Chester-le-Street The Falcon (SE-bound) 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47
Chester-le-Street Pelaw Crescent - Conyers Ave (SE-bound) 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
Chester-le-Street Bank Top (SE-bound) 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49
Chester-le-Street South Burns Stand K (E-bound) 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50

Reroute North East

Type
Bus and Coach Operator
Authorities
NECA

MyBusTimes: V2.2.2