53 From September 21st 2025 Bexhill Eastbourne vehicle, , , 53 From September 21st 2025 Bexhill Eastbourne https://www.mybustimes.cc/operator/south-east-company-routes/route/161572/

53 From September 21st 2025 Bexhill - Hailsham - Eastbourne

A service operated by South East Company Routes



Bexhill - Eastbourne


Eastbourne Gildredge Road (Stop G2) 06:38 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:00 17:00 18:10 19:30 22:00
Upperton, adj The Goffs 06:38 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:02 17:02 18:12 19:32 22:02
Upperton, adj Henleaze 06:38 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:02 17:02 18:12 19:32 22:02
Upperton, adj Moat Croft Road 06:38 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 16:03 17:03 18:13 19:33 22:03
Upperton, opp Selwyn Road 06:38 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 16:04 17:04 18:14 19:34 22:04
Upperton, opp The Hurst Arms 06:38 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:05 17:05 18:15 19:35 22:05
Downside Rodmill Drive Top (NE-bound) 06:38 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:06 17:06 18:16 19:36 22:06
Upperton, adj Rutland Close 06:38 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:07 17:07 18:17 19:37 22:07
Upperton, opp District General Hospital 06:46 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:08 17:08 18:18 19:38 22:08
Upperton, adj Selmeston Road 06:46 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:09 17:09 18:19 19:39 22:08
Upperton, adj Park Avenue 06:46 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:09 17:09 18:19 19:39 22:09
Willingdon, opp Woodland Avenue 06:46 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:10 17:10 18:20 19:40 22:09
Willingdon Church Street (NW-bound) 06:46 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:12 17:12 18:22 19:41 22:11
Willingdon, adj Coopers Hill 06:46 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:14 17:14 18:24 19:42 22:11
Lower Willingdon, adj The Triangle 06:53 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:15 17:15 18:25 19:43 22:12
Lower Willingdon, adj Thurrock Close 06:53 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:16 17:16 18:26 19:44 22:13
Lower Willingdon, adj Broad Road end 06:53 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:18 17:18 18:28 19:46 22:15
Polegate, opp Brightling Road 06:53 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:19 17:19 18:29 19:47 22:16
Polegate, opp St George's Church 06:53 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:20 17:20 18:29 19:47 22:16
Polegate, opp Railway Station 07:00 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:22 17:22 18:31 19:49 22:18
Polegate, adj High Street 07:00 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:22 17:22 18:31 19:49 22:18
Polegate, adj Victoria Road 07:00 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:23 17:23 18:32 19:50 22:19
Coppards, adj Natewood 07:00 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:27 17:27 18:36 19:53 22:22
Coppards, opp Woodside Hall 07:00 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:29 17:29 18:39 19:56 22:24
Hailsham, opp Ingrams Way 07:00 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:32 17:32 18:40 19:57 22:26
Hailsham, adj Ropemaker Park 07:05 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:33 17:33 18:41 19:58 22:26
Hailsham, opp Gordon Road 07:09 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:34 17:34 18:42 19:59 22:27
Hailsham, o/s Tesco 07:17 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:35 17:35 18:43 20:00 22:28
Hailsham Old Railway Bridge (NW-bound) 07:18 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:36 17:36 18:44 20:01 22:29
Hailsham, adj Grovelands Road 07:20 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:37 17:37 18:45 20:02 22:29
Hailsham, opp Hawthylands Road 07:21 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:38 17:38 18:46 20:03 22:30
Hailsham, adj Lansdowne Road 07:22 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:39 17:39 18:47 20:04 22:31
Upper Horsebridge, opp Hawkes Farm Academy 07:23 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:39 17:39 18:47 20:04 22:31
Upper Horsebridge, adj Hawkswood Drive 07:24 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:40 17:40 18:48 20:05 22:32
Upper Horsebridge, opp Amberstone View 07:24 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:40 17:40 18:48 20:05 22:32
Upper Horsebridge, adj Park Gate 07:25 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:41 17:41 18:49 20:06 22:33
Magham Down Amberstone Corner (E-bound) 07:26 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:42 17:42 18:50 20:07 22:34
Magham Down, adj Old Road 07:27 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:43 17:43 18:51 20:08 22:35
Gingers Green, opp The Truggery 07:30 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:45 17:45 18:54 20:11 22:37
Herstmonceux, adj Fiennes Road 07:31 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:46 17:46 18:55 20:12 22:38
Herstmonceux, adj The Brewers Arms 07:32 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:47 17:47 18:56 20:13 22:39
Windmill Hill, adj Victoria Road 07:32 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:49 17:49 18:58 20:15 22:41
Windmill Hill, adj Post Office 07:36 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:50 17:50 18:59 20:16 22:42
Windmill Hill, opp Wartling Road 07:36 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:51 17:51 19:00 20:17 22:43
Boreham Street, opp Wood Lane 07:36 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:52 17:52 19:01 20:18 22:44
Boreham House (adj) 07:36 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:52 17:52 19:01 20:18 22:45
Ninfield, opp Moor Hall Drive 07:36 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:57 17:57 19:06 20:23 22:50
Ninfield, adj Manchester Road 07:45 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:58 17:58 19:07 20:24 22:51
Ninfield, opp Church Lane 07:45 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:59 17:59 19:07 20:24 22:51
Lower Street, adj Morlands Close 07:45 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:00 18:00 19:08 20:25 22:52
Lunsford’s Cross, opp Peartree Lane 07:45 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 17:04 18:04 19:11 20:28 22:55
Lunsford’s Cross, opp Thorne Crescent 07:45 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:05 18:05 19:12 20:29 22:56
Sidley, opp Recreation Ground 07:45 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:07 18:07 19:13 20:30 22:57
Sidley, adj Mayo Rise 07:45 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:08 18:08 19:14 20:31 22:58
Sidley, adj Mayo Lane 07:45 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:08 18:08 19:14 20:31 22:58
Sidley, o/s Our Lady of the Rosary Church 07:45 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:08 18:08 19:14 20:31 22:58
Sidley Turkey Road (just before) 07:45 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 17:09 18:09 19:15 20:32 22:59
Sidley, opp Whitehouse Avenue 07:45 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:10 18:10 19:15 20:32 22:59
Sidley, opp All Saints Lane 07:45 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:10 18:10 19:16 20:33 23:00
Sidley, opp Buxton Drive 07:58 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:11 18:11 19:16 20:33 23:00
Bexhill, adj Wrestwood Road 07:59 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:12 18:12 19:17 20:34 23:01
Pebsham, o/s Bexhill College 08:03
Bexhill, opp Hospital 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:13 18:13 19:18 20:35 23:02
Bexhill, o/s Lindsay Hall 08:03
Old Town High Street (E-bound) 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:16 18:16 19:21 20:37 23:04
Bexhill, opp Elmstead Road 08:04
Old Town, adj Manor Barn 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:16 18:16 19:21 20:37 23:04
Bexhill Magdalen Road (W-bound) 08:06
Bexhill, opp Railway Station 08:06 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:19 18:19 19:24 20:39 23:06
Bexhill, adj St Barnabas Church 08:06 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:19 18:19 19:24 20:40 23:07
Bexhill Marina (W-bound) 08:06 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:21 18:21 19:26 20:41 23:08
Bexhill The Harp (Stop B) 08:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:22 18:22 19:27 20:42 23:09

Eastbourne - Bexhill


Bexhill The Harp (Stop B) 07:49 08:16 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:19 16:22 17:30 18:29 19:34 20:49
Bexhill, opp Eversley Road 07:50 08:17 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:21 16:23 17:31 18:30 19:35 20:50
Bexhill Railway Station (Stop D) 07:50 08:17 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:22 16:23 17:31 18:30 19:35 20:50
Bexhill Magdalen Road (E-bound) 15:25
Bexhill, opp Hastings Road 15:26
Bexhill, adj Hospital 07:53 08:20 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:28 16:26 17:34 18:34 19:39 20:54
Bexhill, opp Wrestwood Road 07:55 08:22 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:31 16:28 17:36 18:35 19:40 20:55
Sidley, adj Buxton Drive 07:56 08:23 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:32 16:29 17:37 18:36 19:41 20:56
Sidley, adj All Saints Lane 07:56 08:23 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:32 16:29 17:37 18:36 19:41 20:56
Sidley, adj Whitehouse Avenue 07:57 08:24 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:33 16:30 17:38 18:37 19:42 20:57
Sidley, adj Hornbeam Avenue 07:57 08:24 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:34 16:30 17:38 18:37 19:42 20:57
Sidley, opp Our Lady of the Rosary Church 07:58 08:25 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:34 16:31 17:39 18:38 19:43 20:58
Sidley, opp Mayo Lane 07:58 08:25 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:35 16:31 17:39 18:38 19:43 20:58
Sidley, opp Mayo Rise 07:59 08:26 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:35 16:32 17:40 18:38 19:43 20:58
Sidley, adj Recreation Ground 07:59 08:26 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:36 16:32 17:40 18:39 19:44 20:59
Lunsford’s Cross, adj Thorne Crescent 08:01 08:28 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:38 16:34 17:42 18:40 19:45 21:00
Lunsford’s Cross, adj Peartree Lane 08:02 08:29 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:39 16:35 17:43 18:41 19:46 21:01
Lower Street, opp Ingram's Farm 08:05 08:32 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:43 16:38 17:46 18:45 19:49 21:04
Ninfield, adj Church Lane 08:06 08:33 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:44 16:39 17:47 18:45 19:49 21:04
Ninfield, opp Manchester Road 08:07 08:34 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:45 16:40 17:48 18:46 19:50 21:05
Ninfield, adj Moor Hall Drive 08:08 08:34 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:46 16:41 17:48 18:46 19:51 21:06
Boreham House (opp) 08:12 08:39 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:50 16:45 17:53 18:51 19:55 21:10
Boreham Street, adj Wood Lane 08:13 08:39 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:51 16:46 17:53 18:51 19:56 21:11
Windmill Hill, adj Wartling Road 08:14 08:40 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:52 16:47 17:54 18:52 19:57 21:12
Windmill Hill, opp Post Office 07:06 08:15 08:41 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:53 16:48 17:55 18:53 19:58 21:13
Windmill Hill, opp Victoria Road 07:06 08:16 08:42 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:54 16:49 17:56 18:54 19:59 21:14
Herstmonceux, opp The Brewers Arms 07:09 08:19 08:44 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:55 16:51 17:58 18:55 20:00 21:15
Herstmonceux, opp Fiennes Road 07:10 08:20 08:45 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:56 16:52 17:59 18:56 20:00 21:15
Gingers Green, adj The Truggery 07:11 08:22 08:46 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:53 15:58 16:53 18:00 18:57 20:01 21:16
Magham Down, opp Old Road 07:13 08:25 08:49 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:56 16:01 16:56 18:03 18:59 20:03 21:18
Magham Down Amberstone Corner (W-bound) 07:14 08:26 08:50 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:57 16:02 16:57 18:04 19:00 20:03 21:18
Upper Horsebridge, opp Park Gate 07:15 08:27 08:51 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:58 16:03 16:58 18:05 19:01 20:04 21:19
Upper Horsebridge, adj Amberstone View 07:16 08:28 08:52 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:59 16:04 16:59 18:06 19:01 20:04 21:19
Upper Horsebridge, opp Hawkswood Drive 07:16 08:28 08:52 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:59 16:04 16:59 18:06 19:01 20:05 21:20
Upper Horsebridge, adj Hawkes Farm Academy 07:17 08:29 08:53 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 15:00 16:05 17:00 18:07 19:02 20:05 21:20
Hailsham, opp Lansdowne Road 07:18 08:30 08:54 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:01 16:06 17:01 18:08 19:03 20:06 21:21
Hailsham, adj Hawthylands Road 07:19 08:32 08:57 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:03 16:08 17:03 18:09 19:04 20:07 21:22
Hailsham, opp Grovelands Road 07:22 08:35 09:00 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:06 16:11 17:06 18:10 19:07 20:10 21:23
Hailsham Old Railway Bridge (SE-bound) 07:24 08:38 09:03 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:08 16:13 17:08 18:12 19:09 20:12 21:25
Hailsham High Street (SE-bound) 07:25 08:40 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:10 16:15 17:10 18:13 19:10 20:13 21:26
Hailsham, o/s Police Station 07:26 08:41 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:11 16:16 17:11 18:14 19:11 20:14 21:27
Hailsham, adj Church 07:26 08:42 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:12 16:17 17:12 18:14 19:11 20:14 21:27
Hailsham, opp Diplocks Way 07:27 08:42 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:12 16:17 17:12 18:15 19:12 20:15 21:28
Hailsham, adj Ingrams Way 07:28 08:44 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:14 16:19 17:14 18:16 19:13 20:16 21:29
Coppards, adj Woodside Hall 07:31 08:47 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:17 16:22 17:17 18:19 19:16 20:18 21:31
Coppards, opp Natewood 07:33 08:49 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:19 16:24 17:19 18:20 19:18 20:20 21:33
Polegate, opp Victoria Road 07:36 08:53 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:23 16:28 17:23 18:24 19:22 20:23 21:36
Polegate, opp High Street 07:37 08:54 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:24 16:29 17:24 18:24 19:22 20:23 21:36
Polegate, adj Railway Station 07:38 08:55 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:25 16:30 17:25 18:25 19:23 20:24 21:37
Polegate, adj St George's Church 07:38 08:56 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:26 16:31 17:26 18:26 19:24 20:25 21:38
Polegate, adj Brightling Road 07:38 08:56 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:26 16:31 17:26 18:26 19:24 20:25 21:38
Lower Willingdon, opp Broad Road end 07:38 08:57 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:27 16:32 17:27 18:27 19:25 20:26 21:39
Lower Willingdon, opp Thurrock Close 07:38 08:58 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:28 16:33 17:28 18:28 19:25 20:26 21:39
Lower Willingdon, opp The Triangle 07:43 08:59 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:29 16:34 17:29 18:29 19:26 20:27 21:40
Willingdon, opp Coopers Hill 07:44 09:00 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:31 16:35 17:30 18:30 19:27 20:28 21:41
Willingdon Church Street (SE-bound) 07:45 09:01 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:33 16:37 17:32 18:31 19:28 20:29 21:41
Willingdon, adj Woodland Avenue 07:46 09:02 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:35 16:38 17:33 18:32 19:29 20:30 21:42
Upperton, opp Selmeston Road 07:48 09:04 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:37 16:41 17:36 18:34 19:30 20:31 21:43
Upperton, adj District General Hospital 07:49 09:05 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:39 16:42 17:37 18:35 19:31 20:32 21:44
Upperton, opp Rutland Close 07:51 09:07 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:41 16:44 17:39 18:37 19:33 20:34 21:45
Upperton, adj The Hurst Arms 07:53 09:09 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:43 16:46 17:42 18:39 19:35 20:35 21:46
Upperton, adj Selwyn Road 07:55 09:11 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:44 16:48 17:44 18:40 19:36 20:36 21:47
Upperton, opp Moat Croft Road 07:56 09:12 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:45 16:49 17:45 18:41 19:37 20:37 21:48
Upperton, opp Henleaze 07:57 09:13 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:46 16:50 17:46 18:42 19:38 20:37 21:48
Eastbourne, adj Hartfield Road 07:58 09:15 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:47 16:52 17:47 18:43 19:39 20:38 21:49
Eastbourne Railway Station (Stop R2) 07:59 09:16 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:48 16:53 17:49 18:44 19:40 20:39 21:49
Eastbourne Terminus Road (arrivals) 08:00 09:17 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:49 16:54 17:50 18:45 19:41 20:40 21:50

South East Company Routes

Type
Real Life Custom

MyBusTimes: V2.2.2