X4 Southend - Stansted Airport
A service operated by Southend City Transport Company
Southend - Stansted Airport
| Southend-on-Sea Travel Centre (Stop C) | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southend-on-Sea Victoria Station Interchange (Stop VJ) | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Prittlewell Southend Hospital South (Stop B) | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Leigh-on-Sea Kent Elms Corner North (N-bound) | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| Eastwood Rochford Corner (W-bound) | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Eastwood Rise (opp) | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Rayleigh Eastwood Road (NW-bound) | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Rayleigh, adjacent to Railway Station | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Rayleigh, opposite Electricity Board | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
| Rayleigh Wolsey Park South (N-bound) | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Rayleigh Wolsey Park Central (N-bound) | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Rayleigh Wolsey Park North (N-bound) | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Rawreth Bedloes Corner (N-bound) | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Chelmsford Army & Navy (NW-bound) | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
| Chelmsford Bus Station (Stand 1) | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
| Chelmsford Bus Station (Stand 1) | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 |
| Chelmsford, opposite Keene Home | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
| Chelmsford, adjacent to Patching Hall Lane | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
| Broomfield, opposite The Angel | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 |
| Broomfield Hospital (Stand 3) | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29 |
| Ford End, outside School | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
| North End, opposite Black Chapel Lane | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41 |
| North End Onslow Green (N-bound) | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 |
| Barnston, outside Church School | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44 |
| Great Dunmow, opposite Gatehouse Villas | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
| Great Dunmow, opposite Station Road | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
| Great Dunmow High Street (NW-bound) | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:49 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49 |
| Great Dunmow, outside The Queen Victoria | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
| Great Dunmow, opposite Woodside Way | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 |
| Stansted Airport Coach Station (Bay 17) | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 | 01:05 |
Stansted Airport - Southend
| Stansted Airport Coach Station (Bay 17) | 00:11 | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Dunmow, adjacent to Woodside Way | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Great Dunmow, opposite The Queen Victoria | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
| Great Dunmow High Street (SE-bound) | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Great Dunmow, adjacent to Station Road | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Great Dunmow, outside Gatehouse Villas | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
| Barnston, opposite Church School | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| North End Onslow Green (S-bound) | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| North End, adjacent to Black Chapel Lane | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Ford End, opposite School | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Broomfield Hospital (Stand 2) | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Broomfield, outside The Angel | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Chelmsford, opposite Patching Hall Lane | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| Chelmsford, outside Keene Home | 01:01 | 02:01 | 03:01 | 04:01 | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
| Chelmsford Bus Station (Stand 1) | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 |
| Chelmsford Bus Station (Stand 1) | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
| Chelmsford Army & Navy (SE-bound) | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
| Rawreth Bedloes Corner (S-bound) | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29 |
| Rayleigh Wolsey Park North (S-bound) | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31 |
| Rayleigh Wolsey Park Central (S-bound) | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32 |
| Rayleigh Wolsey Park South (S-bound) | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33 |
| Rayleigh, outside Electricity Board | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35 |
| Rayleigh, opposite Railway Station | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
| Rayleigh Eastwood Road (SE-bound) | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 |
| Eastwood Rise (adj) | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
| Eastwood Rochford Corner (E-bound) | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52 |
| Leigh-on-Sea Kent Elms Corner North (S-bound) | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 04:54 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 |
| Prittlewell Southend Hospital South (Stop C) | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
| Southend-on-Sea Victoria Station Interchange (Stop VL) | 02:03 | 03:03 | 04:03 | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 |
| Southend-on-Sea Travel Centre (Stop C) | 02:06 | 03:06 | 04:06 | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 | 01:06 |
Southend City Transport Company
- Game
- City Bus Manager
- Type
- In Game Operator
- Depot
- Chelmsford