32 Chelmsford Warley vehicle, , , 32 Chelmsford Warley https://www.mybustimes.cc/operator/southend-transport-company/route/143118/

32 Chelmsford - Brentwood - Warley

A service operated by Southend Transport Company



Chelmsford - Warley


Chelmsford Bus Station (Stand 9) 08:05 09:25 10:30 11:54 12:05 13:10 14:05 15:03 16:02 17:04 18:07 19:06 20:04 21:09 22:04
Chelmsford, o/s Fire Station 08:06 09:26 10:31 11:55 12:06 13:11 14:06 15:04 16:03 17:05 18:08 19:07 20:05 21:10 22:05
Westlands Estate, adj Robjohns Road 08:07 09:27 10:32 11:56 12:07 13:12 14:07 15:05 16:04 17:06 18:09 19:08 20:06 21:11 22:06
Westlands Estate, opp Hole in Hedge 08:08 09:28 10:33 11:57 12:08 13:13 14:08 15:06 16:05 17:07 18:10 19:09 20:07 21:12 22:07
Writtle, opp Hylands School 08:09 09:29 10:34 11:58 12:09 13:14 14:09 15:07 16:06 17:08 18:11 19:10 20:08 21:13 22:08
Writtle, adj St John's Green 08:10 09:30 10:35 11:59 12:10 13:15 14:10 15:08 16:07 17:09 18:12 19:11 20:09 21:14 22:09
Writtle Green (adj) 08:11 09:31 10:36 12:00 12:11 13:16 14:11 15:09 16:08 17:10 18:13 19:12 20:10 21:15 22:10
Writtle, adj Prestons Garage 08:12 09:32 10:37 12:01 12:12 13:17 14:12 15:10 16:09 17:11 18:14 19:13 20:11 21:16 22:11
Writtle, adj Purcell Cole 08:13 09:33 10:38 12:02 12:13 13:18 14:13 15:11 16:10 17:12 18:15 19:14 20:12 21:17 22:12
Oxney Green Ongar Road (SW-bound) 08:14 09:34 10:39 12:03 12:14 13:19 14:14 15:12 16:11 17:13 18:16 19:15 20:13 21:18 22:13
Highwood, adj Nathan's Lane 08:15 09:35 10:40 12:04 12:15 13:20 14:15 15:13 16:12 17:14 18:17 19:16 20:14 21:19 22:14
Highwood, opp The Green Man 08:16 09:36 10:41 12:05 12:16 13:21 14:16 15:14 16:13 17:15 18:18 19:17 20:15 21:20 22:15
Highwood, opp Sparrows Close 08:17 09:37 10:42 12:06 12:17 13:22 14:17 15:15 16:14 17:16 18:19 19:18 20:16 21:21 22:16
Highwood, o/s Primary School 08:18 09:38 10:43 12:07 12:18 13:23 14:18 15:16 16:15 17:17 18:20 19:19 20:17 21:22 22:17
Highwood, opp Wards Farm 08:19 09:39 10:44 12:08 12:19 13:24 14:19 15:17 16:16 17:18 18:21 19:20 20:18 21:23 22:18
Highwood, adj Metsons Lane 08:20 09:40 10:45 12:09 12:20 13:25 14:20 15:18 16:17 17:19 18:22 19:21 20:19 21:24 22:19
Blackmore, adj Elkins Green 08:21 09:41 10:46 12:10 12:21 13:26 14:21 15:19 16:18 17:20 18:23 19:22 20:20 21:25 22:20
Blackmore Mead (opp) 08:22 09:42 10:47 12:11 12:22 13:27 14:22 15:20 16:19 17:21 18:24 19:23 20:21 21:26 22:21
Blackmore, adj The Green 08:23 09:43 10:48 12:12 12:23 13:28 14:23 15:21 16:20 17:22 18:25 19:24 20:22 21:27 22:22
Blackmore, opp St Lawrence Gardens 08:24 09:44 10:49 12:13 12:24 13:29 14:24 15:22 16:21 17:23 18:26 19:25 20:23 21:28 22:23
Blackmore, opp Copyhold Farm 08:25 09:45 10:50 12:14 12:25 13:30 14:25 15:23 16:22 17:24 18:27 19:26 20:24 21:29 22:24
Blackmore, adj Wenlocks Lane 08:26 09:46 10:51 12:15 12:26 13:31 14:26 15:24 16:23 17:25 18:28 19:27 20:25 21:30 22:25
Hook End Nursery Rd (S-Bound) 08:27 09:47 10:52 12:16 12:27 13:32 14:27 15:25 16:24 17:26 18:29 19:28 20:26 21:31 22:26
Hook End, opp Blackmore House 08:28 09:48 10:53 12:17 12:28 13:33 14:28 15:26 16:25 17:27 18:30 19:29 20:27 21:32 22:27
Wyatts Green Mill Ln (S-bound) 08:29 09:49 10:54 12:18 12:29 13:34 14:29 15:27 16:26 17:28 18:31 19:30 20:28 21:33 22:28
Wyatts Green, opp Plovers Barron 08:30 09:50 10:55 12:19 12:30 13:35 14:30 15:28 16:27 17:29 18:32 19:31 20:29 21:34 22:29
Doddinghurst Priory Mead (S-bound) 08:31 09:51 10:56 12:20 12:31 13:36 14:31 15:29 16:28 17:30 18:33 19:32 20:30 21:35 22:30
Doddinghurst, o/s The Barn 08:32 09:52 10:57 12:21 12:32 13:37 14:32 15:30 16:29 17:31 18:34 19:33 20:31 21:36 22:31
Doddinghurst, adj Peartree Lane 08:33 09:53 10:58 12:22 12:33 13:38 14:33 15:31 16:30 17:32 18:35 19:34 20:32 21:37 22:32
Doddinghurst, adj Appletree Close 08:34 09:54 10:59 12:23 12:34 13:39 14:34 15:32 16:31 17:33 18:36 19:35 20:33 21:38 22:33
Doddinghurst, adj Willow Close 08:35 09:55 11:00 12:24 12:35 13:40 14:35 15:33 16:32 17:34 18:37 19:36 20:34 21:39 22:34
Doddinghurst, opp Park Wood 08:36 09:56 11:01 12:25 12:36 13:41 14:36 15:34 16:33 17:35 18:38 19:37 20:35 21:40 22:35
Doddinghurst, o/s America Farm 08:37 09:57 11:02 12:26 12:37 13:42 14:37 15:35 16:34 17:36 18:39 19:38 20:36 21:41 22:36
Pilgrims Hatch, opp Brickhouse Farm 08:38 09:58 11:03 12:27 12:38 13:43 14:38 15:36 16:35 17:37 18:40 19:39 20:37 21:42 22:37
Pilgrims Hatch, opp New House 08:39 09:59 11:04 12:28 12:39 13:44 14:39 15:37 16:36 17:38 18:41 19:40 20:38 21:43 22:38
Pilgrims Hatch, o/s Leisure Centre 08:40 10:00 11:05 12:29 12:40 13:45 14:40 15:38 16:37 17:39 18:42 19:41 20:39 21:44 22:39
Brentwood, opp Kimpton Avenue 08:41 10:01 11:06 12:30 12:41 13:46 14:41 15:39 16:38 17:40 18:43 19:42 20:40 21:45 22:40
Brentwood, adj Doddinghurst Road 08:42 10:02 11:07 12:31 12:42 13:47 14:42 15:40 16:39 17:41 18:44 19:43 20:41 21:46 22:41
Brentwood, adj Burland Road 08:43 10:03 11:08 12:32 12:43 13:48 14:43 15:41 16:40 17:42 18:45 19:44 20:42 21:47 22:42
Brentwood, o/s Sainsburys 08:44 10:04 11:09 12:33 12:44 13:49 14:44 15:42 16:41 17:43 18:46 19:45 20:43 21:48 22:43
Brentwood High Street (Stop E) 08:45 10:05 11:10 12:34 12:45 13:50 14:45 15:43 16:42 17:44 18:47 19:46 20:44 21:49 22:44
Brentwood Crown Street (Stop J) 08:46 10:06 11:11 12:35 12:46 13:51 14:46 15:44 16:43 17:45 18:48 19:47 20:45 21:50 22:45
Brentwood, adj Queens Road Rbt 08:47 10:07 11:12 12:36 12:47 13:52 14:47 15:45 16:44 17:46 18:49 19:48 20:46 21:51 22:46
Brentwood Railway Station (o/s) 08:48 10:08 11:13 12:37 12:48 13:53 14:48 15:46 16:45 17:47 18:50 19:49 20:47 21:52 22:47
Brentwood, adj Warley Mount 08:49 10:09 11:14 12:38 12:49 13:54 14:49 15:47 16:46 17:48 18:51 19:50
Warley, adj Albert Street 08:50 10:10 11:15 12:39 12:50 13:55 14:50 15:48 16:47 17:49 18:52 19:51
Warley The Drive (S-bound) 08:51 10:11 11:16 12:40 12:51 13:56 14:51 15:49 16:48 17:50 18:53 19:52
Warley, opp Essex Way 08:52 10:12 11:17 12:41 12:52 13:57 14:52 15:50 16:49 17:51 18:54 19:53
Warley Eagle Way (SE-bound) 08:53 10:13 11:18 12:42 12:53 13:58 14:53 15:51 16:50 17:52 18:55 19:54

Warley - Chelmsford


Warley Eagle Way (SE-bound) 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
Warley, adj Essex Way 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Warley The Drive (N-bound) 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
Warley, opp Albert Street 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
Brentwood, opp Warley Mount 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Brentwood Railway Station (opp) 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Brentwood, opp Queens Road Rbt 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Brentwood Crown Street (Stop K) 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Brentwood High Street (Stop A) 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Brentwood, adj North Road 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Brentwood Ongar Rd (N-bound) 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
Brentwood, adj Kimpton Avenue 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Pilgrims Hatch, opp Leisure Centre 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Pilgrims Hatch, adj Hatch Road 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
Pilgrims Hatch, o/s New House 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Pilgrims Hatch, o/s Brickhouse Farm 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
Doddinghurst, o/s Sumners Farm 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
Doddinghurst, opp America Farm 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
Doddinghurst, adj Park Wood 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Doddinghurst, opp Willow Close 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
Doddinghurst, opp Appletree Close 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
Doddinghurst, opp Peartree Lane 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12
Doddinghurst, opp The Barn 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
Doddinghurst Priory Mead (N-bound) 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14
Wyatts Green, o/s Plovers Barron 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Wyatts Green Mill Ln (N-bound) 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16
Hook End, o/s Blackmore House 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
Hook End Nursery Rd (N-bound) 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
Hook End Lane (opp) 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Blackmore, opp Wenlocks Lane 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20
Blackmore, o/s Copyhold Farm 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
Blackmore, adj St Lawrence Gardens 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22
Blackmore, o/s Rose Cottage 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
Blackmore, opp The Green 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
Blackmore Mead (adj) 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Blackmore, opp Elkins Green 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26
Highwood, opp Metsons Lane 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
Highwood, o/s Wards Farm 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28
Highwood, opp Primary School 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Highwood, adj Sparrows Close 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Highwood, o/s The Green Man 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
Highwood, opp Nathan's Lane 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
Oxney Green Ongar Road (NE-bound) 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Writtle, opp Purcell Cole 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
Writtle, opp Prestons Garage 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Writtle Green (opp) 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
Writtle, opp St John's Green 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
Writtle, o/s Hylands School 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Westlands Estate, o/s Hole in Hedge 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39
Westlands Estate, opp Robjohns Road 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
Chelmsford Waterhouse Lane (N-bound) 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41
Chelmsford, opp Fire Station 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42
Chelmsford, opp County Hotel 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
Chelmsford Bus Station (Stand 1) 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44

Southend Transport Company

Type
Bus Operator

MyBusTimes: V2.2.2