22X Rotherham Barnsley vehicle, , , 22X Rotherham Barnsley https://www.mybustimes.cc/operator/stagecoach-rawmarsh/route/115448/

22X Rotherham - via Parkgate - Rawmarsh - Swinton - Manvers - Wath - Brampton - Wombwell - Barnsley

A service operated by Stagecoach Rawmarsh



Rotherham - Barnsley


Rotherham Interchange/A3 (A3) 05:44 06:14 06:38 06:49 07:09 07:22 07:39 07:52 08:07 08:24 08:40 08:58 09:17 09:32 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:17 14:32 14:47 15:04 15:22 15:40 15:58 16:15 16:32 16:50 17:08 17:25 17:45 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 23:05 23:40
Rotherham, opp St Anns Road/Selborne Street 05:46 06:16 06:40 06:51 07:11 07:24 07:41 07:54 08:09 08:26 08:43 09:00 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:08 15:26 15:44 16:02 16:19 16:35 16:53 17:12 17:29 17:48 18:08 18:38 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 23:07 23:42
Parkgate, at Rawmarsh Road/Grafton Bridge 05:47 06:17 06:41 06:52 07:12 07:25 07:42 07:55 08:10 08:27 08:44 09:02 09:20 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:37 14:51 15:09 15:27 15:45 16:03 16:20 16:37 16:56 17:13 17:30 17:50 18:10 18:39 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 23:08 23:43
Parkgate, opp Rotherham Road/Stadium Way 05:48 06:18 06:42 06:53 07:13 07:26 07:43 07:56 08:11 08:28 08:45 09:03 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:38 14:52 15:10 15:28 15:46 16:04 16:22 16:39 16:57 17:15 17:32 17:51 18:11 18:40 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 23:09 23:44
Parkgate, adj Rotherham Road/The Gateway 05:49 06:19 06:43 06:54 07:14 07:27 07:44 07:58 08:13 08:30 08:46 09:05 09:23 09:38 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:39 14:54 15:11 15:29 15:47 16:05 16:23 16:40 16:59 17:16 17:33 17:53 18:13 18:42 19:11 19:41 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 23:10 23:45
Parkgate, adj Rotherham Road/Taylors Lane 05:49 06:19 06:43 06:54 07:14 07:27 07:45 07:58 08:13 08:30 08:47 09:05 09:24 09:39 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:54 15:13 15:31 15:49 16:07 16:24 16:41 16:59 17:18 17:35 17:53 18:13 18:42 19:11 19:41 20:12 20:42 21:11 21:41 22:11 23:11 23:46
Parkgate, adj Broad Street/Foundry Street 05:49 06:19 06:43 06:54 07:14 07:27 07:45 07:58 08:14 08:31 08:47 09:05 09:25 09:39 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:40 14:56 15:13 15:31 15:49 16:07 16:24 16:42 17:00 17:19 17:36 17:54 18:14 18:43 19:12 19:42 20:12 20:42 21:11 21:41 22:11 23:11 23:46
Parkgate, adj Rawmarsh Hill/Bear Tree Street 05:50 06:20 06:44 06:55 07:15 07:28 07:46 07:59 08:15 08:32 08:48 09:06 09:26 09:40 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:41 14:57 15:14 15:32 15:50 16:08 16:25 16:43 17:01 17:20 17:37 17:55 18:15 18:44 19:13 19:43 20:13 20:43 21:12 21:42 22:12 23:12 23:47
Parkgate, adj Rawmarsh Hill/Terrace Road 05:51 06:21 06:45 06:56 07:16 07:29 07:47 08:00 08:16 08:33 08:49 09:07 09:27 09:41 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:42 14:58 15:15 15:33 15:51 16:09 16:27 16:44 17:02 17:21 17:38 17:56 18:16 18:45 19:14 19:44 20:14 20:44 21:13 21:43 22:13 23:13 23:48
Rawmarsh, adj High Street/Haugh Road 05:52 06:22 06:46 06:57 07:17 07:30 07:48 08:01 08:17 08:34 08:51 09:09 09:28 09:43 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:30 14:45 15:00 15:18 15:36 15:54 16:12 16:29 16:47 17:05 17:24 17:41 17:58 18:18 18:46 19:15 19:45 20:15 20:45 21:14 21:44 22:14 23:14 23:49
Rawmarsh, adj Blyth Avenue/West Avenue 05:53 06:23 06:47 06:58 07:18 07:31 07:49 08:02 08:18 08:35 08:52 09:09 09:28 09:44 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:31 14:46 15:01 15:19 15:37 15:55 16:13 16:31 16:47 17:06 17:24 17:41 17:59 18:19 18:47 19:16 19:46 20:16 20:46 21:15 21:45 22:15 23:15 23:50
Rawmarsh, adj Dale Road/Quarry Street 05:04 05:54 06:24 06:48 06:59 07:19 07:32 07:50 08:03 08:19 08:36 08:53 09:11 09:30 09:45 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:32 14:47 15:02 15:20 15:38 15:56 16:14 16:32 16:49 17:08 17:26 17:43 18:01 18:21 18:49 19:17 19:47 20:17 20:47 21:16 21:46 22:16 23:16 23:51
Rawmarsh, opp Warren Vale/Kilnhurst Road 05:05 05:55 06:25 06:49 07:00 07:20 07:33 07:51 08:04 08:20 08:37 08:54 09:12 09:31 09:46 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:33 14:48 15:03 15:21 15:39 15:57 16:15 16:33 16:50 17:09 17:27 17:44 18:02 18:22 18:50 19:18 19:48 20:18 20:48 21:17 21:47 22:17 23:17
Rawmarsh, adj Warren Vale/Old Warren Vale 05:06 05:56 06:26 06:50 07:01 07:21 07:34 07:52 08:05 08:21 08:38 08:55 09:13 09:32 09:47 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:35 14:49 15:04 15:22 15:41 15:59 16:17 16:35 16:51 17:10 17:28 17:45 18:03 18:23 18:51 19:19 19:49 20:19 20:49 21:18 21:48 22:18 23:18
Warren Vale/Wentworth Road (nr) 05:06 05:56 06:26 06:50 07:01 07:21 07:34 07:52 08:05 08:22 08:39 08:56 09:14 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:35 14:50 15:05 15:23 15:41 15:59 16:17 16:35 16:52 17:11 17:29 17:46 18:04 18:24 18:52 19:19 19:49 20:19 20:49 21:18 21:48 22:18 23:18
Warren Vale/Wentworth Road (opp) 05:07 05:57 06:27 06:51 07:02 07:22 07:35 07:53 08:06 08:23 08:40 08:57 09:14 09:33 09:48 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:36 14:50 15:05 15:23 15:42 16:00 16:18 16:36 16:53 17:12 17:30 17:47 18:04 18:24 18:52 19:20 19:50 20:20 20:50 21:19 21:49 22:19 23:19
Swinton, opp Warren Vale/Rockingham Road 05:08 05:58 06:28 06:52 07:03 07:23 07:36 07:54 08:07 08:24 08:41 08:58 09:16 09:35 09:49 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:37 14:51 15:06 15:24 15:43 16:01 16:19 16:37 16:54 17:13 17:31 17:48 18:05 18:25 18:53 19:21 19:51 20:21 20:51 21:20 21:50 22:20 23:20
Swinton, adj Rockingham Road/Warren Vale 05:09 05:58 06:28 06:52 07:03 07:23 07:36 07:54 08:08 08:25 08:42 08:59 09:16 09:35 09:49 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:37 14:52 15:07 15:25 15:44 16:02 16:20 16:38 16:54 17:13 17:31 17:48 18:06 18:26 18:54 19:21 19:51 20:21 20:51 21:20 21:50 22:20 23:20
Swinton, opp Rockingham Road/Brameld Road 05:09 05:59 06:29 06:53 07:04 07:24 07:37 07:55 08:08 08:25 08:42 08:59 09:17 09:36 09:50 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:38 14:53 15:08 15:26 15:44 16:02 16:20 16:38 16:55 17:14 17:32 17:49 18:07 18:27 18:55 19:22 19:52 20:22 20:52 21:21 21:51 22:21 23:21
Swinton, nr Golden Smithies Lane/Far Golden Smithies 05:11 06:01 06:31 06:55 07:06 07:26 07:39 07:57 08:10 08:28 08:46 09:03 09:19 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:40 14:55 15:10 15:28 15:47 16:05 16:23 16:41 16:58 17:17 17:35 17:52 18:09 18:29 18:56 19:23 19:53 20:23 20:53 21:22 21:52 22:22 23:21
Golden Smithies Lane/Manvers Park (opp) 05:12 06:03 06:33 06:57 07:08 07:28 07:41 07:59 08:11 08:29 08:47 09:04 09:21 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:42 14:57 15:12 15:30 15:48 16:06 16:24 16:42 17:00 17:19 17:37 17:54 18:11 18:31 18:58 19:25 19:55 20:25 20:55 21:24 21:54 22:24 23:23
Manvers, adj Golden Smithies Lane/Doncaster Road 05:13 06:03 06:33 06:57 07:08 07:28 07:41 07:59 08:12 08:30 08:48 09:05 09:21 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:42 14:58 15:13 15:31 15:49 16:07 16:25 16:43 17:00 17:19 17:37 17:54 18:12 18:32 18:59 19:25 19:55 20:25 20:55 21:24 21:54 22:24 23:23
Manvers Way/Farfield Park (at) 05:14 06:04 06:34 06:58 07:09 07:29 07:42 08:00 08:13 08:31 08:49 09:06 09:22 09:40 09:54 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:43 14:59 15:14 15:32 15:51 16:09 16:27 16:45 17:01 17:20 17:38 17:55 18:13 18:33 19:00 19:26 19:56 20:26 20:56 21:25 21:55 22:25 23:24
Manvers Way/Farfield Park (adj) 05:15 06:05 06:35 06:59 07:10 07:30 07:43 08:01 08:14 08:32 08:50 09:07 09:23 09:41 09:55 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:45 15:00 15:15 15:33 15:52 16:10 16:28 16:46 17:02 17:21 17:39 17:56 18:14 18:34 19:01 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:26 23:25
Manvers Way/Meadows Road (opp) 05:15 06:05 06:35 06:59 07:10 07:30 07:43 08:01 08:14 08:33 08:51 09:08 09:24 09:42 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:45 15:00 15:15 15:33 15:52 16:10 16:28 16:46 17:03 17:22 17:40 17:57 18:14 18:34 19:01 19:27 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56 22:26 23:25
Manvers Way/Station Road (opp) 05:16 06:06 06:36 07:00 07:11 07:31 07:44 08:02 08:15 08:34 08:52 09:09 09:25 09:43 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:46 15:01 15:16 15:34 15:53 16:11 16:29 16:47 17:04 17:23 17:41 17:58 18:15 18:35 19:02 19:28 19:58 20:28 20:58 21:27 21:57 22:27 23:26
Wath upon Dearne, adj Station Road/Manvers Way 05:17 06:07 06:37 07:01 07:12 07:32 07:45 08:03 08:16 08:35 08:53 09:10 09:26 09:44 09:57 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:47 15:02 15:17 15:35 15:54 16:12 16:30 16:48 17:05 17:24 17:42 17:59 18:16 18:36 19:03 19:29 19:59 20:29 20:59 21:28 21:58 22:28 23:27
Wath upon Dearne, opp Station Road/Biscay Way 05:18 06:08 06:38 07:02 07:14 07:33 07:46 08:04 08:17 08:36 08:55 09:12 09:28 09:45 09:58 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:49 15:03 15:18 15:37 15:55 16:13 16:31 16:49 17:06 17:25 17:43 18:00 18:17 18:37 19:04 19:30 20:00 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 23:28
Montgomery Road/Wath Bus Station 1 (WS1) 05:21 06:11 06:41 07:05 07:18 07:38 07:51 08:09 08:22 08:41 09:00 09:15 09:32 09:48 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:19 14:34 14:52 15:08 15:24 15:42 16:00 16:17 16:35 16:53 17:10 17:29 17:47 18:04 18:20 18:40 19:07 19:33 20:03 20:33 21:03 21:32 22:02 22:32 23:31
Wath upon Dearne, nr Church Street/Chapel Street 05:22 06:12 06:42 07:06 07:19 07:39 07:52 08:10 08:23 08:42 09:01 09:16 09:33 09:49 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:20 14:35 14:53 15:09 15:25 15:43 16:01 16:18 16:36 16:54 17:11 17:30 17:48 18:05 18:21 18:41 19:08 19:34 20:04 20:34 21:04 21:33 22:03 22:33 23:32
West Melton, opp Melton High Street/Barnsley Road 05:24 06:14 06:44 07:08 07:22 07:41 07:54 08:13 08:26 08:44 09:03 09:18 09:35 09:51 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:22 14:37 14:55 15:12 15:28 15:45 16:03 16:20 16:38 16:56 17:13 17:32 17:50 18:07 18:23 18:43 19:10 19:36 20:06 20:36 21:06 21:35 22:05 22:35 23:34
West Melton, opp Melton High Street/Oak Lea Avenue 05:24 06:14 06:44 07:08 07:22 07:42 07:55 08:15 08:27 08:46 09:04 09:19 09:36 09:52 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:23 14:38 14:56 15:14 15:29 15:46 16:04 16:21 16:39 16:57 17:14 17:33 17:51 18:08 18:24 18:44 19:10 19:36 20:06 20:36 21:06 21:35 22:05 22:35 23:34
West Melton, adj Melton High Street/Melton Green 05:25 06:15 06:45 07:10 07:23 07:43 07:56 08:16 08:28 08:47 09:05 09:20 09:37 09:53 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:24 14:39 14:57 15:15 15:31 15:47 16:05 16:22 16:40 16:58 17:15 17:34 17:52 18:09 18:25 18:45 19:11 19:37 20:07 20:37 21:07 21:36 22:06 22:36 23:35
West Melton, adj Brampton Road/Firth Road 05:25 06:15 06:45 07:10 07:23 07:43 07:56 08:16 08:29 08:48 09:06 09:21 09:38 09:54 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:25 14:40 14:58 15:16 15:32 15:48 16:06 16:23 16:41 16:59 17:16 17:35 17:53 18:10 18:25 18:45 19:11 19:37 20:07 20:37 21:07 21:36 22:06 22:36 23:35
West Melton, opp Brampton Road/Christchurch Road 05:26 06:16 06:46 07:11 07:24 07:44 07:57 08:17 08:29 08:48 09:06 09:21 09:38 09:54 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:25 14:40 14:58 15:16 15:32 15:48 16:06 16:23 16:41 16:59 17:16 17:35 17:53 18:10 18:26 18:46 19:12 19:38 20:08 20:38 21:08 21:37 22:07 22:37 23:36
Brampton Road/West End Road (adj) 05:26 06:16 06:46 07:11 07:24 07:44 07:57 08:17 08:31 08:49 09:07 09:22 09:39 09:55 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:26 14:41 14:59 15:18 15:33 15:49 16:07 16:24 16:42 17:00 17:17 17:36 17:54 18:11 18:26 18:46 19:12 19:38 20:08 20:38 21:08 21:37 22:07 22:37 23:36
West Melton, nr Brampton Road/Highfield Grove 05:27 06:17 06:47 07:12 07:25 07:45 07:58 08:19 08:32 08:49 09:08 09:23 09:40 09:56 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:26 14:41 14:59 15:18 15:33 15:50 16:07 16:24 16:42 17:00 17:17 17:36 17:54 18:11 18:27 18:47 19:13 19:39 20:09 20:39 21:09 21:38 22:08 22:38 23:37
Brampton Bierlow, adj Knollbeck Lane/Westfield Road 05:28 06:18 06:48 07:13 07:27 07:47 08:00 08:20 08:33 08:50 09:09 09:25 09:42 09:57 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:27 14:42 15:00 15:19 15:35 15:52 16:09 16:25 16:43 17:01 17:18 17:37 17:55 18:12 18:28 18:48 19:14 19:40 20:10 20:40 21:10 21:38 22:08 22:38 23:37
Brampton, adj Knollbeck Lane/Knollbeck Crescent 05:28 06:18 06:48 07:13 07:27 07:47 08:00 08:20 08:34 08:51 09:10 09:26 09:43 09:58 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:12 12:27 12:42 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:28 14:43 15:01 15:20 15:36 15:53 16:10 16:26 16:44 17:02 17:19 17:38 17:56 18:12 18:28 18:48 19:14 19:40 20:10 20:40 21:10 21:38 22:08 22:38 23:37
Brampton, adj Knollbeck Lane/Garden Drive 05:29 06:19 06:49 07:14 07:28 07:48 08:01 08:22 08:34 08:52 09:10 09:26 09:43 09:58 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:13 12:28 12:43 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:29 14:44 15:02 15:22 15:37 15:53 16:11 16:27 16:45 17:03 17:20 17:39 17:57 18:13 18:29 18:49 19:15 19:41 20:11 20:41 21:11 21:39 22:09 22:39 23:38
Brampton, adj Knollbeck Lane/Brierlow Close 05:30 06:19 06:49 07:14 07:28 07:49 08:02 08:23 08:36 08:52 09:11 09:27 09:44 09:59 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:13 12:28 12:43 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:29 14:44 15:02 15:22 15:37 15:54 16:11 16:27 16:45 17:03 17:20 17:39 17:57 18:13 18:30 18:50 19:15 19:41 20:11 20:41 21:11 21:39 22:09 22:39 23:38
Wombwell, opp Brampton Road/Junction Street 05:31 06:21 06:51 07:17 07:30 07:50 08:03 08:24 08:37 08:55 09:12 09:28 09:45 10:00 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:15 12:30 12:45 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:31 14:46 15:04 15:25 15:40 15:55 16:13 16:29 16:47 17:05 17:22 17:41 17:59 18:15 18:31 18:51 19:17 19:43 20:13 20:43 21:13 21:41 22:11 22:41 23:40
Wombwell, adj Park Street/Lundhill Road 05:32 06:22 06:52 07:18 07:32 07:51 08:04 08:26 08:39 08:56 09:14 09:30 09:47 10:02 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:16 12:31 12:46 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:32 14:47 15:05 15:26 15:41 15:57 16:14 16:30 16:48 17:06 17:23 17:42 18:00 18:16 18:32 18:52 19:18 19:44 20:14 20:44 21:14 21:42 22:12 22:42 23:41
Wombwell, adj Park Street/Gower Street 05:33 06:22 06:52 07:18 07:32 07:52 08:05 08:27 08:41 08:57 09:15 09:31 09:48 10:03 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:17 12:32 12:47 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:33 14:48 15:06 15:27 15:42 15:58 16:15 16:31 16:49 17:07 17:24 17:43 18:01 18:17 18:33 18:53 19:18 19:44 20:14 20:44 21:14 21:42 22:12 22:42 23:41
Wombwell, adj Park Street/Kelvin Grove 05:33 06:23 06:53 07:19 07:33 07:53 08:06 08:29 08:42 08:58 09:16 09:32 09:49 10:04 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:18 12:33 12:48 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:34 14:49 15:07 15:29 15:44 15:59 16:16 16:32 16:50 17:08 17:25 17:44 18:02 18:18 18:34 18:54 19:19 19:45 20:15 20:45 21:15 21:43 22:13 22:43 23:42
Wombwell, opp High Street/Melville Street WW2 05:34 06:24 06:54 07:20 07:34 07:54 08:07 08:30 08:43 08:59 09:17 09:33 09:50 10:05 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:19 12:34 12:49 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:35 14:50 15:08 15:30 15:45 16:00 16:17 16:33 16:51 17:09 17:26 17:45 18:03 18:19 18:35 18:55 19:20 19:46 20:16 20:46 21:16 21:44 22:14 22:44 23:43
Wombwell, opp Barnsley Road/School Street 05:35 06:25 06:55 07:22 07:36 07:56 08:09 08:31 08:44 09:00 09:18 09:34 09:51 10:06 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:20 12:35 12:50 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:36 14:51 15:09 15:31 15:46 16:01 16:18 16:34 16:52 17:10 17:27 17:46 18:04 18:20 18:36 18:56 19:21 19:47 20:17 20:47 21:17 21:45 22:15 22:45 23:44
Wombwell, adj Barnsley Road/Main Street 05:35 06:25 06:55 07:22 07:36 07:56 08:09 08:31 08:44 09:00 09:18 09:34 09:51 10:06 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:20 12:35 12:50 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:36 14:51 15:09 15:31 15:46 16:01 16:18 16:34 16:52 17:10 17:27 17:46 18:04 18:20 18:36 18:56 19:21 19:47 20:17 20:47 21:17 21:45 22:15 22:45 23:44
Wombwell, adj Barnsley Road/John Street 05:36 06:25 06:55 07:22 07:36 07:57 08:10 08:33 08:46 09:02 09:19 09:35 09:52 10:07 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:21 12:36 12:51 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:37 14:52 15:10 15:33 15:48 16:03 16:20 16:36 16:54 17:12 17:28 17:47 18:05 18:21 18:37 18:57 19:21 19:47 20:17 20:47 21:17 21:45 22:15 22:45 23:44
Wombwell, nr Barnsley Road/Sadlers Gate 05:36 06:26 06:56 07:23 07:38 07:57 08:10 08:33 08:46 09:02 09:19 09:35 09:52 10:07 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:21 12:36 12:51 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:37 14:52 15:10 15:33 15:48 16:03 16:20 16:36 16:54 17:12 17:29 17:48 18:05 18:21 18:37 18:57 19:22 19:48 20:18 20:48 21:18 21:46 22:16 22:46 23:45
Wombwell, nr Barnsley Road/Barnwell Crescent 05:37 06:26 06:56 07:23 07:38 07:59 08:12 08:34 08:47 09:03 09:21 09:36 09:53 10:08 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:22 12:37 12:52 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:38 14:53 15:11 15:34 15:49 16:04 16:21 16:37 16:55 17:13 17:30 17:49 18:06 18:22 18:38 18:58 19:22 19:48 20:18 20:48 21:18 21:46 22:16 22:46 23:45
Wombwell, adj Barnsley Road/Aldham House Lane 05:38 06:27 06:57 07:25 07:39 07:59 08:12 08:36 08:49 09:04 09:22 09:37 09:54 10:09 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:23 12:38 12:53 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:39 14:54 15:12 15:35 15:50 16:05 16:23 16:39 16:57 17:14 17:31 17:50 18:07 18:23 18:39 18:59 19:23 19:49 20:19 20:49 21:19 21:47 22:17 22:47 23:46
Wombwell Lane/Aldham Crescent (adj) 05:38 06:29 06:59 07:26 07:41 08:02 08:15 08:37 08:50 09:05 09:23 09:39 09:56 10:11 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:40 14:55 15:14 15:37 15:52 16:07 16:24 16:40 16:58 17:16 17:32 17:50 18:08 18:24 18:40 19:00 19:25 19:51 20:21 20:51 21:21 21:48 22:18 22:48 23:47
Wombwell Lane/Wombwell Lane (o/s) 05:40 06:30 07:00 07:28 07:43 08:03 08:16 08:38 08:51 09:07 09:24 09:40 09:57 10:12 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:26 12:41 12:56 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:42 14:57 15:15 15:38 15:53 16:08 16:25 16:41 16:59 17:17 17:34 17:52 18:09 18:25 18:41 19:01 19:26 19:52 20:22 20:52 21:22 21:49 22:19 22:49 23:48
Stairfoot, adj Wombwell Lane/Caulk Lane 05:40 06:31 07:01 07:29 07:45 08:03 08:16 08:40 08:53 09:08 09:25 09:41 09:58 10:13 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:27 12:42 12:57 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:43 14:58 15:16 15:39 15:54 16:09 16:27 16:43 17:01 17:18 17:34 17:52 18:10 18:26 18:42 19:02 19:27 19:53 20:23 20:53 21:23 21:50 22:20 22:50 23:49
Stairfoot, at Wombwell Lane/Bleachcroft Way 05:41 06:31 07:01 07:29 07:45 08:05 08:18 08:41 08:54 09:09 09:27 09:42 09:59 10:14 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:28 12:43 12:58 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:44 14:59 15:17 15:40 15:55 16:10 16:28 16:44 17:02 17:19 17:35 17:53 18:11 18:27 18:43 19:03 19:27 19:53 20:23 20:53 21:23 21:50 22:20 22:50 23:49
