1 Plymouth Union Street Tavistock Bus Station vehicle, , , 1 Plymouth Union Street Tavistock Bus Station https://www.mybustimes.cc/operator/stagecoach-south-west-remade/route/147744/

1 Plymouth Union Street - Tavistock Bus Station

A service operated by Stagecoach South West (remade)



Plymouth Union Street - Tavistock Bus Station


Plymouth Union Street (US2) 06:00 06:30 07:02 07:37 07:58 08:23 09:03 09:24 09:45 10:03 10:24 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:26 15:44 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:17 18:36 18:54 19:18 19:48 20:48 21:48 22:48 00:56 02:56
Plymouth Charles Street (Stop C1) 06:03 06:33 07:05 07:40 08:01 08:26 09:06 09:27 09:48 10:06 10:27 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:29 15:47 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:20 18:39 18:57 19:21 19:51 20:51 21:51 22:51 01:01 03:01
Plymouth University (Stop U1) 06:04 06:34 07:06 07:41 08:02 08:27 09:07 09:28 09:49 10:07 10:28 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:30 15:48 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:21 18:40 18:58 19:22 19:52 20:52 21:52 22:52 01:02 03:02
Plymouth Skardon Place (N-bound) 06:05 06:35 07:07 07:42 08:03 08:28 09:08 09:29 09:50 10:08 10:29 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:31 15:49 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:22 18:41 18:59 19:23 19:53 20:53 21:53 22:53 01:03 03:03
Plymouth Girls High 2 (Stop 2) 06:06 06:36 07:08 07:43 08:04 08:29 09:09 09:30 09:51 10:09 10:30 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:32 15:50 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:06 18:22 18:41 18:59 19:23 19:53 20:53 21:53 22:53 01:04 03:04
Mutley Plain (Stop M1) 06:08 06:38 07:10 07:45 08:06 08:31 09:11 09:32 09:53 10:11 10:32 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:12 15:33 15:51 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:24 18:43 19:01 19:25 19:55 20:55 21:55 22:55 01:06 03:06
Mannamead Thorn Park (N-bound) 06:09 06:39 07:11 07:46 08:07 08:32 09:12 09:33 09:54 10:12 10:33 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:13 15:34 15:52 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:25 18:44 19:02 19:26 19:56 20:56 21:56 22:56 01:07 03:07
Mannamead Thornhill Road (N-bound) 06:09 06:39 07:12 07:47 08:08 08:33 09:13 09:34 09:55 10:13 10:34 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:14 15:35 15:53 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:09 18:25 18:44 19:02 19:26 19:56 20:56 21:56 22:56 01:07 03:07
Mannamead Vapron Road (N-bound) 06:10 06:40 07:12 07:47 08:08 08:33 09:13 09:34 09:55 10:13 10:34 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:14 15:35 15:53 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:09 18:25 18:44 19:02 19:26 19:56 20:56 21:56 22:56 01:07 03:07
Mannamead Hartley Reservoir (NW-bound) 06:10 06:40 07:12 07:47 08:08 08:33 09:13 09:34 09:55 10:13 10:34 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:36 15:54 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:10 18:26 18:45 19:03 19:27 19:57 20:57 21:57 22:57 01:08 03:08
Hartley Russell Avenue (N-bound) 06:11 06:41 07:13 07:48 08:09 08:34 09:14 09:35 09:56 10:14 10:35 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:15 15:36 15:54 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:10 18:26 18:45 19:03 19:27 19:57 20:57 21:57 22:57 01:08 03:08
Hartley Golden Hind (N-bound) 06:11 06:41 07:14 07:49 08:10 08:35 09:15 09:36 09:57 10:15 10:36 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:16 15:37 15:55 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:11 18:27 18:46 19:04 19:28 19:58 20:58 21:58 22:58 01:09 03:09
Manadon Roundabout (E-bound) 06:12 06:42 07:14 07:49 08:10 08:35 09:16 09:37 09:58 10:16 10:37 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:17 15:38 15:56 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:11 18:27 18:46 19:04 19:28 19:58 20:58 21:58 22:58 01:09 03:09
Manadon St Boniface College (N-bound) 06:12 06:42 07:15 07:50 08:11 08:36 09:17 09:38 09:59 10:17 10:38 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:17 15:38 15:56 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:12 18:28 18:47 19:05 19:29 19:59 20:59 21:59 22:59 01:10 03:10
Crownhill Low Level (N-bound) 06:13 06:43 07:16 07:51 08:12 08:37 09:18 09:39 10:00 10:18 10:39 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:18 15:39 15:57 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:29 18:48 19:06 19:30 20:00 21:00 22:00 23:00 01:11 03:11
Crownhill Fort (NE-bound) 06:14 06:44 07:17 07:52 08:13 08:38 09:19 09:40 10:01 10:19 10:40 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:19 15:40 15:58 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:14 18:30 18:49 19:07 19:31 20:01 21:01 22:01 23:01 01:12 03:12
Crownhill Tavistock Road (NE-bound) 06:15 06:45 07:19 07:54 08:15 08:40 09:20 09:41 10:02 10:20 10:41 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:21 15:42 16:00 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:15 18:31 18:50 19:08 19:32 20:02 21:02 22:02 23:02 01:13 03:13
Derriford Windsor House (NE-bound) 06:17 06:47 07:20 07:55 08:16 08:41 09:22 09:43 10:04 10:22 10:43 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:22 15:43 16:01 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:16 18:32 18:51 19:09 19:33 20:03 21:03 22:03 23:03 01:14 03:14
Derriford Road (SE-bound) 06:20 06:50 07:24 07:59 08:20 08:45 09:25 09:46 10:07 10:25 10:46 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:26 15:47 16:05 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:19 18:35 18:54 19:12 19:36 20:06 21:06 22:06 23:06 01:17 03:17
Derriford Hospital (Stand 6) 06:21 06:51 07:25 08:00 08:21 08:46 09:27 09:48 10:09 10:27 10:48 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:27 15:48 16:06 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:21 18:37 18:56 19:14 19:38 20:08 21:08 22:08 23:08 01:19 03:19
Derriford Marjon North (NW-bound) 06:22 06:52 07:26 08:01 08:22 08:47 09:28 09:49 10:10 10:28 10:49 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:29 15:50 16:08 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:22 18:38 18:57 19:15 19:39 20:09 21:09 22:09 23:09 01:20 03:20
Derriford Runway Road (N-bound) 06:24 06:54 07:28 08:03 08:24 08:49 09:30 09:51 10:12 10:30 10:51 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:30 15:51 16:09 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:23 18:39 18:58 19:16 19:40 20:10 21:10 22:10 23:10 01:21 03:21
Southway The George P&R (Stop 1) 06:28 06:58 07:32 08:07 08:28 08:53 09:35 09:56 10:17 10:35 10:56 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:35 15:56 16:14 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:10 18:28 18:44 19:03 19:21 19:45 20:15 21:15 22:15 23:15 01:24 03:24
Widewell Tavistock Road Woolwell (N-bound) 06:30 07:00 07:34 08:09 08:30 08:55 09:37 09:58 10:19 10:37 10:58 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:37 15:58 16:16 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:12 18:30 18:46 19:05 19:23 19:47 20:17 21:17 22:17 23:17 01:26 03:26
Belliver Roborough Footbridge (N-bound) 06:31 07:01 07:35 08:10 08:31 08:56 09:38 09:59 10:20 10:38 10:59 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:19 15:38 15:59 16:17 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:30 18:46 19:05 19:23 19:47 20:17 21:17 22:17 23:17 01:26 03:26
Roborough By-pass (N-bound) 06:31 07:01 07:35 08:10 08:31 08:56 09:38 09:59 10:20 10:38 10:59 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:38 15:59 16:17 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:31 18:47 19:06 19:24 19:48 20:18 21:18 22:18 23:18 01:27 03:27
Roborough Lodge (N-bound) 06:32 07:02 07:37 08:12 08:33 08:58 09:39 10:00 10:21 10:39 11:00 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:40 16:01 16:19 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:15 18:32 18:48 19:07 19:25 19:49 20:19 21:19 22:19 23:19 01:28 03:28
Roborough Down (N-bound) 06:33 07:03 07:37 08:12 08:33 08:58 09:40 10:01 10:22 10:40 11:01 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:40 16:01 16:19 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:15 18:33 18:49 19:08 19:26 19:50 20:20 21:20 22:20 23:20 01:28 03:28
Clearbrook Maristow Lodge (NE-bound) 06:34 07:04 07:38 08:13 08:34 08:59 09:41 10:02 10:23 10:41 11:02 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:41 16:02 16:20 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:16 18:34 18:50 19:09 19:27 19:51 20:21 21:21 22:21 23:21 01:29 03:29
Clearbrook Cross (NE-bound) 06:34 07:04 07:39 08:14 08:35 09:00 09:42 10:03 10:24 10:42 11:03 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:42 16:03 16:21 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:17 18:35 18:51 19:10 19:28 19:52 20:22 21:22 22:22 23:22 01:30 03:30
Clearbrook Yeoland Down (NE-bound) 06:36 07:06 07:41 08:16 08:37 09:02 09:44 10:05 10:26 10:44 11:05 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:25 15:44 16:05 16:23 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:19 18:36 18:52 19:11 19:29 19:53 20:23 21:23 22:23 23:23 01:31 03:31
Yelverton Golf Club Turn (NE-bound) 06:37 07:07 07:42 08:17 08:38 09:03 09:45 10:06 10:27 10:45 11:06 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:26 15:45 16:06 16:24 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:20 18:37 18:53 19:12 19:30 19:54 20:24 21:24 22:24 23:24 01:32 03:32
Yelverton Roundabout (SW-bound) 06:40 07:10 07:46 08:21 08:42 09:07 09:49 10:10 10:31 10:49 11:10 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:30 15:48 16:09 16:27 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:23 18:41 18:57 19:16 19:34 19:58 20:28 21:28 22:28 23:28 01:36 03:36
Yelverton, opp Grange Road 06:41 07:11 07:47 08:22 08:43 09:08 09:50 10:11 10:32 10:50 11:11 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:31 15:49 16:10 16:28 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:24 18:42 18:58 19:17 19:35 19:59 20:29 21:29 22:29 23:29 01:37 03:37
Horrabridge Toll Gate (NW-bound) 06:43 07:13 07:49 08:24 08:45 09:10 09:51 10:12 10:33 10:51 11:12 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:32 15:51 16:12 16:30 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:26 18:43 18:59 19:18 19:36 20:00 20:30 21:30 22:30 23:30 01:38 03:38
Horrabridge Manor Garage (NW-bound) 06:44 07:14 07:50 08:25 08:46 09:11 09:53 10:14 10:35 10:53 11:14 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:34 15:52 16:13 16:31 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:27 18:45 19:01 19:20 19:38 20:02 20:32 21:32 22:32 23:32 01:40 03:40
Horrabridge Bedford Bridge (NW-bound) 06:45 07:15 07:51 08:26 08:47 09:12 09:54 10:15 10:36 10:54 11:15 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:35 15:54 16:15 16:33 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:29 18:46 19:02 19:21 19:39 20:03 20:33 21:33 22:33 23:33 01:41 03:41
Grenofen Cross (NW-bound) 06:49 07:19 07:55 08:30 08:51 09:16 09:57 10:18 10:39 10:57 11:18 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:38 15:57 16:18 16:36 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:32 18:49 19:05 19:24 19:42 20:06 20:36 21:36 22:36 23:36 01:44 03:44
Whitchurch Woodtown (NW-bound) 06:50 07:20 07:56 08:31 08:52 09:17 09:59 10:20 10:41 10:59 11:20 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:40 15:59 16:20 16:38 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:34 18:51 19:07 19:26 19:44 20:08 20:38 21:38 22:38 23:38 01:46 03:46
Tavistock Lidl (NW-bound) 06:52 07:22 07:58 08:33 08:54 09:19 10:01 10:22 10:43 11:01 11:22 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:42 16:00 16:21 16:39 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:35 18:53 19:09 19:28 19:46 20:10 20:40 21:40 22:40 23:40 01:48 03:48
Tavistock, opp Beadle Court 06:53 07:23 07:59 08:34 08:55 09:20 10:02 10:23 10:44 11:02 11:23 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:43 16:01 16:22 16:40 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:36 18:54 19:10 19:29 19:47 20:11 20:41 21:41 22:41 23:41 01:49 03:49
Tavistock School (NW-bound) 06:54 07:24 08:00 08:35 08:56 09:21 10:02 10:23 10:44 11:02 11:23 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:43 16:02 16:23 16:41 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:37 18:54 19:10 19:29 19:47 20:11 20:41 21:41 22:41 23:41 01:49 03:49
Tavistock Harewood House (NE-bound) 06:54 07:24 08:00 08:35 08:56 09:21 10:03 10:24 10:45 11:03 11:24 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:44 16:02 16:23 16:41 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:37 18:55 19:11 19:30 19:48 20:12 20:42 21:42 22:42 23:42 01:50 03:50
Tavistock Bus Station (Bay 1) 06:55 07:25 08:01 08:36 08:57 09:22 10:04 10:25 10:46 11:04 11:25 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:45 16:03 16:24 16:42 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:38 18:56 19:12 19:31 19:49 20:13 20:43 21:43 22:43 23:43 01:51 03:51

Tavistock Bus Station - Plymouth Union Street


Tavistock Bus Station (Bay 1) 06:00 06:30 06:50 07:00 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:15 18:45 19:45 20:45 21:45 00:00 02:00
Tavistock, opp Harewood House 06:00 06:30 06:50 07:00 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:15 18:45 19:45 20:45 21:45 00:00 02:00
Tavistock School (SE-bound) 06:01 06:31 06:51 07:01 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:16 18:46 19:46 20:46 21:46 00:01 02:01
Tavistock, adj Beadle Court 06:01 06:31 06:51 07:01 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:16 18:46 19:46 20:46 21:46 00:01 02:01
Tavistock, opp Lidl 06:02 06:32 06:52 07:02 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:18 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:17 18:47 19:47 20:47 21:47 00:02 02:02
Whitchurch Tiddybrook Meadows (SE-bound) 06:03 06:33 06:53 07:03 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:19 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:18 18:48 19:48 20:48 21:48 00:03 02:03
Whitchurch Woodtown (SE-bound) 06:04 06:34 06:54 07:04 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:19 18:49 19:49 20:49 21:49 00:04 02:04
Grenofen Cross (SE-bound) 06:06 06:36 06:56 07:06 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:21 18:51 19:51 20:51 21:51 00:05 02:05
Horrabridge Magpie Park (SE-bound) 06:09 06:39 06:59 07:09 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:25 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:24 18:54 19:54 20:54 21:54 00:08 02:08
Horrabridge Manor Garage (SE-bound) 06:11 06:41 07:01 07:11 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:27 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:26 18:56 19:56 20:56 21:56 00:10 02:10
Horrabridge Toll Gate (SE-bound) 06:12 06:42 07:02 07:12 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:28 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:27 18:57 19:57 20:57 21:57 00:11 02:11
Yelverton, nr Grange Road 06:14 06:44 07:04 07:14 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:30 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:29 18:59 19:59 20:59 21:59 00:14 02:14
Yelverton Roundabout (SW-bound) 06:16 06:46 07:06 07:16 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:32 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:31 19:01 20:01 21:01 22:01 00:16 02:16
Yelverton, opp Golf Club Turn 06:19 06:49 07:09 07:19 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:35 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:34 19:04 20:04 21:04 22:04 00:19 02:19
Clearbrook Yeoland Down (SW-bound) 06:20 06:50 07:10 07:20 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:36 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:35 19:05 20:05 21:05 22:05 00:20 02:20
Clearbrook Cross (SW-bound) 06:21 06:51 07:12 07:22 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:12 18:36 19:06 20:06 21:06 22:06 00:21 02:21
Clearbrook Maristow Lodge (SW-bound) 06:22 06:52 07:12 07:22 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:38 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:13 18:37 19:07 20:07 21:07 22:07 00:22 02:22
Roborough Down (S-bound) 06:23 06:53 07:13 07:23 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:39 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:14 18:38 19:08 20:08 21:08 22:08 00:23 02:23
Roborough Lodge (opp) 06:23 06:53 07:14 07:24 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:14 18:38 19:08 20:08 21:08 22:08 00:23 02:23
Roborough Roundabout (S-bound) 06:24 06:54 07:15 07:25 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:15 18:39 19:09 20:09 21:09 22:09 00:24 02:24
Roborough Bypass (S-bound) 06:24 06:54 07:15 07:25 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:15 18:39 19:09 20:09 21:09 22:09 00:24 02:24
Belliver Roborough Footbridge (S-bound) 06:25 06:55 07:16 07:26 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:16 18:40 19:10 20:10 21:10 22:10 00:25 02:25
Widewell Woolwell Junction (SW-bound) 06:26 06:56 07:16 07:26 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:42 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:17 18:41 19:11 20:11 21:11 22:11 00:26 02:26
Southway The George P&R (Stop 1) 06:27 06:57 07:18 07:28 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:18 18:42 19:12 20:12 21:12 22:12 00:27 02:27
Southway George Junction (SW-bound) 06:31 07:01 07:22 07:32 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:22 18:46 19:16 20:16 21:16 22:16 00:28 02:28
Derriford Runway Road (S-bound) 06:33 07:03 07:24 07:34 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:24 18:48 19:18 20:18 21:18 22:18 00:31 02:31
Derriford Marjon (SE-bound) 06:35 07:05 07:26 07:36 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:26 18:50 19:20 20:20 21:20 22:20 00:32 02:32
