1 Plymouth City Centre Tavistock vehicle, , , 1 Plymouth City Centre Tavistock https://www.mybustimes.cc/operator/stagecoachsouthwest/route/140880/

1 1S Plymouth City Centre - Tavistock

A service operated by StagecoachSouthWest



Plymouth City Centre - Tavistock


Plymouth Union Street (US2) 05:30 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 08:10 08:27 08:51 09:04 09:18 09:42 10:03 10:33 10:52 11:12 11:27 11:42 12:02 12:22 12:52 13:12 13:32 13:47 14:02 14:22 14:42 15:12 15:25 15:40 16:00 16:19 16:34 16:54 17:19 17:48 18:03 18:22 18:41 19:02 19:19 19:45 20:46 21:46 22:46
Plymouth Charles Street (Stop C1) 05:33 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 08:13 08:30 08:54 09:07 09:21 09:45 10:06 10:36 10:55 11:15 11:30 11:45 12:05 12:25 12:55 13:15 13:35 13:50 14:05 14:25 14:45 15:15 15:28 15:43 16:03 16:22 16:37 16:57 17:22 17:51 18:06 18:25 18:44 19:05 19:22 19:48 20:49 21:49 22:49
Plymouth University (Stop U1) 05:34 06:19 06:39 06:59 07:21 07:40 08:16 08:33 08:57 09:09 09:23 09:47 10:08 10:38 10:57 11:17 11:32 11:47 12:07 12:27 12:57 13:17 13:37 13:52 14:07 14:27 14:47 15:17 15:30 15:45 16:05 16:24 16:39 16:59 17:24 17:53 18:07 18:26 18:45 19:06 19:24 19:50 20:51 21:51 22:51
Plymouth Skardon Place (N-bound) 05:35 06:20 06:40 07:00 07:23 07:42 08:18 08:35 08:59 09:10 09:24 09:48 10:09 10:39 10:58 11:18 11:33 11:48 12:08 12:28 12:58 13:18 13:38 13:53 14:08 14:28 14:48 15:19 15:32 15:47 16:07 16:26 16:41 17:01 17:26 17:55 18:08 18:27 18:46 19:07 19:24 19:50 20:51 21:51 22:51
Plymouth Girls High 2 (Stop 2) 05:35 06:20 06:40 07:00 07:24 07:44 08:19 08:36 09:00 09:12 09:26 09:50 10:11 10:41 11:00 11:20 11:35 11:50 12:10 12:30 13:00 13:20 13:40 13:55 14:10 14:30 14:50 15:20 15:33 15:48 16:08 16:27 16:42 17:02 17:27 17:56 18:08 18:27 18:46 19:07 19:25 19:51 20:52 21:52 22:52
Mutley Plain (Stop M1) 05:37 06:22 06:42 07:02 07:27 07:47 08:22 08:39 09:03 09:14 09:28 09:52 10:13 10:43 11:02 11:22 11:37 11:52 12:12 12:32 13:02 13:22 13:42 13:57 14:12 14:32 14:52 15:23 15:36 15:51 16:11 16:30 16:45 17:05 17:30 17:59 18:10 18:29 18:48 19:09 19:26 19:52 20:53 21:53 22:53
Mannamead Thorn Park (N-bound) 05:38 06:23 06:43 07:03 07:28 07:48 08:23 08:40 09:04 09:15 09:29 09:53 10:14 10:44 11:03 11:23 11:38 11:53 12:13 12:33 13:03 13:23 13:43 13:58 14:13 14:33 14:53 15:24 15:37 15:52 16:12 16:31 16:46 17:06 17:31 18:00 18:11 18:30 18:49 19:10 19:28 19:54 20:55 21:55 22:55
Mannamead Thornhill Road (N-bound) 05:38 06:23 06:43 07:04 07:29 07:49 08:24 08:41 09:05 09:16 09:30 09:54 10:15 10:45 11:04 11:24 11:39 11:54 12:14 12:34 13:04 13:24 13:44 13:59 14:14 14:34 14:54 15:25 15:38 15:53 16:13 16:32 16:47 17:07 17:32 18:01 18:11 18:30 18:49 19:10 19:28 19:54 20:55 21:55 22:55
Mannamead Vapron Road (N-bound) 05:39 06:24 06:44 07:04 07:29 07:49 08:24 08:41 09:05 09:16 09:30 09:54 10:15 10:45 11:04 11:24 11:39 11:54 12:14 12:34 13:04 13:24 13:44 13:59 14:14 14:34 14:54 15:25 15:38 15:53 16:13 16:32 16:47 17:07 17:32 18:01 18:12 18:31 18:50 19:11 19:29 19:55 20:56 21:56 22:56
Mannamead Hartley Reservoir (NW-bound) 05:39 06:24 06:44 07:04 07:30 07:49 08:25 08:42 09:06 09:17 09:31 09:55 10:15 10:45 11:04 11:24 11:39 11:54 12:14 12:34 13:04 13:24 13:44 13:59 14:14 14:34 14:54 15:26 15:39 15:54 16:14 16:33 16:48 17:08 17:33 18:02 18:12 18:31 18:50 19:11 19:29 19:55 20:56 21:56 22:56
Hartley Russell Avenue (N-bound) 05:40 06:25 06:45 07:05 07:30 07:50 08:25 08:42 09:06 09:17 09:31 09:55 10:16 10:46 11:05 11:25 11:40 11:55 12:15 12:35 13:05 13:25 13:45 14:00 14:15 14:35 14:55 15:27 15:40 15:55 16:15 16:34 16:49 17:09 17:34 18:03 18:13 18:32 18:51 19:12 19:29 19:55 20:56 21:56 22:56
Hartley Golden Hind (N-bound) 05:40 06:25 06:45 07:06 07:31 07:51 08:26 08:43 09:07 09:18 09:32 09:56 10:17 10:47 11:06 11:26 11:41 11:56 12:16 12:36 13:06 13:26 13:46 14:01 14:16 14:36 14:56 15:27 15:40 15:55 16:15 16:34 16:49 17:09 17:34 18:03 18:13 18:32 18:51 19:12 19:30 19:56 20:57 21:57 22:57
Manadon Roundabout (E-bound) 05:41 06:26 06:46 07:07 07:32 07:52 08:27 08:44 09:08 09:19 09:33 09:57 10:18 10:48 11:07 11:27 11:42 11:57 12:17 12:37 13:07 13:27 13:47 14:02 14:17 14:37 14:57 15:28 15:41 15:57 16:16 16:35 16:50 17:10 17:35 18:04 18:14 18:33 18:52 19:13 19:31 19:57 20:58 21:58 22:58
Manadon St Boniface College (N-bound) 05:42 06:27 06:47 07:08 07:33 07:53 08:28 08:45 09:09 09:20 09:34 09:58 10:19 10:49 11:08 11:28 11:43 11:58 12:18 12:38 13:08 13:28 13:48 14:03 14:18 14:38 14:58 15:30 15:43 15:58 16:18 16:37 16:52 17:12 17:37 18:06 18:15 18:34 18:53 19:14 19:32 19:58 20:59 21:59 22:59
Crownhill Low Level (N-bound) 05:43 06:28 06:48 07:09 07:34 07:54 08:29 08:46 09:10 09:21 09:35 09:59 10:20 10:50 11:09 11:29 11:44 11:59 12:19 12:39 13:09 13:29 13:49 14:04 14:19 14:39 14:59 15:31 15:44 15:59 16:19 16:38 16:53 17:13 17:38 18:07 18:16 18:35 18:54 19:15 19:33 19:59 21:00 22:00 23:00
Crownhill Fort (NE-bound) 05:44 06:29 06:49 07:10 07:35 07:55 08:30 08:47 09:11 09:22 09:36 10:00 10:21 10:51 11:10 11:30 11:45 12:00 12:20 12:40 13:10 13:30 13:50 14:05 14:20 14:40 15:00 15:32 15:45 16:00 16:20 16:39 16:54 17:14 17:39 18:08 18:17 18:36 18:55 19:16 19:33 19:59 21:00 22:00 23:00
Crownhill Tavistock Road (NE-bound) 05:45 06:30 06:50 07:11 07:37 07:56 08:32 08:49 09:13 09:24 09:38 10:02 10:22 10:52 11:11 11:31 11:46 12:01 12:21 12:41 13:11 13:31 13:51 14:06 14:21 14:41 15:02 15:34 15:47 16:02 16:22 16:41 16:56 17:16 17:41 18:09 18:18 18:37 18:56 19:17 19:35 20:01 21:02 22:02 23:02
Derriford Windsor House (NE-bound) 05:46 06:31 06:51 07:13 07:38 07:58 08:33 08:50 09:14 09:25 09:39 10:03 10:24 10:54 11:13 11:33 11:48 12:03 12:23 12:43 13:13 13:33 13:53 14:08 14:23 14:43 15:03 15:35 15:48 16:03 16:23 16:42 16:57 17:17 17:42 18:10 18:19 18:38 18:57 19:18 19:36 20:02 21:03 22:03 23:03
Derriford Road (SE-bound) 05:49 06:34 06:54 07:16 07:42 08:01 08:37 08:54 09:18 09:29 09:43 10:07 10:27 10:57 11:16 11:36 11:51 12:06 12:26 12:46 13:16 13:36 13:56 14:11 14:26 14:46 15:07 15:39 15:52 16:07 16:27 16:46 17:01 17:21 17:46 18:13 18:22 18:41 19:00 19:21 19:38 20:04 21:05 22:05 23:05
Derriford Hospital (Stand 6) 05:50 06:35 06:55 07:18 07:43 08:03 08:38 08:55 09:19 09:30 09:44 10:08 10:29 10:59 11:18 11:38 11:53 12:08 12:28 12:48 13:18 13:38 13:58 14:13 14:28 14:48 15:09 15:41 15:54 16:09 16:29 16:48 17:03 17:23 17:48 18:14 18:23 18:42 19:01 19:22 19:39 20:05 21:06 22:06 23:06
Derriford Marjon North (NW-bound) 05:51 06:36 06:56 07:20 07:45 08:05 08:40 08:57 09:21 09:32 09:46 10:10 10:31 11:01 11:20 11:40 11:55 12:10 12:30 12:50 13:20 13:40 14:00 14:15 14:30 14:50 15:11 15:43 15:56 16:11 16:31 16:50 17:05 17:25 17:50 18:15 18:24 18:43 19:02 19:23 19:41 20:07 21:08 22:08 23:08
Derriford Runway Road (N-bound) 05:53 06:38 06:58 07:21 07:47 08:06 08:42 08:59 09:23 09:34 09:48 10:12 10:32 11:02 11:21 11:41 11:56 12:11 12:31 12:51 13:21 13:41 14:01 14:16 14:31 14:51 15:12 15:44 15:57 16:12 16:32 16:51 17:06 17:26 17:51 18:16 18:25 18:44 19:03 19:24 19:42 20:08 21:09 22:09 23:09
Southway The George P&R (Stop 1) 05:58 06:43 07:03 07:27 07:52 08:12 08:47 09:04 09:28 09:39 09:53 10:17 10:38 11:08 11:27 11:47 12:02 12:17 12:37 12:57 13:27 13:47 14:07 14:22 14:37 14:57 15:18 15:50 16:03 16:18 16:38 16:57 17:12 17:32 17:57 18:21 18:30 18:49 19:08 19:29 19:46 20:12 21:13 22:13 23:13
Widewell Tavistock Road Woolwell (N-bound) 06:00 06:45 07:05 07:29 07:54 08:14 08:49 09:06 09:30 09:41 09:55 10:19 10:40 11:10 11:29 11:49 12:04 12:19 12:39 12:59 13:29 13:49 14:09 14:24 14:39 14:59 15:20 15:52 16:05 16:20 16:40 16:59 17:14 17:34 17:59 18:23 18:32 18:51 19:10 19:31 19:49 20:15 21:16 22:16 23:16
Belliver Roborough Footbridge (N-bound) 06:01 06:46 07:06 07:30 07:55 08:15 08:50 09:07 09:31 09:42 09:56 10:20 10:41 11:11 11:30 11:50 12:05 12:20 12:40 13:00 13:30 13:50 14:10 14:25 14:40 15:00 15:21 15:53 16:06 16:21 16:41 17:00 17:15 17:35 18:00 18:24 18:33 18:52 19:11 19:32 19:49 20:15 21:16 22:16 23:16
Roborough By-pass (N-bound) 06:01 06:46 07:06 07:30 07:55 08:15 08:50 09:07 09:31 09:42 09:56 10:20 10:41 11:11 11:30 11:50 12:05 12:20 12:40 13:00 13:30 13:50 14:10 14:25 14:40 15:00 15:21 15:53 16:06 16:22 16:41 17:00 17:15 17:35 18:00 18:24 18:33 18:52 19:11 19:32 19:50 20:16 21:17 22:17 23:17
Roborough Lodge (N-bound) 06:02 06:47 07:07 07:31 07:56 08:16 08:51 09:09 09:33 09:44 09:58 10:22 10:42 11:12 11:31 11:51 12:06 12:21 12:41 13:01 13:31 13:51 14:11 14:26 14:41 15:01 15:23 15:55 16:08 16:23 16:43 17:02 17:17 17:37 18:02 18:25 18:34 18:53 19:12 19:33 19:51 20:17 21:18 22:18 23:18
Roborough Down (N-bound) 06:03 06:48 07:08 07:32 07:57 08:17 08:52 09:09 09:33 09:44 09:58 10:22 10:43 11:13 11:32 11:52 12:07 12:22 12:42 13:02 13:32 13:52 14:12 14:27 14:42 15:02 15:24 15:56 16:09 16:24 16:44 17:03 17:18 17:38 18:03 18:26 18:35 18:54 19:13 19:34 19:51 20:17 21:18 22:18 23:18
Clearbrook Maristow Lodge (NE-bound) 06:04 06:49 07:09 07:33 07:58 08:18 08:53 09:10 09:34 09:45 09:59 10:23 10:44 11:14 11:33 11:53 12:08 12:23 12:43 13:03 13:33 13:53 14:13 14:28 14:43 15:03 15:25 15:57 16:10 16:25 16:45 17:04 17:19 17:39 18:04 18:27 18:36 18:55 19:14 19:35 19:53 20:19 21:20 22:20 23:20
Clearbrook Cross (NE-bound) 06:05 06:50 07:10 07:34 07:59 08:19 08:54 09:11 09:35 09:46 10:00 10:24 10:45 11:15 11:34 11:54 12:09 12:24 12:44 13:04 13:34 13:54 14:14 14:29 14:44 15:04 15:26 15:58 16:11 16:26 16:46 17:05 17:20 17:40 18:05 18:28 18:37 18:56 19:15 19:36 19:53 20:19 21:20 22:20 23:20
Clearbrook Yeoland Down (NE-bound) 06:06 06:51 07:11 07:35 08:00 08:20 08:55 09:13 09:37 09:48 10:02 10:26 10:47 11:17 11:36 11:56 12:11 12:26 12:46 13:06 13:36 13:56 14:16 14:31 14:46 15:06 15:28 16:00 16:13 16:28 16:48 17:07 17:22 17:42 18:07 18:29 18:38 18:57 19:16 19:37 19:55 20:21 21:22 22:22 23:22
Yelverton Golf Club Turn (NE-bound) 06:07 06:52 07:12 07:36 08:02 08:21 08:57 09:14 09:38 09:49 10:03 10:27 10:48 11:18 11:37 11:57 12:12 12:27 12:47 13:07 13:37 13:57 14:17 14:32 14:47 15:07 15:30 16:02 16:15 16:30 16:50 17:09 17:24 17:44 18:09 18:30 18:39 18:58 19:17 19:38 19:56 20:22 21:23 22:23 23:23
Yelverton Roundabout (SW-bound) 06:11 06:56 07:16 07:40 08:05 08:25 09:00 09:18 09:42 09:53 10:07 10:31 10:52 11:22 11:41 12:01 12:16 12:31 12:51 13:11 13:41 14:01 14:21 14:36 14:51 15:11 15:34 16:06 16:19 16:34 16:54 17:13 17:28 17:48 18:13 18:34 18:43 19:02 19:21 19:42 19:59 20:25 21:26 22:26 23:26
Yelverton, opp Grange Road 06:12 06:57 07:17 07:41 08:06 08:26 09:01 09:19 09:43 09:54 10:08 10:32 10:53 11:23 11:42 12:02 12:17 12:32 12:52 13:12 13:42 14:02 14:22 14:37 14:52 15:12 15:35 16:07 16:20 16:35 16:55 17:14 17:29 17:49 18:14 18:35 18:44 19:03 19:22 19:43 20:00 20:26 21:27 22:27 23:27
Horrabridge Toll Gate (NW-bound) 06:14 06:59 07:19 07:43 08:08 08:28 09:03 09:21 09:45 09:56 10:10 10:34 10:55 11:25 11:44 12:04 12:19 12:34 12:54 13:14 13:44 14:04 14:24 14:39 14:54 15:14 15:37 16:09 16:22 16:37 16:57 17:16 17:31 17:51 18:16 18:37 18:46 19:05 19:24 19:45 20:02 20:28 21:29 22:29 23:29
Horrabridge Manor Garage (NW-bound) 06:15 07:00 07:20 07:44 08:09 08:29 09:04 09:22 09:46 09:57 10:11 10:35 10:56 11:26 11:45 12:05 12:20 12:35 12:55 13:15 13:45 14:05 14:25 14:40 14:55 15:15 15:38 16:10 16:23 16:38 16:58 17:17 17:32 17:52 18:17 18:38 18:47 19:06 19:25 19:46 20:03 20:29 21:30 22:30 23:30
Horrabridge Bedford Bridge (NW-bound) 06:16 07:01 07:21 07:45 08:10 08:30 09:06 09:24 09:48 09:59 10:13 10:37 10:57 11:27 11:46 12:06 12:21 12:36 12:56 13:16 13:46 14:06 14:26 14:41 14:56 15:16 15:39 16:11 16:24 16:39 16:59 17:18 17:33 17:53 18:18 18:39 18:48 19:07 19:26 19:47 20:05 20:31 21:32 22:32 23:32
Grenofen Cross (NW-bound) 06:20 07:05 07:25 07:49 08:14 08:34 09:09 09:27 09:51 10:02 10:16 10:40 11:01 11:31 11:50 12:10 12:25 12:40 13:00 13:20 13:50 14:10 14:30 14:45 15:00 15:20 15:43 16:15 16:28 16:43 17:03 17:22 17:37 17:57 18:22 18:43 18:52 19:11 19:30 19:51 20:08 20:34 21:35 22:35 23:35
Whitchurch Woodtown (NW-bound) 06:21 07:06 07:26 07:50 08:15 08:35 09:11 09:29 09:53 10:04 10:18 10:42 11:03 11:33 11:52 12:12 12:27 12:42 13:02 13:22 13:52 14:12 14:32 14:47 15:02 15:22 15:45 16:17 16:30 16:45 17:05 17:24 17:39 17:59 18:23 18:44 18:53 19:12 19:31 19:52 20:10 20:36 21:37 22:37 23:37
Tavistock Lidl (NW-bound) 06:23 07:08 07:28 07:52 08:17 08:37 09:13 09:31 09:55 10:06 10:20 10:44 11:04 11:34 11:53 12:13 12:28 12:43 13:03 13:23 13:53 14:13 14:33 14:48 15:03 15:23 15:46 16:18 16:31 16:47 17:06 17:25 17:40 18:00 18:25 18:46 18:55 19:14 19:33 19:54 20:11 20:37 21:38 22:38 23:38
Tavistock, opp Beadle Court 06:24 07:09 07:29 07:53 08:18 08:38 09:14 09:32 09:56 10:07 10:21 10:45 11:06 11:36 11:55 12:15 12:30 12:45 13:05 13:25 13:55 14:15 14:35 14:50 15:05 15:25 15:48 16:20 16:33 16:48 17:08 17:27 17:42 18:02 18:26 18:47 18:56 19:15 19:34 19:55 20:13 20:39 21:40 22:40 23:40
Tavistock School (NW-bound) 06:25 07:10 07:30 07:54 08:19 08:39 09:15 09:33 09:57 10:08 10:22 10:46 11:07 11:37 11:56 12:16 12:31 12:46 13:06 13:26 13:56 14:16 14:36 14:51 15:06 15:25 15:48 16:20 16:33 16:49 17:08 17:27 17:42 18:02 18:27 18:48 18:57 19:16 19:35 19:56 20:13 20:39 21:40 22:40 23:40
Tavistock Harewood House (NE-bound) 06:25 07:10 07:30 07:54 08:19 08:39 09:15 09:33 09:57 10:08 10:22 10:46 11:07 11:37 11:56 12:16 12:31 12:46 13:06 13:26 13:56 14:16 14:36 14:51 15:06 15:26 15:49 16:21 16:34 16:49 17:09 17:28 17:43 18:03 18:27 18:48 18:57 19:16 19:35 19:56 20:14 20:40 21:41 22:41 23:41
Tavistock Bus Station (Bay 1) 06:26 07:11 07:31 07:55 08:20 08:40 09:16 09:34 09:58 10:09 10:23 10:47 11:08 11:38 11:57 12:17 12:32 12:47 13:07 13:27 13:57 14:17 14:37 14:52 15:07 15:27 15:50 16:22 16:35 16:50 17:10 17:29 17:44 18:04 18:28 18:49 18:58 19:17 19:36 19:57 20:14 20:40 21:41 22:41 23:41

Tavistock - Plymouth City Centre


Tavistock Bus Station (Bay 1) 05:30 05:50 06:10 06:20 06:30 06:40 06:55 07:05 07:25 07:40 08:00 08:25 08:45 09:20 09:40 10:00 10:15 10:30 10:50 11:10 11:40 12:00 12:20 12:35 12:50 13:10 13:30 14:00 14:20 14:40 14:55 15:10 15:30 15:55 16:25 16:40 17:05 17:30 17:50 18:10 18:40 19:10 19:45 20:45 21:45
Tavistock, opp Harewood House 05:31 05:51 06:11 06:21 06:31 06:41 06:56 07:06 07:26 07:41 08:01 08:26 08:46 09:21 09:41 10:01 10:16 10:31 10:51 11:11 11:41 12:01 12:21 12:36 12:51 13:11 13:31 14:01 14:21 14:41 14:56 15:11 15:31 15:56 16:26 16:41 17:06 17:31 17:51 18:11 18:41 19:11 19:46 20:46 21:46
Tavistock School (SE-bound) 05:31 05:51 06:11 06:21 06:31 06:41 06:56 07:06 07:26 07:41 08:01 08:26 08:46 09:21 09:41 10:01 10:16 10:31 10:51 11:11 11:41 12:01 12:21 12:36 12:51 13:11 13:31 14:01 14:21 14:41 14:56 15:11 15:31 15:56 16:26 16:41 17:06 17:31 17:51 18:11 18:41 19:11 19:46 20:46 21:46
Tavistock, adj Beadle Court 05:32 05:52 06:12 06:22 06:32 06:42 06:57 07:07 07:27 07:42 08:02 08:27 08:47 09:22 09:42 10:02 10:17 10:32 10:52 11:12 11:42 12:02 12:22 12:37 12:52 13:12 13:32 14:02 14:22 14:42 14:57 15:12 15:32 15:57 16:27 16:42 17:07 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:47 20:47 21:47
Tavistock, opp Lidl 05:33 05:53 06:13 06:23 06:33 06:43 06:58 07:08 07:28 07:43 08:03 08:28 08:48 09:23 09:43 10:03 10:18 10:33 10:53 11:13 11:43 12:03 12:23 12:38 12:53 13:13 13:33 14:03 14:23 14:43 14:58 15:13 15:33 15:58 16:28 16:43 17:08 17:33 17:53 18:13 18:43 19:13 19:48 20:48 21:48
Whitchurch Tiddybrook Meadows (SE-bound) 05:34 05:54 06:14 06:24 06:34 06:44 06:59 07:10 07:30 07:45 08:05 08:30 08:50 09:25 09:44 10:04 10:19 10:34 10:54 11:14 11:44 12:04 12:24 12:39 12:54 13:14 13:34 14:04 14:24 14:44 14:59 15:15 15:35 16:00 16:30 16:45 17:10 17:34 17:54 18:14 18:44 19:14 19:49 20:49 21:49
Whitchurch Woodtown (SE-bound) 05:34 05:54 06:14 06:24 06:34 06:44 06:59 07:10 07:30 07:45 08:05 08:30 08:50 09:25 09:45 10:05 10:20 10:35 10:55 11:15 11:45 12:05 12:25 12:40 12:55 13:15 13:35 14:05 14:25 14:45 15:00 15:15 15:35 16:00 16:30 16:45 17:10 17:35 17:55 18:15 18:45 19:14 19:49 20:49 21:49
Grenofen Cross (SE-bound) 05:36 05:56 06:16 06:26 06:36 06:46 07:01 07:12 07:32 07:47 08:07 08:32 08:52 09:27 09:47 10:07 10:22 10:37 10:57 11:17 11:47 12:07 12:27 12:42 12:57 13:17 13:37 14:07 14:27 14:47 15:02 15:17 15:37 16:02 16:32 16:47 17:12 17:37 17:57 18:17 18:47 19:16 19:51 20:51 21:51
Horrabridge Magpie Park (SE-bound) 05:39 05:59 06:19 06:29 06:39 06:49 07:04 07:16 07:36 07:51 08:11 08:36 08:56 09:31 09:51 10:11 10:26 10:41 11:01 11:21 11:51 12:11 12:31 12:46 13:01 13:21 13:41 14:11 14:31 14:51 15:06 15:21 15:41 16:06 16:36 16:51 17:16 17:41 18:01 18:21 18:51 19:20 19:55 20:55 21:55
Horrabridge Manor Garage (SE-bound) 05:40 06:00 06:20 06:30 06:40 06:50 07:05 07:18 07:38 07:53 08:13 08:38 08:58 09:33 09:52 10:12 10:27 10:42 11:02 11:22 11:52 12:12 12:32 12:47 13:02 13:22 13:42 14:12 14:32 14:52 15:07 15:23 15:43 16:08 16:38 16:53 17:18 17:42 18:02 18:22 18:52 19:21 19:56 20:56 21:56
Horrabridge Toll Gate (SE-bound) 05:41 06:01 06:21 06:31 06:41 06:51 07:07 07:20 07:40 07:55 08:15 08:40 09:00 09:35 09:54 10:14 10:29 10:44 11:04 11:24 11:54 12:14 12:34 12:49 13:04 13:24 13:44 14:14 14:34 14:54 15:09 15:25 15:45 16:10 16:40 16:55 17:20 17:43 18:03 18:23 18:53 19:22 19:57 20:57 21:57
Yelverton, nr Grange Road 05:44 06:04 06:24 06:34 06:44 06:54 07:09 07:22 07:42 07:57 08:17 08:42 09:02 09:37 09:56 10:16 10:31 10:46 11:06 11:26 11:56 12:16 12:36 12:51 13:06 13:26 13:46 14:16 14:36 14:56 15:11 15:27 15:47 16:12 16:42 16:57 17:22 17:46 18:06 18:26 18:56 19:25 20:00 21:00 22:00
Yelverton Roundabout (SW-bound) 05:45 06:05 06:25 06:35 06:45 06:55 07:11 07:24 07:44 07:59 08:19 08:44 09:04 09:39 09:58 10:18 10:33 10:48 11:08 11:28 11:58 12:18 12:38 12:53 13:08 13:28 13:48 14:18 14:38 14:58 15:13 15:29 15:49 16:14 16:44 16:59 17:24 17:47 18:07 18:27 18:57 19:26 20:01 21:01 22:01
Yelverton, opp Golf Club Turn 05:49 06:09 06:29 06:39 06:49 06:59 07:17 07:29 07:51 08:06 08:25 08:50 09:10 09:43 10:02 10:22 10:37 10:52 11:12 11:32 12:02 12:22 12:42 12:57 13:12 13:32 13:52 14:22 14:42 15:02 15:18 15:34 15:54 16:19 16:49 17:04 17:29 17:51 18:11 18:31 19:01 19:29 20:04 21:04 22:04
Clearbrook Yeoland Down (SW-bound) 05:50 06:10 06:30 06:40 06:50 07:00 07:19 07:31 07:53 08:08 08:27 08:52 09:12 09:45 10:04 10:24 10:39 10:54 11:14 11:34 12:04 12:24 12:44 12:59 13:14 13:34 13:54 14:24 14:44 15:04 15:20 15:36 15:56 16:21 16:51 17:06 17:31 17:52 18:12 18:32 19:02 19:30 20:05 21:05 22:05
Clearbrook Cross (SW-bound) 05:52 06:12 06:32 06:42 06:52 07:01 07:21 07:34 07:56 08:11 08:29 08:54 09:14 09:47 10:06 10:26 10:41 10:56 11:16 11:36 12:06 12:26 12:46 13:01 13:16 13:36 13:56 14:26 14:46 15:06 15:22 15:38 15:58 16:23 16:53 17:08 17:33 17:54 18:14 18:34 19:04 19:32 20:07 21:07 22:07
Clearbrook Maristow Lodge (SW-bound) 05:52 06:12 06:32 06:42 06:52 07:02 07:22 07:35 07:57 08:12 08:30 08:55 09:15 09:48 10:07 10:27 10:42 10:57 11:17 11:37 12:07 12:27 12:47 13:02 13:17 13:37 13:57 14:27 14:47 15:07 15:23 15:39 15:59 16:24 16:54 17:09 17:34 17:55 18:15 18:35 19:05 19:32 20:07 21:07 22:07
Roborough Down (S-bound) 05:54 06:14 06:34 06:44 06:54 07:03 07:24 07:37 07:59 08:14 08:32 08:57 09:17 09:49 10:08 10:28 10:43 10:58 11:18 11:38 12:08 12:28 12:48 13:03 13:18 13:38 13:58 14:28 14:48 15:08 15:25 15:41 16:01 16:26 16:56 17:11 17:36 17:56 18:16 18:36 19:06 19:33 20:08 21:08 22:08
Roborough Lodge (opp) 05:54 06:14 06:34 06:44 06:54 07:04 07:25 07:37 08:00 08:15 08:33 08:58 09:18 09:50 10:09 10:29 10:44 10:59 11:19 11:39 12:09 12:29 12:49 13:04 13:19 13:39 13:59 14:29 14:49 15:09 15:26 15:42 16:02 16:27 16:57 17:12 17:37 17:57 18:17 18:37 19:07 19:34 20:09 21:09 22:09
Roborough Roundabout (S-bound) 05:55 06:15 06:35 06:45 06:55 07:05 07:26 07:38 08:01 08:16 08:34 08:59 09:19 09:50 10:09 10:29 10:44 10:59 11:19 11:39 12:09 12:29 12:49 13:04 13:19 13:39 13:59 14:29 14:49 15:09 15:27 15:43 16:03 16:28 16:58 17:13 17:38 17:58 18:18 18:38 19:08 19:34 20:09 21:09 22:09
Roborough Bypass (S-bound) 05:55 06:15 06:35 06:45 06:55 07:05 07:27 07:39 08:02 08:17 08:35 09:00 09:20 09:51 10:10 10:30 10:45 11:00 11:20 11:40 12:10 12:30 12:50 13:05 13:20 13:40 14:00 14:30 14:50 15:10 15:27 15:43 16:03 16:28 16:59 17:13 17:38 17:58 18:18 18:38 19:08 19:35 20:10 21:10 22:10
Belliver Roborough Footbridge (S-bound) 05:56 06:16 06:36 06:46 06:56 07:06 07:28 07:40 08:03 08:18 08:36 09:01 09:21 09:52 10:11 10:31 10:46 11:01 11:21 11:41 12:11 12:31 12:51 13:06 13:21 13:41 14:01 14:31 14:51 15:11 15:28 15:44 16:04 16:29 16:59 17:14 17:39 17:59 18:19 18:39 19:09 19:35 20:10 21:10 22:10
Widewell Woolwell Junction (SW-bound) 05:57 06:17 06:37 06:47 06:57 07:07 07:29 07:41 08:05 08:20 08:37 09:02 09:22 09:53 10:12 10:32 10:47 11:02 11:22 11:42 12:12 12:32 12:52 13:07 13:22 13:42 14:02 14:32 14:52 15:12 15:29 15:45 16:05 16:30 17:00 17:15 17:40 18:00 18:20 18:40 19:10 19:36 20:11 21:11 22:11
Southway The George P&R (Stop 1) 05:58 06:18 06:38 06:48 06:58 07:08 07:31 07:43 08:07 08:22 08:39 09:04 09:24 09:54 10:13 10:33 10:48 11:03 11:23 11:43 12:13 12:33 12:53 13:08 13:23 13:43 14:03 14:33 14:53 15:13 15:31 15:47 16:07 16:32 17:02 17:17 17:42 18:01 18:21 18:41 19:11 19:37 20:12 21:12 22:12
Southway George Junction (SW-bound) 06:02 06:22 06:42 06:52 07:02 07:10 07:33 07:45 08:09 08:24 08:41 09:06 09:26 09:56 10:15 10:35 10:50 11:05 11:25 11:45 12:15 12:35 12:55 13:10 13:25 13:45 14:05 14:35 14:55 15:15 15:33 15:49 16:09 16:34 17:04 17:19 17:44 18:03 18:23 18:43 19:13 19:39 20:14 21:14 22:14
Derriford Runway Road (S-bound) 06:05 06:25 06:45 06:55 07:04 07:12 07:35 07:47 08:11 08:26 08:43 09:08 09:28 09:58 10:17 10:37 10:52 11:07 11:27 11:47 12:17 12:37 12:57 13:12 13:27 13:47 14:07 14:37 14:57 15:17 15:35 15:51 16:11 16:36 17:06 17:21 17:46 18:05 18:25 18:45 19:15 19:41 20:16 21:16 22:16
