202 Huddersfield Leeds vehicle, , , 202 Huddersfield Leeds https://www.mybustimes.cc/operator/transpora-west-yorkshire/route/155134/

202 Huddersfield - Leeds

A service operated by Transpora West Yorkshire



Huddersfield - Leeds


Leeds City Bus Station (stand 8) 05:49 06:19 06:49 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:54 16:59 17:59 18:42 20:42 22:42
Leeds City Bus Station (stand 9) 07:19 16:24 17:29
Leeds Victoria Q 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:57 16:27 17:02 17:32 18:02 18:45 20:45 22:45
Leeds Trinity N 05:53 06:23 06:53 07:24 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:24 14:54 15:24 15:59 16:29 17:04 17:34 18:03 18:46 20:46 22:46
Leeds Station F 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:26 14:56 15:26 16:01 16:31 17:06 17:36 18:05 18:48 20:48 22:48
Leeds Southbank F 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 16:02 16:32 17:07 17:37 18:07 18:50 20:50 22:50
Holbeck Sweet Street (S bound) 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 15:00 15:30 16:05 16:35 17:10 17:40 18:09 18:52 20:52 22:52
Crown Point Parkfield Street 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:32 16:07 16:37 17:12 17:42 18:11 18:54 20:54 22:54
Beeston Hill Hunslet Hall Road 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:05 15:35 16:10 16:40 17:15 17:45 18:14 18:57 20:57 22:57
Beeston Hill Burton Road 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:07 15:37 16:12 16:42 17:17 17:47 18:15 18:58 20:58 22:58
Beeston, at Oakley Terrace 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:09 15:39 16:14 16:44 17:19 17:49 18:17 19:00 21:00 23:00
Beeston Hunslet Fire Stn 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:39 15:10 15:40 16:15 16:45 17:20 17:50 18:18 19:01 21:01 23:01
Beeston, opp Cross Flatts Park 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:11 15:41 16:16 16:46 17:21 17:51 18:19 19:02 21:02 23:02
Beeston, after Cross Flatts Grove 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:41 15:13 15:43 16:18 16:48 17:23 17:53 18:20 19:03 21:03 23:03
Beeston, opp Barkly Road 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:42 15:14 15:44 16:19 16:49 17:24 17:54 18:21 19:04 21:04 23:04
Beeston Waincliffe Drive 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:44 15:16 15:46 16:21 16:51 17:26 17:56 18:23 19:06 21:06 23:06
Ring Road Beeston 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:45 15:17 15:47 16:22 16:52 17:26 17:56 18:24 19:07 21:07 23:07
Beeston, opp Thirlmere Gardens 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:46 15:18 15:48 16:23 16:53 17:28 17:58 18:25 19:08 21:08 23:08
White Rose Centre (stand G) 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:47 15:20 15:50 16:25 16:55 17:29 17:59 18:26 19:09 21:09 23:09
White Rose Centre Millshaw Road 05:20 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:51 15:24 15:54 16:29 16:59 17:33 18:03 18:30 19:13 21:13 23:13
Morley Cotton Mill Beck 05:21 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:52 15:25 15:55 16:30 17:00 17:34 18:04 18:31 19:14 21:14 23:14
Morley Wide Lane End 05:22 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:53 15:27 15:57 16:32 17:02 17:36 18:06 18:32 19:15 21:15 23:15
Tingley Dunningley Lane 05:23 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:28 15:58 16:33 17:03 17:37 18:07 18:33 19:16 21:16 23:16
Tingley Roundabout 05:27 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:58 15:32 16:02 16:37 17:07 17:41 18:11 18:37 19:19 21:19 23:19
Tingley Lowry Road 05:27 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:58 15:33 16:03 16:38 17:08 17:42 18:12 18:37 19:20 21:20 23:20
Tingley Hesketh Lane 05:28 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:59 15:33 16:03 16:38 17:08 17:42 18:12 18:38 19:20 21:20 23:20
Tingley Rein Road 05:29 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 15:00 15:34 16:04 16:39 17:09 17:43 18:13 18:39 19:21 21:21 23:21
Woodkirk St Mary's Church 05:30 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:01 15:36 16:06 16:41 17:11 17:45 18:15 18:40 19:22 21:22 23:22
Woodkirk, opp Quarry Lane 05:31 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:02 15:36 16:06 16:41 17:11 17:45 18:15 18:41 19:23 21:23 23:23
Woodkirk, opp Soothill Lane 05:32 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:03 15:37 16:07 16:42 17:12 17:46 18:16 18:42 19:24 21:24 23:24
Woodkirk, opp Dum Wood 05:32 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:03 15:38 16:08 16:43 17:13 17:47 18:17 18:42 19:25 21:25 23:25
Shaw Cross Lees House Farm 05:33 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:04 15:39 16:09 16:44 17:14 17:48 18:18 18:43 19:26 21:26 23:25
Shaw Cross Grange Road 05:34 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:05 15:40 16:10 16:45 17:15 17:49 18:19 18:44 19:26 21:26 23:26
Shaw Cross Owl Lane (S bound) 05:35 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:06 15:41 16:11 16:46 17:16 17:50 18:20 18:45 19:28 21:28 23:27
Shaw Cross John Ormsby VC Way 05:36 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:07 15:42 16:12 16:47 17:17 17:51 18:21 18:46 19:28 21:28 23:28
Hanging Heaton WMC 05:37 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:08 15:43 16:13 16:48 17:18 17:52 18:22 18:47 19:29 21:29 23:29
Hanging Heaton Kirkgate (stop) 05:38 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:09 15:44 16:14 16:49 17:19 17:53 18:23 18:48 19:30 21:30 23:30
Hanging Heaton Cricket Club 05:39 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:10 15:45 16:15 16:50 17:20 17:54 18:24 18:49 19:31 21:31 23:31
Hanging Heaton Langdale Road (stop) 05:39 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:10 14:40 15:11 15:46 16:16 16:51 17:21 17:54 18:24 18:49 19:31 21:31 23:31
Dewsbury Leeds Road Tesco 05:41 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:12 15:47 16:17 16:52 17:22 17:56 18:26 18:51 19:32 21:32 23:32
Dewsbury Bendigo Road (stop) 05:41 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:12 14:42 15:13 15:48 16:18 16:53 17:23 17:56 18:26 18:51 19:33 21:33 23:33
Dewsbury Canterbury Road 05:42 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:13 15:48 16:18 16:53 17:23 17:57 18:27 18:52 19:34 21:34 23:34
Earlsheaton Bywell Close 05:43 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:14 14:44 15:15 15:50 16:20 16:55 17:25 17:58 18:28 18:53 19:34 21:34 23:34
Earlsheaton Park (at) 05:44 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:15 14:45 15:16 15:51 16:21 16:56 17:26 17:59 18:29 18:54 19:36 21:36 23:36
Earlsheaton, at High Road 05:46 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:17 14:47 15:18 15:53 16:23 16:58 17:28 18:01 18:31 18:56 19:37 21:37 23:37
Dewsbury Bus Station (stop 5) 05:49 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:20 14:50 15:21 15:56 16:26 17:01 17:31 18:04 18:34 18:59 19:40 21:40 23:40
Dewsbury Watergate Road 05:57 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 14:58 15:30 16:05 16:35 17:09 17:39 18:12 18:42 19:48 21:48
Scout Hill, at Thornhill Road 04:58 05:58 06:58 07:28 07:59 08:29 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:29 14:59 15:31 16:06 16:36 17:10 17:40 18:13 18:43 19:49 21:49
Scout Hill, opp Ravens Crescent 04:59 05:59 06:59 07:29 08:00 08:30 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:31 15:01 15:33 16:08 16:38 17:12 17:42 18:14 18:44 19:50 21:50
Scout Hill Ravenshouse Road 05:00 05:59 06:59 07:30 08:01 08:31 09:00 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:31 15:01 15:34 16:09 16:39 17:12 17:42 18:14 18:44 19:50 21:50
Ravensthorpe, opp Park Road 05:01 06:01 07:01 07:32 08:02 08:32 09:02 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:33 15:03 15:36 16:11 16:41 17:14 17:44 18:16 18:46 19:52 21:52
Ravensthorpe, opp Cranshaw Street 05:02 06:02 07:02 07:33 08:04 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:34 15:04 15:37 16:12 16:42 17:15 17:45 18:17 18:47 19:53 21:53
Ravensthorpe, opp Spen Valley Road 05:02 06:02 07:02 07:33 08:04 08:34 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:35 15:05 15:38 16:13 16:43 17:16 17:46 18:17 18:47 19:53 21:53
Ravensthorpe Myrtle Road 05:03 06:03 07:03 07:34 08:06 08:36 09:04 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:36 15:06 15:39 16:14 16:44 17:17 17:47 18:18 18:48 19:54 21:54
Ravensthorpe Diamond Wood Academy 05:04 06:04 07:04 07:35 08:07 08:37 09:05 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:37 15:07 15:41 16:16 16:46 17:18 17:48 18:19 18:49 19:55 21:55
Ravensthorpe, opp Clarkson Street 05:05 06:05 07:05 07:36 08:07 08:37 09:06 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:38 15:08 15:42 16:17 16:47 17:19 17:49 18:20 18:50 19:56 21:56
Northorpe Shill Bank Lane (W bound) 05:05 06:05 07:05 07:37 08:08 08:38 09:07 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:39 15:09 15:43 16:18 16:48 17:20 17:50 18:20 18:50 19:56 21:56
Northorpe 05:06 06:06 07:06 07:38 08:09 08:39 09:08 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:40 15:10 15:44 16:19 16:49 17:21 17:51 18:21 18:51 19:57 21:57
Northorpe Hepworth Lane (op) 05:08 06:07 07:07 07:39 08:11 08:41 09:09 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:41 15:11 15:46 16:21 16:51 17:22 17:52 18:22 18:52 19:58 21:58
Mirfield, on Flash Lane 05:08 06:08 07:08 07:40 08:12 08:42 09:10 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:42 15:12 15:47 16:22 16:52 17:23 17:53 18:23 18:53 19:59 21:59
Mirfield Lee Green 05:09 06:09 07:09 07:41 08:13 08:43 09:11 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:43 15:13 15:48 16:23 16:53 17:24 17:54 18:24 18:54 20:00 22:00
Mirfield, opp Wellhouse Church 05:10 06:10 07:10 07:42 08:14 08:44 09:12 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:44 15:14 15:49 16:24 16:54 17:25 17:55 18:25 18:55 20:01 22:01
Mirfield, at Greenside Estate 05:11 06:11 07:11 07:43 08:15 08:45 09:13 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:45 15:15 15:50 16:25 16:55 17:26 17:56 18:26 18:56 20:02 22:02
Mirfield, at Greenside Co-op 05:11 06:11 07:11 07:43 08:16 08:46 09:13 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:45 15:15 15:50 16:25 16:55 17:26 17:56 18:26 18:56 20:02 22:02
Mirfield Taylor Hall Lane 05:12 06:12 07:12 07:44 08:16 08:46 09:14 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:46 15:16 15:51 16:26 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 20:03 22:03
Mirfield Community Centre (at) 05:13 06:13 07:13 07:45 08:18 08:48 09:15 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:47 15:17 15:52 16:27 16:57 17:28 17:58 18:28 18:58 20:04 22:04
Mirfield Water Royd Lane (S bound) 05:13 06:13 07:13 07:46 08:19 08:49 09:16 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:48 15:18 15:53 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 20:04 22:04
Mirfield, opp Nab Lane Co-op 05:14 06:14 07:14 07:47 08:20 08:50 09:17 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:49 15:19 15:54 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 20:05 22:05
Mirfield Battyeford School 05:15 06:15 07:15 07:48 08:21 08:51 09:18 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:49 15:19 15:54 16:29 16:59 17:30 18:00 18:30 19:00 20:06 22:06
Mirfield, at Nab Lane End 05:16 06:16 07:16 07:49 08:22 08:52 09:19 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:51 15:21 15:56 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 20:07 22:07
Mirfield House of the Resurrection 05:17 06:17 07:17 07:50 08:23 08:53 09:20 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:51 15:21 15:56 16:31 17:01 17:32 18:02 18:32 19:02 20:08 22:08
Mirfield Stocks Bank Drive 05:18 06:18 07:18 07:51 08:24 08:54 09:21 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:52 15:22 15:57 16:32 17:02 17:33 18:03 18:33 19:03 20:08 22:08
Mirfield Coppin Hall Lane (near) 05:18 06:18 07:18 07:52 08:25 08:55 09:22 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:53 15:23 15:58 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 20:09 22:09
Mirfield, at Three Nuns Junction 05:19 06:19 07:19 07:53 08:26 08:56 09:23 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:54 15:24 15:59 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 20:10 22:10
Cooper Bridge Roundabout 05:21 06:21 07:21 07:54 08:28 08:58 09:24 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:55 15:25 16:00 16:35 17:05 17:36 18:06 18:36 19:06 20:11 22:11
Cooper Bridge (on) 05:22 06:22 07:22 07:56 08:30 09:00 09:26 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:57 15:27 16:02 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 20:12 22:12
Bradley Tesco (before) 05:24 06:24 07:24 07:58 08:32 09:02 09:28 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:59 15:29 16:04 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 20:14 22:14
Bradley Brooklands 05:25 06:25 07:25 07:59 08:33 09:03 09:29 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 15:00 15:30 16:05 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 20:15 22:15
Bradley Junction (at) 05:26 06:26 07:26 08:00 08:35 09:05 09:30 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 15:01 15:31 16:06 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 20:16 22:16
Deighton Road 05:26 06:26 07:26 08:01 08:36 09:06 09:31 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 15:01 15:31 16:06 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 20:16 22:16
Deighton Neptune Way 05:27 06:27 07:27 08:02 08:37 09:07 09:32 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 15:02 15:32 16:07 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 20:17 22:17
Deighton, opp Whitacre Street 05:28 06:28 07:28 08:03 08:37 09:07 09:33 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 15:03 15:33 16:08 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 20:18 22:18
Deighton Leeds Road Sports Complex 05:28 06:28 07:28 08:03 08:38 09:08 09:33 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 15:03 15:33 16:08 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 20:18 22:18
Deighton, at Syngenta 05:29 06:29 07:29 08:04 08:39 09:09 09:34 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 15:04 15:34 16:09 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 20:19 22:19
Bradley Mills, opp Old Fieldhouse Lane 05:31 06:31 07:31 08:06 08:41 09:11 09:36 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:06 15:36 16:11 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 20:21 22:21
Bradley Mills Leeds Road McDonalds 05:32 06:32 07:32 08:07 08:42 09:12 09:37 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:07 15:37 16:12 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 20:22 22:22
Bradley Mills Springbank Road 05:33 06:33 07:33 08:08 08:43 09:13 09:38 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:08 15:38 16:13 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 20:23 22:23
Bradley Mills, at Leeds Road Retail Park 05:34 06:34 07:34 08:09 08:44 09:14 09:39 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:09 15:39 16:14 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:24 22:24
Bradley Mills Road 05:35 06:35 07:35 08:10 08:45 09:15 09:40 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:10 15:40 16:15 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 20:25 22:25
Bradley Mills St Andrews Road 05:36 06:36 07:36 08:11 08:46 09:16 09:41 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:11 15:41 16:16 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 20:26 22:26
Bradley Mills Hillhouse Lane 05:37 06:37 07:37 08:12 08:47 09:17 09:42 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:12 15:42 16:17 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 20:27 22:27
Huddersfield Gt Northern Retail Park 05:39 06:39 07:39 08:14 08:49 09:19 09:44 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:14 15:44 16:19 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 20:29 22:29
Huddersfield Great Northern Street 05:39 06:39 07:39 08:14 08:49 09:19 09:44 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:14 15:44 16:19 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 20:29 22:29
Huddersfield Northumberland Street (stop P2) 05:41 06:41 07:41 08:16 08:51 09:21 09:46 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:16 15:46 16:21 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:31 22:31
Huddersfield John William Street (stop J3) 05:41 06:41 07:41 08:16 08:51 09:21 09:46 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:16 15:46 16:21 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:31 22:31
Huddersfield Bus Station (stand 1) 05:43 06:43 07:43 08:18 08:53 09:23 09:48 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:18 15:48 16:23 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 20:33 22:33

Leeds - Huddersfield


Huddersfield Bus Station (stand Y) 05:50 06:35 07:05 07:40 08:10 08:45 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:44 20:44 22:44
Huddersfield St. George's Square (stop S4) 05:52 06:37 07:07 07:42 08:12 08:47 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:46 20:46 22:46
Huddersfield Gt Northern Retail Park 05:54 06:39 07:09 07:44 08:14 08:49 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:48 20:48 22:48
Bradley Mills, at Hillhouse Lane 05:55 06:40 07:10 07:46 08:16 08:51 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:56 16:26 16:56 17:26 17:55 18:49 20:49 22:49
Bradley Mills St Andrew's Road 05:56 06:41 07:11 07:47 08:17 08:52 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:50 20:50 22:50
Bradley Mills Leeds Road Retail Park 05:57 06:42 07:12 07:48 08:18 08:53 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:58 16:28 16:58 17:28 17:57 18:51 20:51 22:51
Bradley Mills Red Doles Lane 05:58 06:43 07:13 07:49 08:19 08:54 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:59 16:29 16:59 17:29 17:58 18:52 20:52 22:52
Bradley Mills, opp Springbank Road 05:58 06:43 07:13 07:50 08:20 08:55 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 16:00 16:30 17:00 17:30 17:58 18:52 20:52 22:52
Bradley Mills, at Leeds Road McDonalds 05:59 06:44 07:14 07:50 08:20 08:55 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 16:00 16:30 17:00 17:30 17:59 18:53 20:53 22:53
Bradley Mills Old Fieldhouse Lane 06:00 06:45 07:15 07:51 08:21 08:56 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:54 20:54 22:54
Deighton Syngenta 06:01 06:46 07:16 07:53 08:23 08:58 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:03 16:33 17:03 17:33 18:01 18:55 20:55 22:55
Deighton, at Leeds Rd Sports Complex 06:02 06:47 07:17 07:54 08:24 08:59 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:04 16:34 17:04 17:34 18:02 18:56 20:56 22:56
Deighton Whitacre Street 06:03 06:48 07:18 07:55 08:25 09:00 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:05 16:35 17:05 17:35 18:03 18:57 20:57 22:57
