843 Coastliner Leeds - York - Malton - Scarborough
A service operated by TravelBus East Yorkshire
Leeds - Scarborough
| Leeds City Bus Station (stand 21) | 06:55 | 07:20 | 08:15 | 08:35 | 09:20 | 09:40 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 14:50 | 15:35 | 15:55 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:40 | 21:30 | 22:20 | 23:20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarry Hill Woodpecker Junction | 06:57 | 07:22 | 08:17 | 08:37 | 09:22 | 09:42 | 10:22 | 10:42 | 11:22 | 11:42 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:37 | 15:57 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 18:02 | 18:37 | 19:07 | 19:41 | 20:41 | 21:31 | 22:21 | 23:21 | ||||
| Richmond Hill Berking Avenue | 06:58 | 07:23 | 08:18 | 08:38 | 09:23 | 09:43 | 10:23 | 10:43 | 11:23 | 11:43 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 14:53 | 15:38 | 15:58 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 18:03 | 18:38 | 19:08 | 19:42 | 20:42 | 21:32 | 22:22 | 23:22 | ||||
| East End Park, at Torre Road | 07:00 | 07:24 | 08:20 | 08:40 | 09:25 | 09:45 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | 11:45 | 12:35 | 12:55 | 13:35 | 13:55 | 14:35 | 14:55 | 15:40 | 16:00 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 18:05 | 18:39 | 19:09 | 19:43 | 20:43 | 21:33 | 22:23 | 23:23 | ||||
| East End Park, opp Dawlish Terrace | 07:00 | 07:25 | 08:20 | 08:40 | 09:25 | 09:45 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | 11:45 | 12:35 | 12:55 | 13:35 | 13:55 | 14:35 | 14:55 | 15:40 | 16:00 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:10 | 19:44 | 20:44 | 21:34 | 22:24 | 23:24 | ||||
| Harehills Shaftesbury Junction B | 07:02 | 07:26 | 08:22 | 08:42 | 09:27 | 09:47 | 10:27 | 10:47 | 11:27 | 11:47 | 12:37 | 12:57 | 13:37 | 13:57 | 14:37 | 14:57 | 15:42 | 16:02 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 18:07 | 18:41 | 19:11 | 19:45 | 20:45 | 21:35 | 22:25 | 23:25 | ||||
| Osmondthorpe Gipton Approach A (E bound) | 07:03 | 07:27 | 08:23 | 08:43 | 09:28 | 09:48 | 10:28 | 10:48 | 11:28 | 11:48 | 12:38 | 12:58 | 13:38 | 13:58 | 14:38 | 14:57 | 15:43 | 16:03 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 18:08 | 18:42 | 19:12 | 19:46 | 20:46 | 21:36 | 22:26 | 23:26 | ||||
| Killingbeck Highways Flats (stop A) | 07:04 | 07:29 | 08:24 | 08:44 | 09:29 | 09:49 | 10:29 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:39 | 12:59 | 13:39 | 13:59 | 14:39 | 14:59 | 15:45 | 16:05 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 18:09 | 18:43 | 19:13 | 19:47 | 20:47 | 21:37 | 22:27 | 23:27 | ||||
| Killingbeck ASDA (at) | 07:05 | 07:30 | 08:25 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:40 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:40 | 14:59 | 15:46 | 16:06 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 18:10 | 18:44 | 19:14 | 19:48 | 20:48 | 21:38 | 22:28 | 23:28 | ||||
| Killingbeck Cemetery (at) | 07:06 | 07:30 | 08:26 | 08:46 | 09:31 | 09:51 | 10:31 | 10:51 | 11:31 | 11:51 | 12:41 | 13:01 | 13:41 | 14:01 | 14:41 | 15:00 | 15:46 | 16:06 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 18:11 | 18:44 | 19:14 | 19:48 | 20:48 | 21:38 | 22:28 | 23:28 | ||||
| Killingbeck, at Melbourne Rdbt | 07:07 | 07:32 | 08:27 | 08:47 | 09:32 | 09:52 | 10:32 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:42 | 13:02 | 13:42 | 14:02 | 14:42 | 15:01 | 15:48 | 16:08 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 18:12 | 18:45 | 19:15 | 19:49 | 20:49 | 21:39 | 22:29 | 23:29 | ||||
| Cross Gates Inglewood Drive | 07:09 | 07:33 | 08:29 | 08:49 | 09:34 | 09:54 | 10:34 | 10:54 | 11:34 | 11:54 | 12:44 | 13:04 | 13:44 | 14:04 | 14:44 | 15:02 | 15:49 | 16:09 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 18:14 | 18:47 | 19:17 | 19:51 | 20:51 | 21:41 | 22:31 | 23:31 | ||||
| Seacroft Stocks Rise | 07:10 | 07:35 | 08:30 | 08:50 | 09:35 | 09:55 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 11:55 | 12:45 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 14:45 | 15:03 | 15:51 | 16:11 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:15 | 18:48 | 19:18 | 19:52 | 20:52 | 21:42 | 22:32 | 23:32 | ||||
| Seacroft, opp Stocks Approach | 07:10 | 07:35 | 08:30 | 08:50 | 09:35 | 09:55 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 11:55 | 12:45 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 14:45 | 15:04 | 15:51 | 16:11 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:15 | 18:49 | 19:19 | 19:53 | 20:53 | 21:43 | 22:33 | 23:33 | ||||
| Seacroft The Green (at) | 07:12 | 07:37 | 08:32 | 08:52 | 09:37 | 09:57 | 10:37 | 10:57 | 11:37 | 11:57 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:07 | 14:47 | 15:05 | 15:53 | 16:13 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:17 | 18:50 | 19:20 | 19:54 | 20:54 | 21:44 | 22:34 | 23:34 | ||||
| Seacroft Ring Road | 07:13 | 07:38 | 08:32 | 08:52 | 09:37 | 09:57 | 10:37 | 10:57 | 11:37 | 11:57 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:07 | 14:47 | 15:05 | 15:53 | 16:13 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:17 | 18:50 | 19:20 | 19:54 | 20:54 | 21:44 | 22:34 | 23:34 | ||||
| Whinmoor Grimes Dike (NE bound) | 07:13 | 07:38 | 08:33 | 08:53 | 09:38 | 09:58 | 10:38 | 10:58 | 11:38 | 11:58 | 12:48 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 14:48 | 15:06 | 15:54 | 16:14 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:18 | 18:51 | 19:21 | 19:55 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:35 | ||||
| Whinmoor Morwick Farm | 07:14 | 07:39 | 08:34 | 08:54 | 09:39 | 09:59 | 10:39 | 10:59 | 11:39 | 11:59 | 12:49 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 14:49 | 15:07 | 15:55 | 16:15 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:19 | 18:51 | 19:21 | 19:55 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:35 | ||||
| Scholes Thorner Lane End | 07:14 | 07:39 | 08:34 | 08:54 | 09:39 | 09:59 | 10:39 | 10:59 | 11:39 | 11:59 | 12:49 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 14:49 | 15:07 | 15:55 | 16:15 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:19 | 18:52 | 19:22 | 19:56 | 20:56 | 21:46 | 22:36 | 23:36 | ||||
| Scholes Lane End (opp) | 07:15 | 07:40 | 08:34 | 08:54 | 09:39 | 09:59 | 10:39 | 10:59 | 11:39 | 11:59 | 12:49 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 14:50 | 15:08 | 15:56 | 16:16 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:19 | 18:52 | 19:22 | 19:56 | 20:56 | 21:46 | 22:36 | 23:36 | ||||
| Scholes Stockheld Lane | 07:16 | 07:41 | 08:35 | 08:55 | 09:40 | 10:00 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:08 | 15:56 | 16:16 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:20 | 18:53 | 19:23 | 19:57 | 20:57 | 21:47 | 22:37 | 23:37 | ||||
| Kiddal Lane End | 07:19 | 07:44 | 08:38 | 08:58 | 09:43 | 10:03 | 10:43 | 11:03 | 11:43 | 12:03 | 12:53 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 14:53 | 15:11 | 15:59 | 16:19 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:23 | 18:56 | 19:26 | 20:00 | 21:00 | 21:50 | 22:40 | 23:40 | ||||
| Kiddal Dogs Trust Leeds | 07:21 | 07:46 | 08:39 | 08:59 | 09:44 | 10:04 | 10:44 | 11:04 | 11:44 | 12:04 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:14 | 14:55 | 15:13 | 16:01 | 16:21 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:24 | 18:57 | 19:27 | 20:01 | 21:01 | 21:51 | 22:41 | 23:41 | ||||
| Kiddal Becca Lodge | 07:22 | 07:47 | 08:40 | 09:00 | 09:45 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 12:05 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:56 | 15:14 | 16:02 | 16:22 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:25 | 18:58 | 19:28 | 20:02 | 21:02 | 21:52 | 22:42 | 23:42 | ||||
| Stutton Hazelwood Castle Hotel (NE-bound) | 07:25 | 07:50 | 08:43 | 09:03 | 09:48 | 10:08 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 12:08 | 12:58 | 13:18 | 13:58 | 14:18 | 14:59 | 15:17 | 16:05 | 16:25 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:28 | 19:00 | 19:30 | 20:04 | 21:04 | 21:54 | 22:44 | 23:44 | ||||
| Stutton Headley Bar (NE-bound) | 07:26 | 07:51 | 08:44 | 09:04 | 09:49 | 10:09 | 10:49 | 11:09 | 11:49 | 12:09 | 12:59 | 13:19 | 13:59 | 14:19 | 15:00 | 15:18 | 16:06 | 16:26 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:29 | 19:01 | 19:31 | 20:05 | 21:05 | 21:55 | 22:45 | 23:45 | ||||
| Stutton Crossroads (NE-bound) | 07:28 | 07:53 | 08:45 | 09:05 | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:01 | 15:19 | 16:07 | 16:27 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:30 | 19:02 | 19:32 | 20:06 | 21:06 | 21:56 | 22:46 | 23:46 | ||||
| Stutton Highmoor (NE-bound) | 07:28 | 07:53 | 08:45 | 09:05 | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:01 | 15:19 | 16:07 | 16:27 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:30 | 19:02 | 19:32 | 20:06 | 21:06 | 21:56 | 22:46 | 23:46 | ||||
| Stutton, adj Rudgate | 07:29 | 07:54 | 08:46 | 09:06 | 09:51 | 10:11 | 10:51 | 11:11 | 11:51 | 12:11 | 13:01 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 15:02 | 15:20 | 16:08 | 16:28 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:31 | 19:03 | 19:33 | 20:07 | 21:07 | 21:57 | 22:47 | 23:47 | ||||
| Tadcaster, adj Marlborough Drive | 06:49 | 07:31 | 07:56 | 08:48 | 09:08 | 09:53 | 10:13 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 12:13 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 15:04 | 15:22 | 16:10 | 16:30 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:33 | 19:05 | 19:35 | 20:09 | 21:09 | 21:59 | 22:49 | 23:49 | |||
| Tadcaster, opp Windmill Grove | 06:51 | 07:33 | 07:58 | 08:50 | 09:10 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:06 | 15:24 | 16:12 | 16:32 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:35 | 19:06 | 19:36 | 20:10 | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 23:50 | |||
| Tadcaster, opp Beechtree Road | 06:52 | 07:34 | 07:59 | 08:51 | 09:11 | 09:56 | 10:16 | 10:56 | 11:16 | 11:56 | 12:16 | 13:06 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 15:07 | 15:25 | 16:13 | 16:33 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:36 | 19:07 | 19:37 | 20:11 | 21:11 | 22:01 | 22:51 | 23:51 | |||
| Tadcaster Fir Tree Crescent (SE-bound) | 06:53 | 07:36 | 08:01 | 08:53 | 09:12 | 09:57 | 10:17 | 10:57 | 11:17 | 11:57 | 12:17 | 13:07 | 13:27 | 14:07 | 14:27 | 15:09 | 15:27 | 16:15 | 16:35 | 17:25 | 17:45 | 18:04 | 18:37 | 19:08 | 19:38 | 20:12 | 21:12 | 22:02 | 22:52 | 23:52 | |||
| Tadcaster Stutton Road Shops (N-bound) | 06:54 | 07:37 | 08:02 | 08:54 | 09:13 | 09:58 | 10:18 | 10:58 | 11:18 | 11:58 | 12:18 | 13:08 | 13:28 | 14:08 | 14:28 | 15:10 | 15:28 | 16:16 | 16:36 | 17:26 | 17:46 | 18:05 | 18:38 | 19:09 | 19:39 | 20:13 | 21:13 | 22:03 | 22:53 | 23:53 | |||
| Tadcaster, adj Golf Links Avenue | 06:55 | 07:39 | 08:04 | 08:55 | 09:14 | 09:59 | 10:19 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 12:19 | 13:09 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 15:11 | 15:29 | 16:17 | 16:37 | 17:27 | 17:47 | 18:06 | 18:39 | 19:10 | 19:40 | 20:14 | 21:14 | 22:04 | 22:54 | 23:54 | |||
| Tadcaster Leeds Road (N-bound) | 06:56 | 07:40 | 08:05 | 08:56 | 09:15 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 15:12 | 15:30 | 16:18 | 16:38 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:40 | 19:11 | 19:41 | 20:14 | 21:14 | 22:04 | 22:54 | 23:54 | |||
| Tadcaster, opp Queens Gardens | 06:57 | 07:41 | 08:06 | 08:57 | 09:16 | 10:01 | 10:21 | 11:01 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:13 | 15:31 | 16:19 | 16:39 | 17:29 | 17:49 | 18:08 | 18:41 | 19:12 | 19:42 | 20:15 | 21:15 | 22:05 | 22:55 | 23:55 | |||
| Tadcaster, opp New Street | 06:57 | 07:42 | 08:07 | 08:58 | 09:17 | 10:02 | 10:22 | 11:02 | 11:22 | 12:02 | 12:22 | 13:12 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 15:14 | 15:32 | 16:20 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:09 | 18:42 | 19:13 | 19:43 | 20:16 | 21:16 | 22:06 | 22:56 | 23:56 | |||
| Tadcaster Bus Station Stand 1 (1) | 06:59 | 07:44 | 08:09 | 09:00 | 09:19 | 10:04 | 10:24 | 11:04 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 13:14 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 15:16 | 15:34 | 16:22 | 16:42 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:17 | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:57 | |||
| Tadcaster, adj The Leeds Arms | 06:59 | 07:44 | 08:09 | 09:00 | 09:19 | 10:04 | 10:24 | 11:04 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 13:14 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 15:16 | 15:34 | 16:22 | 16:42 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:17 | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:57 | |||
| Tadcaster Auster Bank (E-bound) | 07:00 | 07:45 | 08:10 | 09:01 | 09:20 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:17 | 15:35 | 16:23 | 16:43 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:18 | 21:18 | 22:08 | 22:58 | 23:58 | |||
| Oxton, opp Little Catterton Lane | 07:01 | 07:46 | 08:11 | 09:02 | 09:20 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:17 | 15:35 | 16:24 | 16:44 | 17:34 | 17:54 | 18:12 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:18 | 21:18 | 22:08 | 22:58 | 23:58 | |||
| Oxton Lane End (E-bound) | 07:01 | 07:47 | 08:12 | 09:02 | 09:21 | 10:06 | 10:26 | 11:06 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:16 | 13:36 | 14:16 | 14:36 | 15:18 | 15:36 | 16:24 | 16:44 | 17:34 | 17:54 | 18:13 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:19 | 21:19 | 22:09 | 22:59 | 23:59 | |||
| Oxton, opp Bowbridge Farm | 07:02 | 07:48 | 08:13 | 09:03 | 09:22 | 10:07 | 10:27 | 11:07 | 11:27 | 12:07 | 12:27 | 13:17 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:19 | 15:37 | 16:25 | 16:45 | 17:35 | 17:55 | 18:13 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:19 | 21:19 | 22:09 | 22:59 | 23:59 | |||
| Steeton Street Cottages (NE-bound) | 07:03 | 07:49 | 08:14 | 09:04 | 09:22 | 10:07 | 10:27 | 11:07 | 11:27 | 12:07 | 12:27 | 13:17 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:19 | 15:37 | 16:26 | 16:46 | 17:36 | 17:56 | 18:14 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:20 | 21:20 | 22:10 | 23:00 | 00:00 | |||
| Steeton Aagrar Restaurant (NE-bound) | 07:04 | 07:50 | 08:15 | 09:05 | 09:24 | 10:09 | 10:29 | 11:09 | 11:29 | 12:09 | 12:29 | 13:19 | 13:39 | 14:19 | 14:39 | 15:21 | 15:39 | 16:27 | 16:47 | 17:37 | 17:57 | 18:15 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:21 | 21:21 | 22:11 | 23:01 | 00:01 | |||
| Bilbrough, adj Little Chef | 07:04 | 07:51 | 08:16 | 09:05 | 09:24 | 10:09 | 10:29 | 11:09 | 11:29 | 12:09 | 12:29 | 13:19 | 13:39 | 14:19 | 14:39 | 15:21 | 15:39 | 16:27 | 16:47 | 17:37 | 17:57 | 18:15 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:21 | 21:21 | 22:11 | 23:01 | 00:01 | |||
| Askham Richard, o/s The Buckles Inn | 07:07 | 07:54 | 08:19 | 09:08 | 09:26 | 10:11 | 10:31 | 11:11 | 11:31 | 12:11 | 12:31 | 13:21 | 13:41 | 14:21 | 14:41 | 15:23 | 15:41 | 16:30 | 16:50 | 17:40 | 18:00 | 18:18 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:24 | 21:24 | 22:14 | 23:04 | 00:04 | |||
| Askham Bryan Slip Road | 07:09 | 07:57 | 08:22 | 09:10 | 09:28 | 10:13 | 10:33 | 11:13 | 11:33 | 12:13 | 12:33 | 13:23 | 13:43 | 14:23 | 14:43 | 15:25 | 15:43 | 16:32 | 16:52 | 17:42 | 18:02 | 18:19 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:25 | 21:25 | 22:15 | 23:05 | 00:05 | |||
| Copmanthorpe Manor Heath (o/s 62) | 07:10 | 07:57 | 08:22 | 09:11 | 09:29 | 10:14 | 10:34 | 11:14 | 11:34 | 12:14 | 12:34 | 13:24 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:26 | 15:44 | 16:33 | 16:53 | 17:43 | 18:03 | 18:20 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:26 | 21:26 | 22:16 | 23:06 | 00:06 | |||
| Copmanthorpe Hallcroft Lane (o/s 8) | 07:11 | 07:59 | 08:24 | 09:12 | 09:30 | 10:15 | 10:35 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 12:35 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 16:34 | 16:54 | 17:44 | 18:04 | 18:21 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:27 | 21:27 | 22:17 | 23:07 | 00:07 | |||
| Copmanthorpe Tadcaster Road (opp. 17) | 07:12 | 08:00 | 08:25 | 09:13 | 09:31 | 10:16 | 10:36 | 11:16 | 11:36 | 12:16 | 12:36 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:28 | 15:46 | 16:35 | 16:55 | 17:45 | 18:05 | 18:22 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:27 | 21:27 | 22:17 | 23:07 | 00:07 | |||
| Askham Bar, opp York College | 07:16 | 08:06 | 08:31 | 09:17 | 09:35 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 14:50 | 15:33 | 15:51 | 16:41 | 17:01 | 17:50 | 18:11 | 18:26 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:31 | 21:31 | 22:21 | 23:11 | 00:11 | |||
| Dringhouses, adj Old Moor Lane | 07:17 | 08:08 | 08:32 | 09:18 | 09:36 | 10:21 | 10:41 | 11:21 | 11:41 | 12:21 | 12:41 | 13:31 | 13:51 | 14:31 | 14:51 | 15:34 | 15:52 | 16:42 | 17:02 | 17:51 | 18:12 | 18:27 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:32 | 21:32 | 22:22 | 23:12 | 00:12 | |||
| Dringhouses, adj The Horseshoe | 07:18 | 08:09 | 08:33 | 09:20 | 09:37 | 10:22 | 10:42 | 11:22 | 11:42 | 12:22 | 12:42 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:35 | 15:53 | 16:43 | 17:03 | 17:52 | 18:13 | 18:28 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:33 | 21:33 | 22:23 | 23:13 | 00:13 | |||
| Dringhouses, adj Slingsby Grove | 07:20 | 08:11 | 08:35 | 09:21 | 09:38 | 10:24 | 10:43 | 11:24 | 11:43 | 12:24 | 12:43 | 13:34 | 13:53 | 14:34 | 14:53 | 15:37 | 15:54 | 16:45 | 17:04 | 17:54 | 18:14 | 18:30 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:34 | 21:34 | 22:24 | 23:14 | 00:14 | |||
| Dringhouses, o/s Cross Keys | 07:21 | 08:13 | 08:36 | 09:22 | 09:39 | 10:25 | 10:44 | 11:25 | 11:44 | 12:25 | 12:44 | 13:35 | 13:54 | 14:35 | 14:54 | 15:38 | 15:55 | 16:46 | 17:05 | 17:55 | 18:15 | 18:31 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:34 | 21:34 | 22:24 | 23:14 | 00:14 | |||
| Tadcaster Road, adj Nelson's Lane | 07:22 | 08:15 | 08:37 | 09:24 | 09:41 | 10:26 | 10:45 | 11:26 | 11:45 | 12:26 | 12:45 | 13:36 | 13:55 | 14:36 | 14:55 | 15:39 | 15:56 | 16:47 | 17:07 | 17:56 | 18:17 | 18:32 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:35 | 21:35 | 22:25 | 23:15 | 00:15 | |||
| Tadcaster Road, adj Pulleyn Drive | 07:24 | 08:17 | 08:38 | 09:26 | 09:42 | 10:27 | 10:46 | 11:27 | 11:46 | 12:27 | 12:46 | 13:37 | 13:56 | 14:37 | 14:56 | 15:41 | 15:57 | 16:49 | 17:08 | 17:57 | 18:18 | 18:33 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:36 | 21:36 | 22:26 | 23:16 | 00:16 | |||
| Tadcaster Road Mount Vale (o/s 186) | 07:26 | 08:20 | 08:41 | 09:28 | 09:44 | 10:30 | 10:48 | 11:30 | 11:48 | 12:30 | 12:48 | 13:40 | 13:58 | 14:40 | 14:58 | 15:43 | 15:59 | 16:51 | 17:10 | 18:00 | 18:20 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:38 | 21:38 | 22:28 | 23:18 | 00:18 | |||
| York The Mount (o/s 134) | 07:28 | 08:22 | 08:42 | 09:30 | 09:45 | 10:31 | 10:50 | 11:31 | 11:50 | 12:31 | 12:50 | 13:41 | 14:00 | 14:41 | 15:00 | 15:45 | 16:01 | 16:53 | 17:11 | 18:01 | 18:21 | 18:37 | 19:08 | 19:37 | 20:07 | 20:39 | 21:39 | 22:29 | 23:19 | 00:19 | |||
| York Blossom Street (BA) | 07:29 | 08:23 | 08:43 | 09:31 | 09:46 | 10:32 | 10:51 | 11:32 | 11:51 | 12:32 | 12:51 | 13:42 | 14:01 | 14:42 | 15:01 | 15:46 | 16:02 | 16:54 | 17:12 | 18:02 | 18:22 | 18:38 | 19:09 | 19:38 | 20:08 | 20:40 | 21:40 | 22:30 | 23:20 | 00:20 | |||
| York Rail Station (Stop RC) | 07:32 | 08:27 | 08:46 | 09:34 | 09:49 | 10:35 | 10:53 | 11:35 | 11:53 | 12:35 | 12:53 | 13:45 | 14:03 | 14:45 | 15:03 | 15:49 | 16:04 | 16:57 | 17:15 | 18:05 | 18:25 | 18:41 | 19:11 | 19:40 | 20:10 | 20:42 | 21:42 | 22:32 | 23:22 | 00:22 | |||
| York Rougier Street (CG) | 07:33 | 08:29 | 08:48 | 09:36 | 09:51 | 10:37 | 10:55 | 11:37 | 11:55 | 12:37 | 12:55 | 13:47 | 14:05 | 14:47 | 15:05 | 15:51 | 16:06 | 16:59 | 17:17 | 18:07 | 18:26 | 18:42 | 19:12 | 19:41 | 20:11 | 20:43 | 21:43 | 22:33 | 23:23 | 00:23 | |||
| York Micklegate (CJ) | 07:34 | 08:31 | 08:50 | 09:37 | 09:53 | 10:38 | 10:57 | 11:38 | 11:57 | 12:38 | 12:57 | 13:48 | 14:07 | 14:48 | 15:07 | 15:52 | 16:08 | 17:00 | 17:18 | 18:08 | 18:27 | 18:43 | 19:13 | 19:42 | 20:12 | 20:44 | 21:44 | 22:34 | 23:24 | 00:24 | |||
| York Clifford Street (TB) | 08:57 | 10:00 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:14 | 15:14 | 16:16 | |||||||||||||||||||||||||
| York Stonebow (SC) | 07:43 | 08:43 | 09:47 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 17:11 | 17:28 | 18:17 | 18:35 | 18:51 | 19:19 | 19:48 | 20:18 | 20:50 | 21:50 | 22:40 | 23:30 | 00:30 | |||||||||||
| York Peasholme Green (adj Quilt Museum) | 07:48 | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 17:16 | 18:22 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:32 | ||||||||||||||||
| York Layerthorpe Asda (o/s Asda) | 07:49 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:17 | 18:23 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 23:33 | ||||||||||||||||
| Heworth, opp Glen Road | 07:50 | 08:52 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:06 | 15:06 | 16:11 | 17:18 | 18:24 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 23:33 | ||||||||||||||||
