7 St James End NatWest Bank - Moulton Park Mansion Close St James's Sq (opp) Moulton Park, opp Boarden Close vehicle, , , 7 St James End NatWest Bank - Moulton Park Mansion Close St James's Sq (opp) Moulton Park, opp Boarden Close https://www.mybustimes.cc/operator/wyn-bus/route/164422/

7 St James End NatWest Bank - Moulton Park Mansion Close St James's Sq (opp) - Moulton Park, opp Boarden Close

A service operated by Johnson ltd buses



St James's Sq (opp) - Moulton Park, opp Boarden Close


St James's Sq (opp) 02:55 20:55
Northampton Bus Interchange (Bay 11) 04:45 05:19 05:58 06:31 06:52 07:28 08:02 08:32 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:41 13:11 13:41 14:13 14:43 15:16 15:41 16:25 16:55 17:22 18:05 18:35 19:13 19:43 20:13 20:43 21:43 22:13 22:43 23:03
St James End, opp Bus Depot 02:56 20:56
St James End, adj Byfield Road 02:57 20:57
Northampton, adj Rail Station approach road 03:00 20:58
Northampton, o/s Sol Central 03:01 20:59
Northampton, opp St Peters Walk 03:02 21:00
Northampton Bus Interchange (Bay 19) 03:03 04:03 21:01
Northampton Abington Square (Stop A2) 03:06 04:06 04:49 05:23 06:01 06:34 06:56 07:32 08:06 08:36 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:45 13:15 13:45 14:17 14:48 15:21 15:46 16:30 17:00 17:28 18:09 18:39 19:16 19:46 20:16 20:46 21:05 21:46 22:16 22:46 23:06
Kingsley Park, adj Grove Road 03:07 04:07 04:50 05:24 06:02 06:35 06:57 07:33 08:07 08:37 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:46 13:16 13:46 14:18 14:49 15:22 15:47 16:31 17:02 17:30 18:10 18:40 19:16 19:46 20:16 20:46 21:05 21:46 22:16 22:46 23:06
Kingsley Park, adj Clare Street 03:08 04:08 04:52 05:25 06:04 06:37 06:58 07:34 08:09 08:39 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:47 13:17 13:47 14:19 14:50 15:23 15:48 16:32 17:04 17:32 18:12 18:41 19:17 19:47 20:17 20:47 21:07 21:47 22:17 22:47 23:07
Kingsley Park, o/s Racecourse Pavillion 03:09 04:09 04:53 05:26 06:05 06:38 06:59 07:35 08:10 08:40 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:48 13:18 13:48 14:20 14:52 15:25 15:50 16:34 17:05 17:34 18:13 18:42 19:18 19:48 20:18 20:48 21:08 21:48 22:18 22:48 23:08
Kingsley Park White Elephant PH (NE-bound) 03:10 04:10 04:55 05:28 06:06 06:39 07:01 07:37 08:12 08:42 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:50 13:20 13:50 14:22 14:54 15:27 15:52 16:36 17:08 17:37 18:15 18:44 19:19 19:49 20:19 20:49 21:09 21:49 22:19 22:49 23:09
Kingsley Park, o/s Co-op 03:11 04:11 04:56 05:29 06:07 06:40 07:02 07:38 08:13 08:43 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:51 13:21 13:51 14:23 14:55 15:28 15:53 16:37 17:09 17:38 18:16 18:45 19:20 19:50 20:20 20:50 21:10 21:50 22:20 22:50 23:10
Kingsley Park, adj Raeburn Road 03:12 04:12 04:57 05:30 06:08 06:41 07:03 07:39 08:15 08:44 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:52 13:22 13:52 14:24 14:56 15:29 15:54 16:38 17:10 17:39 18:17 18:46 19:21 19:51 20:21 20:51 21:11 21:51 22:21 22:51 23:11
Kingsley Park, opp Tudor Road 03:12 04:13 04:58 05:31 06:09 06:42 07:04 07:40 08:16 08:45 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:53 13:23 13:53 14:25 14:57 15:30 15:55 16:39 17:11 17:40 18:18 18:47 19:22 19:52 20:22 20:52 21:12 21:52 22:22 22:52 23:12
Spinney Hill Addison Road (near) 03:13 04:15 04:59 05:32 06:11 06:43 07:06 07:42 08:17 08:47 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:55 13:25 13:55 14:27 14:59 15:32 15:57 16:41 17:13 17:42 18:20 18:49 19:23 19:53 20:23 20:53 21:13 21:53 22:23 22:53 23:13
Eastfield Park, adj Mayfield Road 03:14 04:16 05:00 05:33 06:12 06:44 07:07 07:43 08:19 08:48 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:56 13:26 13:56 14:28 15:00 15:33 15:58 16:42 17:14 17:43 18:21 18:50 19:24 19:54 20:24 20:54 21:14 21:54 22:24 22:54 23:14
Eastfield School (o/s) 03:15 04:16 05:01 05:34 06:13 06:45 07:08 07:44 08:20 08:49 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:57 13:27 13:57 14:29 15:01 15:34 15:59 16:43 17:15 17:44 18:21 18:51 19:25 19:55 20:25 20:55 21:15 21:55 22:25 22:55 23:15
Eastfield Park Broadmead Avenue (near) 03:16 04:17 05:02 05:35 06:14 06:46 07:09 07:45 08:21 08:50 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:58 13:28 13:58 14:30 15:02 15:35 16:00 16:44 17:16 17:45 18:22 18:52 19:26 19:56 20:26 20:56 21:16 21:56 22:26 22:56 23:16
Eastfield Park, adj Rydal Mount 03:16 04:17 05:02 05:35 06:14 06:46 07:10 07:45 08:22 08:51 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:58 13:28 13:58 14:30 15:03 15:36 16:00 16:45 17:16 17:45 18:22 18:52 19:26 19:56 20:26 20:56 21:16 21:56 22:26 22:56 23:16
Headlands, o/s Baptist Chapel 03:17 04:17 05:03 05:36 06:15 06:47 07:11 07:46 08:23 08:52 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:59 13:29 13:59 14:31 15:04 15:37 16:01 16:46 17:17 17:46 18:23 18:53 19:27 19:57 20:27 20:57 21:17 21:57 22:27 22:57 23:17
The Headlands (adj) 03:17 04:18 05:04 05:37 06:16 06:48 07:12 07:47 08:24 08:53 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:59 13:29 13:59 14:31 15:05 15:38 16:02 16:47 17:18 17:47 18:23 18:54 19:27 19:57 20:27 20:57 21:17 21:57 22:27 22:57 23:17
Boothville, adj St Gregory's Primary School 03:18 04:18 05:05 05:38 06:17 06:49 07:13 07:48 08:25 08:54 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 13:00 13:30 14:00 14:32 15:06 15:39 16:03 16:48 17:19 17:48 18:24 18:55 19:28 19:58 20:28 20:58 21:18 21:58 22:28 22:58 23:18
Boothville, adj Lanercost Walk 03:19 04:20 05:06 05:39 06:18 06:50 07:14 07:49 08:27 08:55 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 13:01 13:31 14:01 14:33 15:07 15:40 16:04 16:49 17:21 17:50 18:26 18:56 19:30 20:00 20:30 21:00 21:20 22:00 22:30 23:00 23:20
Boothville, opp Kirkstone Walk 03:19 04:21 05:07 05:39 06:18 06:50 07:14 07:50 08:28 08:56 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 13:02 13:32 14:02 14:34 15:08 15:41 16:05 16:50 17:22 17:51 18:27 18:57 19:31 20:01 20:31 21:01 21:21 22:01 22:31 23:01 23:21
Boothville, adj Eden Close 03:20 04:22 05:08 05:40 06:19 06:51 07:15 07:51 08:29 08:57 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:03 13:33 14:03 14:35 15:09 15:42 16:06 16:51 17:23 17:52 18:28 18:58 19:32 20:02 20:32 21:02 21:22 22:02 22:32 23:02 23:22
Spinney Hill, adj Lorraine Drive 03:21 04:23 05:09 05:41 06:20 06:52 07:16 07:52 08:30 08:58 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:04 13:34 14:04 14:36 15:10 15:43 16:07 16:52 17:24 17:53 18:29 18:59 19:33 20:03 20:33 21:03 21:23 22:03 22:33 23:03 23:23
Boothville, opp Lumbertubs Lane 03:22 04:24 05:10 05:42 06:21 06:53 07:17 07:54 08:32 08:59 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:05 13:35 14:05 14:37 15:12 15:46 16:09 16:54 17:25 17:55 18:30 19:01 19:34 20:04 20:34 21:04 21:24 22:04 22:34 23:04 23:24
Boothville Booth Rise (o/s 55) 03:22 04:25 05:11 05:43 06:22 06:54 07:18 07:55 08:33 09:00 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:06 13:36 14:06 14:38 15:13 15:47 16:10 16:55 17:26 17:56 18:31 19:02 19:35 20:05 20:35 21:05 21:25 22:05 22:35 23:05 23:25
Moulton Park, adj Footpath to Brad Street 03:24 04:26 05:13 05:44 06:23 06:55 07:20 07:57 08:34 09:01 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:07 13:37 14:07 14:39 15:15 15:49 16:13 16:58 17:28 17:58 18:32 19:04 19:36 20:06 20:36 21:06 21:26 22:06 22:36 23:06 23:26
Moulton Park, adj Howards Way 03:24 04:27 05:14 05:45 06:24 06:56 07:21 07:58 08:35 09:02 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:08 13:38 14:08 14:40 15:16 15:50 16:14 16:59 17:29 17:59 18:33 19:05 19:37 20:07 20:37 21:07 21:27 22:07 22:37 23:07 23:27
Moulton Park, adj Talavera Way 03:24 04:27 05:15 05:46 06:25 06:57 07:22 07:59 08:36 09:03 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:09 13:39 14:09 14:41 15:17 15:51 16:15 17:00 17:30 18:00 18:34 19:06 19:37 20:07 20:37 21:07 21:27 22:07 22:37 23:07 23:27
Moulton Park, o/s Esselte 05:16 05:47 06:26 06:58 07:23 08:00 08:38 09:04 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:11 13:41 14:11 14:43 15:18 15:52 16:17 17:02 17:32 18:02 18:35 19:07
Moulton Park, opp Royal Pavilion 03:26 04:29 19:39 20:09 20:39 21:09 21:29 22:09 22:39 23:09 23:29
Moulton Park, adj Mansion Close 05:17 05:48 06:27 06:59 07:24 08:01 08:39 09:05 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:12 13:42 14:12 14:44 15:19 15:53 16:18 17:03 17:33 18:03 18:36 19:08
Moulton Park, opp Mansion Close 03:27 04:30 21:30
Moulton Park, opp Welton House 05:18 05:49 06:28 06:59 07:25 08:02 08:40 09:06 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:13 13:43 14:13 14:45 15:20 15:54 16:19 17:04 17:34 18:04 18:37 19:08
Moulton Park, o/s Nationwide 05:19 05:50 06:29 07:00 07:26 08:03 08:41 09:07 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:14 13:44 14:14 14:46 15:21 15:55 16:20 17:05 17:35 18:05 18:38 19:09
Moulton Park, o/s Science Park 05:20 05:51 06:30 07:01 07:27 08:04 08:42 09:08 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:15 13:45 14:15 14:47 15:22 15:56 16:21 17:06 17:36 18:06 18:39 19:10
Moulton Park, opp Boarden Close 05:23 05:53 06:31 07:04 07:29 08:05 08:45 09:10 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:17 13:47 14:17 14:49 15:24 15:58 16:23 17:08 17:38 18:08 18:41 19:12

Moulton Park, opp Boarden Close - St James's Sq (opp)


Moulton Park, opp Boarden Close 05:24 05:54 06:15 06:32 07:05 07:30 08:05 08:46 09:16 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:18 13:47 14:18 14:50 15:25 15:59 16:24 17:09 17:40 18:09 18:42 19:13
Moulton Park, opp Royal Pavilion 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40
Moulton Park, adj Tenter Road 05:25 05:55 06:16 06:33 07:06 07:31 08:06 08:47 09:17 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:19 13:48 14:19 14:51 15:26 16:00 16:25 17:10 17:41 18:10 18:43 19:14
Moulton Park, opp Owl Close 05:26 05:56 06:17 06:40 07:12 07:36 08:08 08:49 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:31 14:56 15:30 16:04 16:29 17:14 17:44 18:16 18:45 19:19
Moulton Park, opp Science Park 05:27 05:57 06:18 06:43 07:14 07:37 08:09 08:50 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:32 14:57 15:31 16:05 16:30 17:16 17:45 18:17 18:46 19:20
Moulton Park, opp Regal Close 05:27 05:57 06:18 06:44 07:16 07:38 08:10 08:51 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:33 14:58 15:31 16:06 16:31 17:17 17:46 18:18 18:47 19:21
Moulton Park, opp Nationwide 05:28 05:58 06:19 06:46 07:17 07:39 08:11 08:52 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:34 14:59 15:32 16:07 16:32 17:18 17:47 18:19 18:48 19:22
Moulton Park, o/s Welton House 05:29 05:59 06:20 06:49 07:19 07:40 08:12 08:53 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:35 15:00 15:33 16:08 16:33 17:20 17:49 18:21 18:49 19:23
Moulton Park, opp Mansion Close 04:10 04:36 05:30 06:00 06:21 06:52 07:22 07:41 08:13 08:54 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:36 15:01 15:35 16:10 16:35 17:22 17:51 18:23 18:50 19:24 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42
Moulton Park, opp Esselte 04:11 04:37 05:31 06:01 06:22 06:53 07:23 07:42 08:14 08:55 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:37 15:02 15:36 16:11 16:36 17:24 17:52 18:24 18:51 19:25 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43
Moulton Park, opp Howards Way 04:14 04:40 05:33 06:03 06:24 06:55 07:25 07:45 08:17 08:58 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:40 15:05 15:41 16:15 16:40 17:29 17:56 18:28 18:54 19:28 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46
Boothville Booth Rise (o/s 58) 04:17 04:43 05:37 06:07 06:28 07:00 07:32 07:54 08:26 09:04 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:43 15:08 15:45 16:18 16:43 17:32 17:59 18:31 18:59 19:31 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49
Boothville, adj Lumbertubs Lane 04:17 04:43 05:38 06:08 06:29 07:01 07:33 07:55 08:27 09:05 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:43 15:08 15:46 16:18 16:43 17:32 17:59 18:31 19:00 19:31 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49
Boothville, o/s Lumbertubs PH 04:17 04:43 05:38 06:08 06:29 07:01 07:33 07:55 08:27 09:05 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:43 15:08 15:46 16:18 16:43 17:32 17:59 18:31 19:00 19:31 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49
Spinney Hill, opp Lorraine Drive 04:18 04:44 05:39 06:09 06:30 07:02 07:34 07:56 08:30 09:06 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:45 15:10 15:51 16:22 16:47 17:36 18:03 18:35 19:04 19:33 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50
Boothville, opp Eden Close 04:19 04:45 05:40 06:10 06:31 07:03 07:35 07:57 08:31 09:07 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:46 15:11 15:53 16:23 16:48 17:37 18:04 18:36 19:05 19:34 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51
Boothville, adj Kirkstone Walk 04:20 04:46 05:41 06:11 06:32 07:04 07:36 07:58 08:33 09:08 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:47 15:12 15:55 16:24 16:49 17:38 18:05 18:37 19:06 19:35 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52
Boothville, opp Lanercost Walk 04:21 04:47 05:42 06:12 06:33 07:05 07:37 07:59 08:34 09:09 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:48 15:13 15:56 16:25 16:50 17:39 18:06 18:38 19:07 19:36 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53
Boothville, opp St Gregory's Primary School 04:22 04:48 05:43 06:13 06:34 07:06 07:39 08:01 08:37 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:50 15:15 15:59 16:27 16:52 17:41 18:08 18:40 19:09 19:38 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54
Headlands, opp Baptist Chapel 04:23 04:49 05:44 06:14 06:35 07:07 07:41 08:03 08:39 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:52 15:17 16:01 16:29 16:55 17:44 18:10 18:42 19:10 19:39 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55
Eastfield Park, opp Rydal Mount 04:24 04:50 05:45 06:15 06:36 07:08 07:42 08:04 08:40 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:53 15:18 16:02 16:30 16:56 17:45 18:11 18:43 19:11 19:40 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56
Eastfield Park Broadmead Avenue (o/s 288) 04:25 04:51 05:46 06:16 06:37 07:09 07:42 08:05 08:41 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:54 15:19 16:02 16:30 16:57 17:46 18:12 18:44 19:12 19:41 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
Eastfield School (opp) 04:25 04:51 05:46 06:16 06:37 07:09 07:43 08:06 08:42 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:55 15:20 16:03 16:31 16:59 17:48 18:13 18:45 19:12 19:41 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57
Eastfield Park, opp Mayfield Road 04:26 04:52 05:47 06:17 06:38 07:10 07:44 08:07 08:43 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:56 15:21 16:04 16:32 17:00 17:49 18:14 18:46 19:13 19:42 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58
Spinney Hill, adj Addison Road 04:27 04:53 05:48 06:18 06:39 07:11 07:45 08:08 08:44 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:57 15:22 16:05 16:33 17:01 17:50 18:15 18:47 19:14 19:43 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59
Kingsley Park, adj Tudor Road 04:29 04:55 05:50 06:19 06:40 07:13 07:47 08:10 08:46 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:59 15:24 16:07 16:35 17:03 17:52 18:17 18:49 19:16 19:45 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01
Kingsley Park, opp Raeburn Road 04:30 04:56 05:51 06:20 06:41 07:14 07:48 08:11 08:47 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 15:00 15:25 16:08 16:36 17:04 17:53 18:18 18:50 19:17 19:46 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02
Kingsley Park, o/s St Matthews Church 04:31 04:57 05:53 06:21 06:42 07:15 07:49 08:12 08:48 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 15:01 15:26 16:10 16:38 17:05 17:54 18:19 18:51 19:18 19:47 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03
Kingsley Park White Elephant PH (SW-bound) 04:32 04:58 05:54 06:22 06:43 07:16 07:50 08:14 08:50 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 15:02 15:27 16:11 16:39 17:06 17:55 18:20 18:52 19:19 19:48 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04
Kingsley Park Racecourse Pavillion (near) 04:33 04:59 05:56 06:23 06:44 07:18 07:52 08:16 08:52 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 15:04 15:29 16:13 16:42 17:09 17:57 18:22 18:54 19:20 19:49 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05
Kingsley Park, opp Clare Street 04:34 05:00 05:57 06:24 06:45 07:19 07:53 08:18 08:54 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:05 15:30 16:14 16:43 17:10 17:58 18:23 18:55 19:21 19:50 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06
Kingsley Park, opp Grove Road 04:34 05:00 05:57 06:24 06:45 07:20 07:54 08:19 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:06 15:31 16:15 16:44 17:11 17:59 18:24 18:56 19:22 19:51 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06
Northampton Abington Square (Stop A3) 04:35 05:01 05:59 06:25 06:46 07:21 07:55 08:21 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:07 15:32 16:16 16:45 17:12 18:00 18:25 18:57 19:23 19:52 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07
Northampton Lower Mounts (Stop A5) 04:36 05:02 05:59 06:26 06:47 07:22 07:56 08:22 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:08 15:33 16:17 16:46 17:13 18:01 18:26 18:58 19:24 19:53 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08
Northampton Bus Interchange (Bay 18) 04:38 05:04
Northampton Bus Interchange (Bay 11) 06:02 06:28 06:49 07:25 07:59 08:27 09:03 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:11 15:36 16:20 16:50 17:17 18:04 18:29 19:01 19:26 19:55 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10

Johnson ltd buses

Type
Bus Operator
Authorities
Wyn.GOV
Depot
JLTD depot Northampton

MyBusTimes: V2.2.2