46 Carr Lane - Russel Rd
A service operated by Arriva Merseyside Southport Depot
Bispham Road/Tithebarn Road(Meols Cop/Southport)
Sunday 7 September - Thursday 12 March 2026
Services 46 and 46B • From Formby (46B), Birkdale, Carr Lane (46) will be as normal route to Sussex Road, then via left into Norwood Road, Roe Lane, High Park Place, Old Park Lane, Bispham Road, Canning Road, then as normal route to Crowland Street to Southport, Russell Road. (Omits a section of Bispham Road). Alternative bus stop: Meols Cop Interchange/Norwood Road/Cypress Road/stop B and Canning Road/Milton Street. • From Southport/Russell Road will be as normal route to Bispham Road, then via right into Bispham Road, Old Park Lane, High Park Place, Roe Lane, Norwood Avenue, Norwood Road, then as normal route to Birkdale, Carr Lane. (Omits a section of Bispham Road). Alternative bus stop: Canning Road/Milton Street and Meols Cop Interchange/Norwood Road/Cypress Road/stop A.
Effected Routes: 46
Carr Lane - Russel Rd
| Highpark, adj Cobden Road | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:24 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highpark, adj Cobden Road | 06:30 | 07:00 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Highpark, adj Milton Street | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Highpark, adj Wennington Road | 06:32 | 07:02 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Blowick Meols Cop Station (Stop A) | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:02 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Blowick, adj Cypress Road | 06:33 | 07:03 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:03 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Blowick, adj Norwood Road | 06:34 | 07:04 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:03 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Blowick, adj Larch Street | 06:35 | 07:05 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:03 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Blowick, adj Lime Street | 06:36 | 07:06 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:04 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Southport, adj St Lukes Road | 06:37 | 07:07 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:05 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Southport, adj Zetland Street | 06:37 | 07:07 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:06 | 18:31 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Southport, adj Hall Street | 06:38 | 07:08 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:06 | 18:31 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Southport, adj Sussex Road | 06:38 | 07:08 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:06 | 18:31 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Southport, adj Kensington Road | 06:39 | 07:09 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:07 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Southport Station (Stop HA) | 06:42 | 07:12 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:10 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Southport The Monument (Stop CG) | 06:43 | 07:13 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:47 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:11 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Southport, opp Part Street | 06:46 | 07:16 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 15:50 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:14 | 18:39 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Southport, adj Southbank Road | 06:46 | 07:16 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:21 | 15:51 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:14 | 18:39 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Southport, adj Duke Street | 06:47 | 07:17 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 15:52 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:15 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Southport, adj Sefton Street | 06:48 | 07:18 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:24 | 15:54 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:16 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Southport, adj Hampton Road | 06:48 | 07:18 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:24 | 15:54 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:16 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Birkdale, adj Warwick Street | 06:49 | 07:19 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:25 | 15:55 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:18 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Birkdale, opp Viking Close | 06:49 | 07:19 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:26 | 15:56 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:18 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Birkdale, adj Eastbourne Road | 06:50 | 07:20 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:27 | 15:57 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:19 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Birkdale, adj Bedford Road | 06:51 | 07:21 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:28 | 15:58 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:20 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Birkdale, opp Kew Road | 06:52 | 07:22 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 15:59 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:21 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Hillside, opp Lyndhurst Road | 06:52 | 07:22 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:30 | 16:00 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:21 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Hillside, opp Grantham Road | 06:53 | 07:23 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:30 | 16:00 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:22 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Hillside, o/s No. 137 | 06:54 | 07:24 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:30 | 16:00 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:22 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Hillside, opp Shaftesbury Avenue | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:31 | 16:01 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:23 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Hillside, opp Central Avenue | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:32 | 16:02 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:24 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Hillside, adj Heathfield Road | 06:56 | 07:26 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:33 | 16:03 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Russel Rd - Carr Lane
| Hillside, opp Leybourne Avenue | 07:05 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:28 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillside, adj Carr Lane | 07:06 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:15 | 18:28 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Hillside, adj Central Avenue | 07:06 | 07:46 | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:29 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Hillside, adj Halsall Road | 07:07 | 07:47 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:16 | 18:29 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Hillside, o/s No. 164 | 07:08 | 07:48 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:30 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Hillside, adj Grantham Road | 07:08 | 07:48 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 18:30 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Hillside, adj Shaws Avenue | 07:09 | 07:49 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:31 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Birkdale, adj Guildford Road | 07:09 | 07:49 | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:18 | 18:31 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Birkdale, adj Bedford Road | 07:10 | 07:50 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:32 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Birkdale, adj Brighton Road | 07:11 | 07:51 | 08:24 | 08:54 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:19 | 18:32 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Birkdale, adj Vaughan Road | 07:12 | 07:52 | 08:25 | 08:55 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:20 | 18:33 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Birkdale, adj Upper Aughton Road | 07:13 | 07:53 | 08:26 | 08:56 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:21 | 18:34 | 18:59 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Southport, adj Boundary Street | 07:14 | 07:54 | 08:27 | 08:57 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 18:35 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Southport, adj Sefton Street | 07:15 | 07:55 | 08:28 | 08:58 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:24 | 18:36 | 19:01 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Southport, adj Duke Street | 07:16 | 07:56 | 08:29 | 08:59 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:25 | 18:37 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Southport, adj Eastbank Street | 07:18 | 07:58 | 08:31 | 09:01 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:26 | 18:39 | 19:04 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Southport, adj Yellowhouse Lane | 07:19 | 07:59 | 08:32 | 09:02 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:28 | 18:40 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Southport Nevill Street (Stop CD) | 07:22 | 08:02 | 08:35 | 09:05 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:31 | 18:43 | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Southport Station (Stop HF) | 07:24 | 08:04 | 08:37 | 09:07 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 18:45 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Southport, adj London Street | 07:26 | 08:06 | 08:39 | 09:09 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 18:47 | 19:12 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Southport, adj Ashley Road | 07:27 | 08:07 | 08:40 | 09:10 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 18:48 | 19:13 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Southport, adj Zetland Street | 07:28 | 08:08 | 08:41 | 09:11 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 18:48 | 19:13 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Southport, adj St Lukes Road | 07:28 | 08:08 | 08:41 | 09:11 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:08 | 18:37 | 18:49 | 19:14 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Blowick, adj Tithebarn Road | 07:29 | 08:09 | 08:42 | 09:12 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:39 | 17:10 | 17:40 | 18:09 | 18:38 | 18:49 | 19:14 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Blowick, adj Oak Street | 07:30 | 08:10 | 08:43 | 09:13 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:40 | 17:11 | 17:41 | 18:10 | 18:39 | 18:50 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Blowick, adj Fir Street | 07:31 | 08:11 | 08:44 | 09:14 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 18:50 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Blowick Meols Cop Station (Stop B) | 07:32 | 08:12 | 08:45 | 09:15 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:12 | 18:41 | 18:51 | 19:16 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Highpark Meols Cop Station (Stop D) | 07:33 | 08:13 | 08:46 | 09:16 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:43 | 17:14 | 17:44 | 18:13 | 18:42 | 18:52 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Highpark, adj Wennington Road | 07:34 | 08:14 | 08:47 | 09:17 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:44 | 17:15 | 17:45 | 18:14 | 18:43 | 18:52 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Highpark, adj Milton Street | 07:35 | 08:15 | 08:48 | 09:18 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:45 | 17:16 | 17:46 | 18:15 | 18:44 | 18:53 | 19:18 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Highpark, adj Crowland Street | 07:36 | 08:16 | 08:49 | 09:19 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:47 | 17:18 | 17:48 | 18:16 | 18:45 | 18:54 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Highpark, adj Crowland Close | 07:37 | 08:17 | 08:50 | 09:20 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 18:46 | 18:54 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Highpark, adj Cobden Road | 07:38 | 08:18 | 08:51 | 09:21 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:49 | 17:20 | 17:50 | 18:18 | 18:47 | 18:55 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Related Routes
-
46B Formby - Russel Road Arriva Merseyside Southport Depot
Arriva Merseyside Southport Depot
- Type
- Real Life Recreation