70 Plymouth City Centre Cawsand, Millbrook & Cremyll vehicle, , , 70 Plymouth City Centre Cawsand, Millbrook & Cremyll https://www.mybustimes.cc/operator/gosouthwest/route/111155/

70 70A 70B 70S Plymouth City Centre - Cawsand, Millbrook & Cremyll

A service operated by GoCornwall Bus

Royal Parade Improvement Work
Monday 7 July - Monday 8 June 2026

Due to Royal Parade (Plymouth) improvement works, the 10/11/12/12A/70/70A/70B will be unable to drop off at Derrys Cross. Buses will NOT serve Weston Approach but will go via Charles St & Exeter St to their stops on Royal Parade.

Effected Routes: 10, 11, 12, 70, 70A, 70B, 12A



Plymouth City Centre - Cawsand, Millbrook & Cremyll


Plymouth Royal Parade (Stop A3) 07:50 09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 17:20 22:55
Torpoint School (NW-bound) 15:20
Plymouth Western Approach (N-bound) 07:52 09:02 10:02 11:02 13:02 14:02 17:22 22:57
Torpoint Wilcove Turn (NW-bound) 15:20
Plymouth Pilgrim Primary (NE-bound) 07:52 09:02 10:02 11:02 13:02 14:02 17:23 22:57
Plymouth North Cross (NE-bound) 07:53 09:03 10:03 11:03 13:03 14:03 17:24 22:58
Plymouth Railway Station (NW-bound) 07:54 09:04 10:04 11:04 13:04 14:04 17:25 22:59
Pennycomequick (W-bound) 07:54 09:04 10:04 11:04 13:04 14:04 17:26 22:59
Pennycomequick Earls Acre (N-bound) 07:55 09:05 10:05 11:05 13:05 14:05 17:28 23:00
Milehouse Alma Road (NW-bound) 07:56 09:06 10:06 11:06 13:06 14:06 17:29 23:01
Milehouse Alma Road (NW-bound) 07:57 09:07 10:07 11:07 13:07 14:07 17:32 23:02
Milehouse Road East (W-bound) 07:57 09:07 10:07 11:07 13:07 14:07 17:32 23:02
Milehouse Road West (SW-bound) 07:58 09:08 10:08 11:08 13:08 14:08 17:33 23:02
Stoke Ford Hill Top (S-bound) 07:59 09:09 10:09 11:09 13:09 14:09 17:34 23:03
Stoke Village (SW-bound) 08:00 09:10 10:10 11:10 13:10 14:10 17:35 23:04
Stoke Havelock Terrace (W-bound) 08:01 09:11 10:11 11:11 13:11 14:11 17:36 23:05
Devonport Exmouth Road (W-bound) 08:02 09:12 10:12 11:12 13:12 14:12 17:37 23:06
Devonport Ross Street (W-bound) 08:03 09:13 10:13 11:13 13:13 14:13 17:38 23:07
Devonport UTC Plymouth (S-bound) 08:04 09:14 10:14 11:14 13:14 14:14 17:39 23:08
Devonport Ferry Road (SW-bound) 08:05 09:15 10:15 11:15 13:15 14:15 17:40 23:09
Torpoint Ferry (SW-bound) 08:24 08:39 09:39 10:39 11:39 13:39 14:39 17:59 23:24
Torpoint Harvey Street (NW-bound) 08:24 08:39 09:39 10:39 11:39 13:39 14:39 17:59 23:24
Torpoint Antony Road Sainsburys (W-bound) 08:25 08:40 09:40 10:40 11:40 13:40 14:40 18:00 23:25
Torpoint Cadet Hut (W-bound) 08:25 08:41 09:41 10:41 11:41 13:41 14:41 18:01 23:25
Torpoint, opp Spar 08:25 08:41 09:41 10:41 11:41 13:41 14:41 18:01 23:25
Torpoint School (W-bound) 08:26 08:42 09:42 10:42 11:42 13:42 14:42 18:02 23:26
Torpoint Sycamore Drive (W-bound) 08:27 08:42 09:42 10:42 11:42 13:42 14:42 18:02 23:27
Torpoint Goad Close (NW-bound) 08:28 08:44 09:44 10:44 11:44 13:44 14:44 18:04 23:28
Torpoint, opp Clegg Avenue 08:28 08:44 09:44 10:44 11:44 13:44 14:44 18:04 23:28
Torpoint Kernow Close (W-bound) 08:29 08:45 09:45 10:45 11:45 13:45 14:45 18:05 23:29
Torpoint Goad Avenue (NW-bound) 08:29 08:45 09:45 10:45 11:45 13:45 14:45 18:05 23:29
Torpoint Borough Park (NE-bound) 08:29 08:46 09:46 10:46 11:46 13:46 14:46 18:06 23:29
Torpoint, opp Trevithick Avenue 08:30 08:47 09:47 10:47 11:47 13:47 14:47 18:07 23:30
Torpoint Kynance Close (E-bound) 08:31 08:48 09:48 10:48 11:48 13:48 14:48 18:08 23:31
Torpoint, opp Pendennis Close 08:31 08:49 09:49 10:49 11:49 13:49 14:48 18:09 23:31
Torpoint, adj Davy Close 08:32 08:52 09:52 10:52 11:52 13:52 14:48 18:12 23:32
Torpoint Goad Avenue Bottom (SE-bound) 08:33 08:53 09:53 10:53 11:53 13:53 14:48 18:13 23:33
Torpoint Hawthorn Avenue (SW-bound) 08:33 08:54 09:54 10:54 11:54 13:54 14:49 18:14 23:33
Torpoint Pencair Avenue (W-bound) 08:34 08:56 09:56 10:56 11:56 13:56 14:49 18:16 23:34
Torpoint HMS Raleigh (W-bound) 08:36 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 14:50 18:20 23:36
Torpoint, opp Trevol Business Park 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 18:20
Antony Trevol Road Hay Farm (W-bound) 09:01 10:01 11:01 12:01 14:01 18:21
Antony St John Turning (W-bound) 09:01 10:01 11:01 12:01 14:01 18:21
Antony Pedigree Farm (W-bound) 09:02 10:02 11:02 12:02 14:02 15:25 18:22
Antony Village Shop (W-bound) 09:02 10:02 11:02 12:02 14:02 15:25 18:22
Antony The Carew Arms (SW-bound) 09:02 10:02 11:02 12:02 14:02 15:25 18:22
Antony The Old Vicarage (S-bound) 09:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:25 18:23
Antony St John Turn (SW-bound) 09:03 10:03 11:03 12:03 14:03 15:26 18:23
Lower Tregantle (SW-bound) 09:05 10:05 11:05 12:05 14:05 15:27 18:25
Tregantle Fort Junction (SW-bound) 09:05 10:05 11:05 12:05 14:05 15:28 18:25
Tregantle Fort Main Car Park (S-bound) 09:06 10:06 11:06 12:06 14:06 15:29 18:26
Tregantle Fort Car Park (SE-bound) 09:07 10:07 11:07 12:07 14:07 15:30 18:27
Tregantle Farm (NE-bound) 15:30
Tregantle Beach (SW-bound) 09:07 10:07 11:07 12:07 14:07 18:27
Higher Tregantle Farm (opp) 15:31
Tregantle Beach Corner (SE-bound) 09:08 10:08 11:08 12:08 14:08 18:28
St John Turning (NE-bound) 15:33
Freathy Sharrow Point (SE-bound) 09:10 10:10 11:10 12:10 14:10 18:30
Gallows Park Industrial Estate (SE-bound) 15:34
Freathy Shelter (SE-bound) 09:11 10:11 11:11 12:11 14:11 18:31
Millbrook Hounster Farm (E-bound) 15:36
Freathy Farmers Field Car Park (SE-bound) 09:12 10:12 11:12 12:12 14:12 18:32
Millbrook West End Terrace (SE-bound) 15:37
Whitsand Bay Tregonhawke Path to Beach (SE-bound) 09:13 10:13 11:13 12:13 14:13 18:33
Whitsand Bay Holiday Park (SE-bound) 09:15 10:15 11:15 12:15 14:15 18:35
Whitsand Bay Rame View Cafe (SE-bound) 09:16 10:16 11:16 12:16 14:16 18:36
Whitsand Bay Lay By (SE-bound) 09:18 10:18 11:18 12:18 14:18 18:38
Cawsand Polhawn Car Park (SE-bound) 09:19 10:19 11:19 12:19 14:19 18:39
Maker-with-Rame Polhawn (NE-bound) 09:21 10:21 11:21 12:21 14:21 18:41
Maker-with-Rame Rame Village (E-bound) 09:22 10:22 11:22 12:22 14:22 18:42
Cawsand Forder Hill (NE-bound) 09:23 10:23 11:23 12:23 14:23 18:43
Cawsand Triangle (NE-bound) 09:25 10:25 11:25 12:25 14:25 18:45
Kingsand New Road (NW-bound) 09:25 10:25 11:25 12:25 14:25 18:45
Kingsand New Road Bus Shelter (NE-bound) 09:26 10:26 11:26 12:26 14:26 18:46
Kingsand Coombe Park (NW-bound) 09:27 10:27 11:27 12:27 14:27 18:47
Kingsand Coombe Farm (NW-bound) 09:28 10:28 11:28 12:28 14:28 18:48
Kingsand Fourlanesend Sch Jackmans Meadow (NE-bound) 09:28 10:28 11:28 12:28 14:28 18:48
Kingsand Fourlanesend School (W-bound) 09:28 10:28 11:28 12:28 14:28 18:48
Millbrook Millpool Head (N-bound) 09:32 10:32 11:32 12:32 14:32 15:38 18:52
Millbrook, opp Garage 09:34 10:34 11:34 12:34 14:34 15:39 18:54
Millbrook Playing Field (N-bound) 09:34 10:34 11:34 12:34 14:34 15:40 18:54
Insworke Southdown Road Wellman Close (NE-bound) 09:35 10:35 11:35 12:35 14:35 15:42 18:55
Insworke Insbrooke Crescent (SW-bound) 09:36 10:36 11:36 12:36 14:36 15:43 18:56
Millbrook Playing Field (S-bound) 09:37 10:37 11:37 12:37 14:37 18:57
Millbrook The Parade (SW-bound) 09:38 10:38 11:38 12:38 14:38 18:58
Millbrook Millpool Head (S-bound) 09:38 10:38 11:38 12:38 14:38 18:58
Kingsand Fourlanesend School (E-bound) 09:40 10:40 11:40 12:40 14:40 19:00
Anderton Maker Heights Centre (NE-bound) 09:41 10:41 11:41 12:41 14:41 19:01
Anderton, opp Fort Picklecombe Turning 09:43 10:43 11:43 12:43 14:43 19:03
Mount Edgcumbe, opp War Memorial 09:45 10:45 11:45 12:45 14:45 19:05
Cremyll, opp Drywalk Gate Edgcumbe House 09:46 10:46 11:46 12:46 14:46 19:06
Cremyll Edgecumbe House Top Entrance (NE-bound) 09:48 10:48 11:48 12:48 14:48 19:08
Cremyll Ferry (S-bound) 09:50 10:50 11:50 12:50 14:50 19:10

Cawsand, Millbrook & Cremyll - Plymouth City Centre


Cremyll Ferry (S-bound) 07:35 09:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:05 17:05 18:15 19:15
Cremyll Edgcumbe House Top Entrance (SW-bound) 07:36 09:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:06 17:06 18:16 19:16
Cremyll Drywalk Gate Edgcumbe House (SW-bound) 07:37 09:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:07 17:07 18:17 19:17
Mount Edgcumbe War Memorial (W-bound) 07:38 09:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:08 17:08 18:18 19:18
Anderton Fort Picklecombe Turning (W-bound) 07:39 09:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:09 17:09 18:19 19:19
Anderton Maker Heights Centre (SW-bound) 07:41 09:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:11 17:11 18:21 19:21
Kingsand Fourlanesend School (W-bound) 07:42 09:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:12 17:12 18:22 19:22
Millbrook Millpool Head (N-bound) 07:44 09:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:14 17:14 18:24 19:24
Millbrook, opp Garage 07:45 09:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:15 17:15 18:25 19:25
Millbrook Playing Field (N-bound) 07:46 09:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:16 17:16 18:26 19:26
Insworke Southdown Road Wellman Close (NE-bound) 07:47 09:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:17 17:17 18:27 19:27
Insworke Insbrooke Crescent (SW-bound) 07:48 09:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:53 16:18 17:18 18:28 19:28 19:58 21:13
Millbrook Playing Field (S-bound) 07:49 09:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 15:54 16:19 17:19 18:29 19:29 19:59 21:14
Millbrook The Parade (SW-bound) 07:50 09:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:55 16:20 17:20 18:30 19:30 20:00 21:15
Millbrook Millpool Head (S-bound) 07:50 09:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:55 16:20 17:20 18:30 19:30 20:00 21:15
Kingsand Fourlanesend School (E-bound) 07:52 09:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:57 16:22 17:22 18:32 19:32 20:02 21:17
Kingsand Fourlanesend Sch Jackmans Meadow (SW-bound) 07:52 09:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:57 16:22 17:22 18:32 19:32 20:02 21:17
Kingsand Coombe Farm (SE-bound) 07:53 09:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 15:58 16:23 17:23 18:33 19:33 20:03 21:18
Kingsand, opp Coombe Park 07:54 09:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:59 16:24 17:24 18:34 19:34 20:04 21:19
Kingsand, opp New Road Bus Shelter 07:54 09:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:59 16:24 17:24 18:34 19:34 20:04 21:19
Kingsand New Road (SE-bound) 07:55 09:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:00 16:25 17:25 18:35 19:35 20:05 21:20
Cawsand Triangle (SW-bound) 07:57 09:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:02 16:27 17:27 18:36 19:36 20:06 21:21
Cawsand, opp Forder Hill 07:57 09:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:02 16:27 17:27 18:36 19:36 20:06 21:21
Maker-with-Rame Rame Village (W-bound) 07:58 09:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:03 16:28 17:28 18:37 19:37 20:07 21:22
Maker-with-Rame Polhawn (SW-bound) 07:59 09:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:04 16:29 17:29 18:38 19:38 20:08 21:23
Cawsand Polhawn Car Park (NW-bound) 08:01 09:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:06 16:31 17:31 18:40 19:40 20:10 21:25
Whitsand Bay Lay By (NW-bound) 08:01 09:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:06 16:31 17:31 18:40 19:40 20:10 21:25
Whitsand Bay Rame View Cafe (NW-bound) 08:03 09:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:08 16:33 17:33 18:42 19:42 20:12 21:27
Whitsand Bay Holiday Park (opp) 08:04 09:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:09 16:34 17:34 18:43 19:43 20:13 21:28
Whitsand Bay Tregonhawke Path to Beach (NW-bound) 08:05 09:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:10 16:35 17:35 18:44 19:44 20:14 21:29
Freathy Farmers Field Car Park (NW-bound) 08:06 09:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:11 16:36 17:36 18:44 19:44 20:14 21:29
Freathy, opp Shelter 08:07 09:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:12 16:37 17:37 18:45 19:45 20:15 21:30
Freathy Sharrow Point (NW-bound) 08:08 09:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:13 16:38 17:38 18:47 19:47 20:17 21:32
Tregantle Beach Corner (NW-bound) 08:10 09:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:15 16:40 17:40 18:48 19:48 20:18 21:33
Tregantle Beach (NE-bound) 08:11 09:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:16 16:41 17:41 18:49 19:49 20:19 21:34
Tregantle Fort Car Park (NW-bound) 08:12 09:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:17 16:42 17:42 18:50 19:50 20:20 21:35
Tregantle Fort (W-bound) 08:13 09:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:18 16:43 17:43 18:50 19:50 20:20 21:35
Tregantle Fort (opp) 08:13 09:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:18 16:43 17:43 18:50 19:50 20:20 21:35
Lower Tregantle (NE-bound) 08:13 09:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:18 16:43 17:43 18:51 19:51 20:21 21:36
Antony, opp St John Turn 08:15 09:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:20 16:45 17:45 18:52 19:52 20:22 21:37
Antony The Carew Arms (NE-bound) 08:15 09:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:21 16:46 17:46 18:53 19:53 20:23 21:38
Antony, opp Village Shop 08:16 09:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:21 16:46 17:46 18:53 19:53 20:23 21:38
Antony St John Turning (NE-bound) 08:17 09:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:23 16:48 17:48 18:54 19:54 20:24 21:39
Antony St John Turning (E-bound) 08:17 09:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:23 16:48 17:48 18:54 19:54 20:24 21:39
Torpoint Trevol Business Park (E-bound) 08:18 09:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:24 16:49 17:49 18:55 19:55 20:25 21:40
Torpoint, opp HMS Raleigh 06:39 08:19 08:54 09:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:25 16:50 17:50 18:56 19:56 20:26 21:41 23:41
Torpoint, opp Pencair Avenue 06:40 08:19 08:55 09:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:26 16:51 17:51 18:57 19:57 20:27 21:42 23:42
Torpoint Goad Avenue (NE-bound) 06:41 08:20 08:56 09:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:27 16:52 17:52 18:58 19:58 20:28 21:43 23:43
Torpoint Goad Close (NW-bound) 06:41 08:20 08:56 09:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:28 16:53 17:53 18:58 19:58 20:28 21:43 23:43
Torpoint Borough Park (NE-bound) 08:21
Torpoint, opp Clegg Avenue 06:42 08:23 08:57 09:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:28 16:53 17:53 18:59 19:59 20:29 21:44 23:44
Torpoint Kernow Close (W-bound) 06:42 08:23 08:57 09:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:29 16:54 17:54 18:59 19:59 20:29 21:44 23:44
Torpoint Goad Avenue (NW-bound) 06:43 08:24 08:58 09:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:30 16:55 17:55 19:00 20:00 20:30 21:45 23:45
Torpoint Borough Park (NE-bound) 06:43 08:58 09:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:30 16:55 17:55 19:00 20:00 20:30 21:45 23:45
Torpoint, opp Trevithick Avenue 06:44 08:24 08:59 09:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:31 16:56 17:56 19:01 20:01 20:31 21:46 23:46
Torpoint Kynance Close (E-bound) 06:45 08:25 09:00 09:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:32 16:57 17:57 19:02 20:02 20:32 21:47 23:47
Torpoint, opp Pendennis Close 06:46 08:25 09:01 09:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:33 16:58 17:58 19:03 20:03 20:33 21:48 23:48
Torpoint, adj Davy Close 06:47 08:26 09:03 09:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:35 17:00 18:00 19:04 20:04 20:34 21:49 23:49
Torpoint Goad Avenue Bottom (SE-bound) 06:48 08:26 09:04 09:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:36 17:01 18:01 19:05 20:05 20:35 21:50 23:50
Torpoint Woodland Way (E-bound) 06:49 08:27 09:06 09:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:37 17:02 18:02 19:06 20:06 20:36 21:51 23:51
Torpoint School (E-bound) 06:50 08:28 09:08 09:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:39 17:04 18:04 19:07 20:07 20:37 21:52 23:52
Torpoint Spar (NE-bound) 06:51 08:28 09:09 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:40 17:05 18:05 19:08 20:08 20:38 21:53 23:53
Torpoint School (NW-bound) 08:30
Torpoint, opp Cadet Hut 06:51 08:31 09:10 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:40 17:05 18:05 19:08 20:08 20:38 21:53 23:53
Torpoint Antony Road Sainsburys (E-bound) 06:52 08:32 09:11 10:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:42 17:07 18:07 19:09 20:09 20:39 21:54 23:54
Torpoint Harvey Street (SE-bound) 06:53 08:33 09:13 10:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 16:43 17:08 18:08 19:10 20:10 20:40 21:55 23:55
Torpoint Ferry (NE-bound) 06:55 08:35 09:15 10:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:45 17:10 18:10 19:12 20:12 20:42 21:57 23:57
Devonport Torpoint Ferry (N-bound) 07:10 08:50 09:30 10:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:05 17:25 18:25 19:25 20:25 20:55 22:10 00:10
Devonport Pottery Road (NE-bound) 07:10 08:50 09:30 10:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:05 17:25 18:25 19:25 20:25 20:55 22:10 00:10
Devonport Ferry Road (NE-bound) 07:11 08:51 09:31 10:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:06 17:26 18:26 19:25 20:25 20:55 22:10 00:10
Devonport UTC Plymouth (NW-bound) 07:12 08:52 09:32 10:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:07 17:27 18:27 19:26 20:26 20:56 22:11 00:11
Devonport Ross Street (E-bound) 07:12 08:52 09:32 10:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:07 17:27 18:27 19:26 20:26 20:56 22:11 00:11
Devonport Victoria Place (E-bound) 07:13 08:53 09:33 10:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:08 17:28 18:28 19:27 20:27 20:57 22:12 00:12
Stoke Keppel Place (E-bound) 07:14 08:54 09:34 10:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:09 17:29 18:29 19:28 20:28 20:58 22:13 00:13
Stoke Indian Inn (NE-bound) 07:16 08:56 09:36 10:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:11 17:31 18:31 19:29 20:29 20:59 22:14 00:14
Stoke Ford Hill (NE-bound) 07:16 08:56 09:36 10:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:11 17:31 18:31 19:29 20:29 20:59 22:14 00:14
Milehouse Road West (NE-bound) 07:17 08:58 09:37 10:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:12 17:32 18:32 19:30 20:30 21:00 22:15 00:14
Milehouse Road East (NE-bound) 07:18 08:59 09:38 10:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:13 17:33 18:33 19:31 20:31 21:01 22:16 00:15
Milehouse Bus Depot (SW-bound) 00:17
Milehouse Central Park (SE-bound) 07:19 09:01 09:39 10:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:14 17:34 18:34 19:32 20:32 21:02 22:17
Milehouse Cuffe Road (S-bound) 07:19 09:02 09:39 10:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:14 17:34 18:34 19:32 20:32 21:02 22:17
Pennycomequick De La Hay Avenue (S-bound) 07:19 09:03 09:39 10:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:14 17:34 18:34 19:32 20:32 21:02 22:17
Pennycomequick Pilgrims Mews (SE-bound) 07:20 09:04 09:40 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:15 17:35 18:35 19:33 20:33 21:03 22:18
Plymouth Railway Station (SE-bound) 07:21 09:06 09:41 10:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:16 17:36 18:36 19:34 20:34 21:04 22:19
Plymouth Western Approach Flats (SW-bound) 07:23 09:08 09:43 10:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:18 17:38 18:38 19:35 20:35 21:05 22:20
Plymouth Western Approach (Stop 2) 07:24 09:09 09:44 10:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:19 17:39 18:39 19:36 20:36 21:06 22:21
Plymouth Derrys Cross (DC5) 07:26 09:11 09:46 10:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:21 17:41 18:41 19:37 20:37 21:07 22:22
Plymouth Royal Parade (Stop A3) 07:30 09:15 09:50 10:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:25 17:45 18:45 19:39 20:39 21:09 22:24

GoCornwall Bus

Website
https://www.transportforcornwall.co.uk/
Type
Real Life Recreation
Authorities
CCC

MyBusTimes: V2.2.2