378 Huddersfield Mount vehicle, , , 378 Huddersfield Mount https://www.mybustimes.cc/operator/transpora-west-yorkshire/route/155227/

378 Huddersfield - Mount

A service operated by Transpora West Yorkshire



Huddersfield - Mount


Huddersfield Bus Station (stand D) 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Huddersfield Spring Grove Street 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Gledholt Springwood Ave Oastler Avenue 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Gledholt, at Oastler Avenue 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Gledholt Road 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Marsh, opp Grasmere Road 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Marsh, opp Dudley Rd Eldon Road 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
Marsh Heatherfield Road 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
Marsh, before Broomfield Rd Jim Lane 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Luck Lane 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
Marsh, at Carr St Smiths Avenue 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Marsh Carr St Wellfield Road 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Carr Street 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
Quarmby Reinwood Rd Hawes Avenue 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
Reinwood Rd Quarmby Road (SW bound) 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Quarmby Road Cliff Close 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Quarmby Rd Hawes Avenue (opp) 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Quarmby Rd Hunston Avenue (opp) 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Quarmby Rd Haughs Road 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
Oakes Plover Road 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Oakes New Hey Road Aldi 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
Oakes Huddersfield Salvation Army 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
Oakes Acre Street 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Huddersfield Royal Infirmary 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
Lindley, at Union Street 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
Lindley Plover Road (SW bound) 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
Lindley Kirkwood Drive 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Lindley Kirkwood Drive (W bound) 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Lindley Crosland Road Low Hills Ln (NW bound) 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Lindley, adj Crosland Road Burniston Dr 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Lindley, opp Crosland Road Low Hills Ln 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
Salendine Nook, at Deer Croft Road 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
Salendine Nook Laund Road 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
Salendine Nook, opp Laund Rd Morton Way 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
Mount Laund Road Laund Hill 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
Mount, adj Laund Road Rafborn Grove 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Mount Lindley Moor Rd Laund Road 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Mount, adj Lindley Moor Rd Moorlands Road 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
Lindley Moor Road Mount Roundabout 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42

Mount - Huddersfield


Lindley Moor Road Mount Roundabout 08:04 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
New Hey Rd Mount Avenue (adj) 08:05 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Mount New Hey Rd Moorlands Road 08:06 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
Mount, adj Moorlands Rd Roman Avenue 08:07 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Mount Moorlands Rd Moorlands Crescent 08:07 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Mount Lindley Moor Rd Moorlands Road 08:08 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
Mount, opp Laund Road Rafborn Grove 08:09 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
Mount Laund Road Laund Hill (S bound) 08:09 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
Salendine Nook, adj Laund Rd Morton Way 08:10 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Salendine Nook, at Laund Road 08:10 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Salendine Nook, opp Deer Croft Road 08:11 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Lindley, adj Crosland Road Low Hills Ln 08:11 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Lindley, opp Crosland Road Burniston Dr 08:12 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Lindley Crosland Road Low Hills Ln (SE bound) 08:12 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Lindley Kirkwood Drive 08:13 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Lindley Kirkwood Drive 08:13 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Lindley Plover Road 08:14 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Lindley Clock Tower 08:14 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Lindley Union Street 08:15 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Huddersfield Royal Infirmary 08:16 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
Oakes, opp Acre Street Bay Horse 08:17 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Oakes Bay Horse 08:17 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Oakes, at Huddersfield Salvation Army 08:18 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
Oakes, at New Hey Road Aldi 08:18 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
Quarmby Rd Hunston Avenue 08:19 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Quarmby Rd Hawes Avenue 08:20 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
Reinwood Rd Quarmby Road 08:20 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
Quarmby Reinwood Road Chesil Bank 08:21 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
Marsh, before Carr St Haywood Avenue 08:22 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Carr Street at Haywood Avenue 08:23 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Marsh Carr St Wellfield Road (E bound) 08:24 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
Marsh Carr St Smiths Avenue (E bound) 08:24 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
Luck Lane 08:25 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Jim Lane 08:26 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
Marsh, after Broomfield Rd Jim Lane 08:27 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Marsh Heatherfield Road (NE bound) 08:29 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
Marsh Dudley Rd Eldon Road 08:30 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
Dudley Road 08:31 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Lawrence Road 08:32 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Marsh Grasmere Road 08:33 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
Gledholt Road (at) 08:34 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
Gledholt Oastler Avenue 08:36 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Gledholt Springwood Ave Oastler Avenue (stop) 08:37 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
Huddersfield, at Spring Grove Street 08:38 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
Huddersfield Bus Station (stand D) 08:40 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45

Related Routes

Transpora West Yorkshire

Type
Bus Operator
Depot
Heckmondwike

MyBusTimes: V2.2.2