CMT the comet Derby Chesterfield vehicle, , , CMT the comet Derby Chesterfield https://www.mybustimes.cc/operator/ashbus/route/114316/

CMT the comet Derby - Alfreton - Chesterfield

A service operated by ashbus

Phoenix Street Closure, Derby
Monday 1 September - Sunday 1 March 2026

From Monday 1 September 2025 until Sunday 1 March 2026, Derwent Street and Derwent Bridge in Derby will be closed for major flood defence works. As a result, Comet on journeys towards Derby will not serve Derwent Street/Derwent Bridge stop. The Comet will run non stop from 'Fox Street' to Derby Bus Station. Journeys heading out of Derby are unaffected and will operate as normal.

Effected Routes: CMT, 6.4, 6X



Derby - Chesterfield


Derby Bus Station (Bay 23) 06:00 06:55 08:00 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
Derby Corporation Street (Stop C3) 04:55 06:00 06:55 08:00 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:06 16:06 17:06 18:05 19:05
Derby, opp Fox Street 04:56 06:02 06:57 08:02 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:08 18:07 19:07
Little Chester, adj St Pauls Church 04:56 06:02 06:57 08:02 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:09 18:07 19:07
Little Chester, opp Caesar Street 04:56 06:02 06:57 08:02 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:08 16:08 17:09 18:07 19:07
Little Chester, adj Coach and Horses 04:57 06:03 06:58 08:03 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:10 18:08 19:08
Little Chester, opp Chester Park 04:58 06:04 06:59 08:04 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:11 18:09 19:09
Little Chester Alfreton Road (N-bound) 04:58 06:04 06:59 08:04 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:10 16:10 17:12 18:09 19:09
Little Chester, adj Haslams Lane 04:58 06:04 06:59 08:04 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:10 16:10 17:12 18:09 19:09
Little Chester, opp Tomlinsons Cottages 04:59 06:05 07:00 08:05 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:13 18:10 19:10
Little Chester, opp Pektron 05:00 06:06 07:01 08:06 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:12 16:12 17:15 18:11 19:11
Breadsall, opp Croft Lane 05:01 06:07 07:02 08:07 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:13 16:13 17:16 18:12 19:12
Little Eaton, adj Starbucks 05:02 06:08 07:03 08:08 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:15 16:15 17:18 18:13 19:13
Little Eaton, opp Derby Garden Centre 05:02 06:09 07:04 08:09 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:16 16:16 17:19 18:14 19:14
Little Eaton, adj Duffield Road 05:03 06:10 07:05 08:10 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:18 16:18 17:21 18:15 19:15
Little Eaton, adj Queens Head 05:05 06:12 07:07 08:12 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:20 16:20 17:23 18:17 19:17
Little Eaton, opp Morley Lane 05:05 06:12 07:07 08:12 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:20 16:20 17:23 18:17 19:17
Coxbench, adj Alfreton Road 05:08 06:15 07:12 08:16 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:24 16:24 17:27 18:21 19:21
Lower Kilburn, opp Church View 05:09 06:15 07:14 08:17 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:25 16:25 17:28 18:22 19:22
Lower Kilburn, opp Tants Meadow 05:10 06:16 07:14 08:18 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:26 16:26 17:29 18:22 19:22
Lower Kilburn Derby Road (N-bound) 05:10 06:16 07:15 08:18 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:26 16:26 17:29 18:23 19:23
Lower Kilburn, adj Kennels 05:10 06:16 07:16 08:19 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:27 16:27 17:30 18:23 19:23
Kilburn, opp Danesby Crescent 05:12 06:18 07:18 08:21 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:29 16:29 17:32 18:25 19:25
Denby, opp Danesby Rise 05:12 06:18 07:18 08:21 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:29 16:29 17:32 18:25 19:25
Denby, adj Recreation Ground 05:12 06:18 07:18 08:22 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:30 16:30 17:32 18:25 19:25
Denby, opp John Flamsteed School Derby Road Entrance 05:13 06:19 07:19 08:23 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:31 16:31 17:33 18:26 19:26
Denby Visitor Centre (Opp) 05:14 06:21 07:21 08:25 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:33 16:33 17:35 18:28 19:28
Denby Hall Business Park (adj) 05:16 06:22 07:23 08:27 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:35 16:35 17:37 18:30 19:30
Marehay, adj Denby Bank 05:16 06:23 07:23 08:27 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:35 16:35 17:37 18:30 19:30
Upper Marehay Road (Adj) 05:16 06:23 07:24 08:28 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:36 16:36 17:38 18:31 19:31
Marehay, adj Miners Welfare 05:17 06:24 07:24 08:29 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:37 16:37 17:38 18:31 19:31
Marehay, adj Bowler Street 05:17 06:24 07:25 08:29 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:37 16:37 17:39 18:32 19:32
Ripley, opp Springs Centre 05:18 06:25 07:26 08:30 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:38 16:38 17:40 18:33 19:33
Ripley, adj Leisure Centre 05:19 06:26 07:27 08:32 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:40 16:40 17:41 18:34 19:34
Ripley, outside Market Place 05:20 06:27 07:28 08:33 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:41 16:41 17:42 18:35 19:35
Ripley Chapel Street (N-bound) 05:20 06:27 07:28 08:33 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:41 16:41 17:42 18:35 19:35
Ripley, opp Argyll Road 05:20 06:27 07:29 08:34 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:42 16:42 17:42 18:35 19:35
Ripley, opp Woodlands Nursing Home 05:21 06:28 07:29 08:34 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:42 16:42 17:43 18:36 19:36
Butterley Row (adj) 05:21 06:28 07:30 08:35 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:43 16:43 17:43 18:36 19:36
Butterley, adj Midland Railway 05:22 06:29 07:30 08:35 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:43 16:43 17:44 18:36 19:36
Butterley Grange (opp) 05:23 06:30 07:31 08:36 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:44 16:44 17:45 18:37 19:37
Swanwick, opp Hickton Road 05:24 06:31 07:32 08:37 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:45 16:45 17:46 18:38 19:38
Swanwick, opp Church 05:25 06:32 07:34 08:39 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:47 16:47 17:47 18:39 19:39
Swanwick, opp Cross Keys 05:26 06:33 07:35 08:40 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:48 16:48 17:48 18:40 19:40
Swanwick, opp Sleetmoor Lane 05:27 06:34 07:36 08:41 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:49 16:49 17:49 18:41 19:41
Alfreton, opp Old Swanwick Colliery Road 05:28 06:35 07:37 08:42 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:50 16:50 17:50 18:42 19:42
Alfreton, opp Watchorn Church 05:30 06:37 07:40 08:45 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:53 16:53 17:53 18:44 19:44
Alfreton Bus Station (Stand 1) 05:32 06:39 07:42 08:47 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:55 16:55 17:55 18:46 19:46
Alfreton King Street (N-bound) 05:32 06:39 07:42 08:47 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:55 16:55 17:55 18:46 19:46
Shirland, opp Alfreton Road 05:33 06:40 07:44 08:49 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:57 16:57 17:57 18:48 19:48
Shirland, adj Petrol Station 05:34 06:41 07:45 08:50 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:58 16:58 17:58 18:49 19:49
Shirland, opp Bevan Street 05:35 06:42 07:46 08:51 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:59 16:59 17:59 18:50 19:50
Shirland, opp St Leonard's Church 05:36 06:43 07:47 08:52 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:00 17:00 18:00 18:51 19:51
Shirland, adj Strettea Lane 05:36 06:44 07:48 08:53 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:01 17:01 18:01 18:52 19:52
Higham, opp The Greyhound 05:37 06:44 07:48 08:54 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:02 17:02 18:02 18:53 19:53
Mickley, opp Bluebell Hill 05:37 06:45 07:49 08:55 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:03 17:03 18:03 18:53 19:53
Mickley, opp Hawthorne Avenue 05:38 06:45 07:49 08:56 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:04 17:04 18:04 18:54 19:54
Mickley Lane (Opp) 05:38 06:46 07:50 08:56 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:04 17:04 18:04 18:55 19:55
Stretton, adj Nursery 05:39 06:47 07:51 08:58 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:06 17:06 18:06 18:56 19:56
Stretton, opp Top Farm Houses 05:40 06:48 07:52 08:59 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:07 17:07 18:07 18:57 19:57
Stretton, adj Highstairs Lane 05:40 06:48 07:52 08:59 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:07 17:07 18:07 18:57 19:57
Clay Cross, adj St Clares Convent 05:41 06:49 07:53 09:00 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:08 17:08 18:08 18:58 19:58
Clay Cross, adj Vicarage Gardens 05:41 06:49 07:53 09:01 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:09 17:09 18:09 18:58 19:58
Clay Cross, adj St Bartholomews Church 05:42 06:50 07:54 09:02 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:10 17:10 18:10 18:59 19:59
Clay Cross, opp Eldon Street 05:42 06:50 07:54 09:02 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:10 17:10 18:10 18:59 19:59
Clay Cross, adj Hazeldene House 05:42 06:50 07:55 09:03 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:10 17:10 18:10 18:59 19:59
Clay Cross, opp Incomol Business Park 05:43 06:51 07:55 09:03 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:11 17:11 18:11 19:00 20:00
Old Tupton, adj The Tupton Tap 05:45 06:53 07:58 09:06 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:13 17:13 18:13 19:02 20:02
New Tupton, opp Queen Victoria Road 05:46 06:54 07:59 09:08 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:15 17:15 18:15 19:03 20:03
Wingerworth, opp Hunloke Estate 05:47 06:55 08:00 09:08 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:15 17:15 18:15 19:04 20:04
Wingerworth, adj Nottingham Drive 05:48 06:56 08:01 09:10 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:17 17:17 18:17 19:05 20:05
Wingerworth, adj Cottage Hill Layby 05:48 06:56 08:02 09:10 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:17 17:17 18:17 19:05 20:05
Wingerworth, opp The Hunloke Arms 05:49 06:57 08:02 09:11 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:18 17:18 18:18 19:05 20:05
Wingerworth, opp The Avenue 05:49 06:57 08:03 09:11 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:18 17:18 18:18 19:06 20:06
Wingerworth, opp Birdholme Farm 05:50 06:58 08:04 09:12 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:19 17:19 18:19 19:07 20:07
Birdholme, adj Langer Lane 05:51 06:59 08:05 09:13 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:20 17:20 18:20 19:07 20:07
Chesterfield New Beetwell Street (Stop B14) 05:56 07:04 08:10 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:26 17:26 18:26 19:12 20:12

Chesterfield - Derby


Chesterfield New Beetwell Street (Stop B14) 06:05 07:10 08:15 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:30 16:35 17:35 18:35 19:25 20:20
Birdholme, opp Langer Lane 06:08 07:13 08:19 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:34 16:39 17:39 18:39 19:28 20:23
Wingerworth, adj Birdholme Farm 06:09 07:14 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:35 16:40 17:40 18:40 19:29 20:23
Wingerworth, adj The Avenue 06:10 07:15 08:21 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:36 16:41 17:41 18:41 19:30 20:24
Wingerworth, adj The Hunloke Arms 06:10 07:15 08:21 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:36 16:42 17:42 18:41 19:30 20:24
Wingerworth, opp Nottingham Drive 06:11 07:16 08:22 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:37 16:43 17:43 18:42 19:31 20:25
Wingerworth, adj Hunloke Estate 06:12 07:17 08:23 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:38 16:44 17:44 18:43 19:32 20:26
New Tupton, adj Queen Victoria Road 06:13 07:18 08:24 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:39 16:45 17:45 18:44 19:32 20:26
New Tupton Derby Road (S-bound) 06:14 07:19 08:25 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:40 16:46 17:46 18:45 19:33 20:27
Old Tupton, opp The Tupton Tap 06:15 07:20 08:26 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:41 16:47 17:47 18:46 19:34 20:28
Clay Cross, adj Incomol Business Park 06:17 07:22 08:28 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:43 16:50 17:50 18:47 19:36 20:29
Clay Cross, adj Eldon Street 06:18 07:23 08:29 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:44 16:51 17:51 18:48 19:37 20:30
Clay Cross, opp St Bartholomews Church 06:19 07:24 08:30 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:45 16:52 17:52 18:49 19:38 20:31
Clay Cross, opp Vicarage Gardens 06:19 07:24 08:30 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:45 16:52 17:52 18:49 19:38 20:31
Clay Cross, opp St Clares Convent 06:20 07:25 08:31 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:46 16:53 17:53 18:50 19:39 20:32
Stretton, opp Highstairs Lane 06:20 07:25 08:31 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:47 16:54 17:54 18:51 19:39 20:32
Stretton, adj Top Farm Houses 06:21 07:26 08:32 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:48 16:55 17:55 18:52 19:40 20:33
Stretton, opp Nursery 06:21 07:26 08:32 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:48 16:55 17:55 18:52 19:40 20:33
Mickley Lane (Adj) 06:23 07:28 08:33 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:49 16:57 17:57 18:53 19:41 20:34
Mickley, adj Hawthorne Avenue 06:23 07:28 08:33 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:49 16:57 17:57 18:53 19:41 20:34
Mickley, adj Bluebell Hill 06:24 07:29 08:34 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:50 16:58 17:58 18:54 19:42 20:35
Higham, adj The Greyhound 06:24 07:29 08:34 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:50 16:58 17:58 18:54 19:42 20:35
Shirland, opp Strettea Lane 06:25 07:30 08:35 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:51 16:59 17:59 18:55 19:43 20:36
Shirland, adj St Leonard's Church 06:27 07:32 08:36 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:52 17:01 18:01 18:56 19:44 20:37
Shirland, adj Miners Welfare 06:27 07:32 08:37 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:53 17:02 18:01 18:56 19:44 20:37
Shirland, adj Bevan Street 06:28 07:33 08:38 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:53 17:02 18:02 18:57 19:44 20:37
Shirland, opp Petrol Station 06:30 07:35 08:40 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:55 17:04 18:03 18:58 19:45 20:38
Alfreton King Street (S-bound) 06:34 07:39 08:46 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 16:00 17:09 18:08 19:01 19:48 20:41
Alfreton Bus Station (Stand 2) 06:37 07:42 08:50 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:03 17:12 18:10 19:03 19:50 20:43
Alfreton, adj Watchorn Church 06:38 07:43 08:56 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:04 17:13 18:11 19:04 19:51 20:44
Alfreton, adj Old Swanwick Colliery Road 06:39 07:44 08:58 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:05 17:14 18:12 19:05 19:52 20:45
Swanwick, adj Sleetmoor Lane 06:41 07:46 09:00 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:06 17:16 18:14 19:07 19:54 20:47
Swanwick, adj Cross Keys 06:42 07:47 09:01 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:07 17:17 18:15 19:08 19:55 20:48
Swanwick, adj Church 06:43 07:48 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:08 17:18 18:16 19:09 19:56 20:49
Swanwick, adj Hickton Road 06:44 07:49 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:09 17:19 18:17 19:10 19:57 20:50
Butterley Grange (Adj) 06:44 07:49 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:09 17:19 18:17 19:10 19:57 20:50
Butterley, opp Midland Railway 06:46 07:51 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:11 17:21 18:19 19:11 19:58 20:51
Butterley Row (opp) 06:46 07:51 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:11 17:21 18:19 19:12 19:59 20:52
Ripley, adj Woodlands Nursing Home 06:47 07:52 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:12 17:22 18:20 19:13 20:00 20:53
Ripley, adj Argyll Road 06:48 07:53 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:13 17:23 18:21 19:13 20:00 20:53
Ripley Chapel Street (S-bound) 06:48 07:53 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:13 17:23 18:21 19:14 20:01 20:54
Ripley Grosvenor Road (W-bound) 06:49 07:54 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:14 17:24 18:22 19:14 20:01 20:54
Ripley High Street (Stop 3) 06:50 07:55 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:15 17:25 18:23 19:15 20:02 20:55
Ripley, opp Leisure Centre 06:50 07:55 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:15 17:25 18:23 19:15 20:02 20:55
Ripley, opp Elms Avenue 06:50 07:55 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:15 17:25 18:23 19:15 20:02 20:55
Ripley, adj Springs Centre 06:51 07:56 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:16 17:26 18:24 19:16 20:02 20:55
Marehay, opp Bowler Street 06:52 07:57 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:17 17:27 18:25 19:17 20:03 20:56
Marehay, opp Miners Welfare 06:52 07:57 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:17 17:27 18:25 19:17 20:03 20:56
Upper Marehay Road (Opp) 06:53 07:58 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:18 17:28 18:26 19:17 20:04 20:57
Marehay, opp Denby Bank 06:54 07:59 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:19 17:29 18:27 19:18 20:04 20:57
Denby Hall Business Park (opp) 06:54 07:59 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:19 17:29 18:27 19:18 20:04 20:57
Denby Visitor Centre (Adj) 06:56 08:01 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:21 17:31 18:29 19:20 20:05 20:58
Denby, adj John Flamsteed School Derby Road Entrance 06:57 08:02 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:22 17:32 18:30 19:21 20:06 20:59
Denby, opp Recreation Ground 06:59 08:04 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:24 17:34 18:32 19:22 20:07 21:00
Denby, adj Danesby Rise 06:59 08:04 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:24 17:34 18:32 19:22 20:07 21:00
Kilburn, adj Danesby Crescent 07:00 08:05 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:25 17:35 18:33 19:23 20:08 21:01
Lower Kilburn, opp Kennels 07:01 08:06 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:26 17:36 18:34 19:24 20:09 21:02
Lower Kilburn Derby Road (S-bound) 07:01 08:06 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:26 17:36 18:34 19:24 20:09 21:02
Lower Kilburn, adj Tants Meadow 07:01 08:06 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:26 17:36 18:34 19:24 20:09 21:02
Lower Kilburn, adj Church View 07:02 08:07 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:27 17:37 18:35 19:25 20:09 21:02
Coxbench, opp Alfreton Road 07:03 08:08 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:28 17:38 18:36 19:26 20:10 21:03
Little Eaton, adj Morley Lane 07:06 08:11 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:31 17:41 18:39 19:29 20:13 21:06
Little Eaton, opp Queens Head 07:07 08:12 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:32 17:42 18:40 19:30 20:14 21:07
Little Eaton, opp Duffield Road 07:07 08:13 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:32 17:42 18:40 19:30 20:14 21:07
Little Eaton, adj Derby Garden Centre 07:08 08:14 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:33 17:43 18:41 19:31 20:15 21:08
Little Eaton, opp Starbucks 07:09 08:15 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:34 17:44 18:42 19:32 20:16 21:09
Breadsall, adj Croft Lane 07:10 08:16 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:35 17:45 18:43 19:33 20:17 21:10
Little Chester, adj Pektron 07:11 08:18 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:36 17:46 18:44 19:34 20:18 21:11
Little Chester, adj Tomlinsons Cottages 07:12 08:20 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:37 17:47 18:45 19:35 20:19 21:12
Little Chester, opp Haslams Lane 07:12 08:20 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:37 17:47 18:45 19:35 20:19 21:12
Little Chester Alfreton Road (S-bound) 07:13 08:21 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:38 17:48 18:46 19:36 20:20 21:13
Little Chester, adj Chester Park 07:13 08:22 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:39 17:49 18:47 19:37 20:21 21:14
Little Chester, opp Coach and Horses 07:15 08:24 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:40 17:50 18:48 19:38 20:22 21:15
Little Chester, opp St Pauls Church 07:15 08:25 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:41 17:51 18:49 19:39 20:23 21:16
Derby, adj Fox Street 07:16 08:27 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:42 17:52 18:50 19:40 20:24 21:17
Derby Derwent Street (C7) 07:17 08:28 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:43 17:53 18:51 19:41 20:25 21:18
Derby Morledge (Stop C8) 07:18 08:29 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:44 17:54 18:52 19:42 20:26 21:19
Derby Bus Station (Bay 23) 07:19 08:31 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:45 17:55 18:53 19:43 20:27 21:20

ashbus

Type
Fictional
Depot
Derby

MyBusTimes: V2.2.2